Horses in Australia
ArgentinaAustraliaAustriaBelgiumBrazilCanadaChileCzech RepublicDenmarkFranceGermanyGreeceGuyanaHungaryIndiaIrelandItalyJapanMexicoMoroccoNetherlandsNew ZealandPeruPolandQatarSingaporeSouth AfricaSouth KoreaSwedenTunisiaTurkeyUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesZimbabwe
| Name | Last Run |
|---|---|
| Rolling Thunder | Penola, 02-Mar-25 |
| Rolling To Glory | Pinjarra, 29-Oct-09 |
| Rolling Wind | Wagga, 15-Jun-12 |
| Rolling Zone | Coonabarabran, 27-Oct-14 |
| ROLLINS | Gunnedah, 08-May-11 |
| Rollinwiththeflow | Ipswich, 24-Jul-24 |
| Rollo | Narrandera, 13-Jul-25 |
| ROLLO | Belmont Park, 16-May-09 |
| Rolls | Flemington, 07-Jun-25 |
| ROLLS SPIRIT | |
| ROLNGARROS | Tatura, 05-Dec-10 |
| Rolston | Canberra, 17-Dec-17 |
| ROLY DANCER | Gundagai, 12-Nov-10 |
| Rom Baro | Canberra, 08-Mar-15 |
| Roma Avenue | Randwick, 24-Jan-26 |
| Roma Avenue | Randwick, 24-Jan-26 |
| ROMA DAN | |
| Roma Green | Orange, 06-Jan-26 |
| Roma Maxine | Rockhampton, 16-Jan-14 |
| Roma's Wish | Pakenham, 18-Apr-24 |
| Romaiya | Sportsbet-Ballarat Synthetic, 20-Jun-21 |
| Romaji | Hamilton, 02-Aug-25 |
| Romalette | Morphettville, 21-Aug-21 |
| Roman Account | Taree, 15-Sep-14 |
| Roman Alliance | Sapphire Coast, 01-Feb-15 |
| Roman Around | Rockhampton, 16-Feb-17 |
| Roman Aspect | Gold Coast, 23-Jul-16 |
| Roman Aureus | TRIAL Doomben, 27-Aug-24 |
| ROMAN BRIDE | |
| Roman Chevrolet | Geraldton, 03-Dec-17 |
| Roman City | Wyong, 17-Aug-25 |
| Roman Colosseum | bet365 Benalla, 14-Feb-23 |
| Roman Conflict | Lismore, 22-Nov-15 |
| Roman Conquest | Hawkesbury, 27-Mar-14 |
| Roman Court | Wagga, 23-Nov-20 |
| Roman Dame | Bunbury, 12-Dec-14 |
| Roman Dancer | Geraldton, 17-Nov-24 |
| Roman Desire | Canterbury Park, 16-Sep-15 |
| Roman Dictator | Northam, 05-Nov-15 |
| Roman Doll | Doomben, 28-Mar-20 |
| ROMAN EAGLE | Yass, 05-Mar-11 |
| Roman Flirt | Belmont, 03-Jun-23 |
| Roman Fortuna | Pinjarra Scarpside, 15-Dec-22 |
| Roman Forum | Hawkesbury, 14-Dec-25 |
| ROMAN GENERAL | |
| Roman Heir | Gatton, 21-Dec-25 |
| ROMAN HERO | |
| Roman History | TRIAL Gosford, 06-Jan-22 |
| Roman Hussler | Gatton, 01-Aug-25 |
| Roman Jewel | Newcastle, 02-Feb-19 |
| Roman Kal | Albany, 12-Apr-19 |
| ROMAN KNOWS | Belmont, 06-Jun-15 |
| Roman Law | Roma, 18-Nov-23 |
| Roman Leader | Armidale, 07-Apr-14 |
| Roman Miss | Cowra, 05-Jul-25 |
| Roman Moon | Hawkesbury, 13-Apr-23 |
| Roman Nero | Leeton, 22-Jul-23 |
| Roman Nights | Echuca, 31-Dec-24 |
| Roman Nose | Wodonga, 30-Mar-19 |
| Roman Numerals | Coffs Harbour, 05-Aug-10 |