Cornwallis (JPN) Horse

Country
Japan
Foal Date
01-Jan-21
Colour
bay
Sire
Harbinger
Dam
Floret Alley
Prize Money
20503
Owners
Kazuo Kamioka
About

Cornwallis is a 4yo from Japan trained by Tadayoshi Hosokawa. It is by Harbinger out of Floret Alley. The horse has recorded one win so far. On 22 Jan 2025 at Kochi, Cornwallis earned its biggest prize, taking $1,080,000 in Race 2 (c3). It has been a profitable prospect for bettors, delivering a 42% return on investment for anyone who backed it throughout its career.

Raced At
Kochi Sapporo Kokura Kyoto Hanshin
Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Kochi 08-Nov-25 1400m R8 Race 8 (c3) (of $1,140,000) Barrier 9, Winning Time: 01:31.500, SP: 81.00S Hatanaka 57.2kg 21.40L9 (9)
Kochi 25-Oct-25 1300m SOFT R8 Race 8 (c3) (of $1,140,000) Barrier 7, Winning Time: 01:23.500, SP: 151.00S Hatanaka 57.2kg 14.70L7 (11)
Kochi 11-Oct-25 1600m GOOD R8 Race 8 (c3) (of $1,140,000) Barrier 1, Winning Time: 01:49.300, SP: 126.00R Oka 57.2kg 13.30L10 (10)
Kochi 27-Sep-25 1400m HEAVY R7 Race 7 (c3) (of $1,140,000) Barrier 5, Winning Time: 01:31.000, SP: 67.00K Shogetsu 54kg 16.00L8 (9)
Kochi 13-Sep-25 1300m SOFT R7 Race 7 (c3) (of $1,140,000) Barrier 3, Winning Time: 01:22.900, SP: 151.00K Hayashi 57.2kg 21.25L10 (11)
Kochi 03-Aug-25 1400m GOOD R5 Race 5 (c3) (of $1,140,000) Barrier 3, Winning Time: 01:32.300, SP: 67.00M Yamasaki 57.2kg 9.05L9 (10)
Kochi 19-Jul-25 1300m SOFT R6 Race 6 (c3) (of $1,140,000) Barrier 5, Winning Time: 01:23.400, SP: 51.00R Oka 57.2kg 9.20L8 (12)
Kochi 05-Jul-25 800m GOOD R2 Race 2 (c3) (of $1,140,000) Barrier 7, Winning Time: 00:49.600, SP: 17.00T Nakahara 57.2kg 8.55L6 (9)
Kochi 21-Jun-25 1400m GOOD R6 Race 6 (c3) $90,000 (of $1,140,000) Barrier 1, Winning Time: 01:32.700, SP: 51.00R Oka 57.2kg 2.60L4 (10)
Kochi 07-Jun-25 1300m HEAVY R7 Race 7 (c3) (of $1,140,000) Barrier 4, Winning Time: 01:26.300, SP: 26.00T Nakahara 57.2kg 9.70L6 (9)
Kochi 24-May-25 1400m HEAVY R6 Race 6 (c3) $90,000 (of $1,140,000) Barrier 6, Winning Time: 01:33.200, SP: 101.00S Osawa 57.2kg 9.30L4 (11)
Kochi 10-May-25 1300m HEAVY R6 Race 6 (c3) (of $1,140,000) Barrier 10, Winning Time: 01:23.300, SP: 101.00M Yamasaki 57.2kg 7.55L6 (11)
Kochi 26-Apr-25 1400m HEAVY R6 Race 6 (c3) $60,000 (of $1,140,000) Barrier 7, Winning Time: 01:33.700, SP: 41.00M Yamasaki 57.2kg 6.50L5 (10)
Kochi 12-Apr-25 1300m SOFT R5 Race 5 (c3) (of $1,140,000) Barrier 2, Winning Time: 01:27.300, SP: 51.00M Yamasaki 57.2kg 11.05L7 (11)
Kochi 26-Mar-25 1400m GOOD R5 Race 5 (c3) (of $1,080,000) Barrier 5, Winning Time: 01:33.000, SP: 29.00M Yamasaki 55.8kg 8.30L6 (12)
Kochi 19-Mar-25 1300m R4 Race 4 (c3) (of $1,080,000) Barrier 1, Winning Time: 01:26.700, SP: 23.00M Yamasaki 55.8kg 5.65L6 (10)
Kochi 05-Mar-25 1400m SOFT R4 Race 4 (c3) $90,000 (of $1,080,000) Barrier 6, Winning Time: 01:33.200, SP: 19.00M Yamasaki 55.8kg 4.70L4 (8)
Kochi 25-Feb-25 1300m GOOD R5 Race 5 (c3) (of $1,080,000) Barrier 12, Winning Time: 01:26.800, SP: 29.00M Yamasaki 55.8kg 8.00L7 (12)
Kochi 11-Feb-25 1300m GOOD R2 Race 2 (c3) $60,000 (of $1,080,000) Barrier 3, Winning Time: 01:27.600, SP: 51.00M Yamasaki 55.8kg 7.00L5 (11)
Kochi 05-Feb-25 1400m HEAVY R4 Race 4 (c3) $210,000 (of $1,080,000) Barrier 4, Winning Time: 01:35.200, SP: 3.50M Yamasaki 55.8kg 1.00L2 (9)
Kochi 22-Jan-25 1400m GOOD R2 Race 2 (c3) $600,000 (of $1,080,000) Barrier 1, Winning Time: 01:37.300, SP: 51.00M Yamasaki 55.8kg1 (8)
Kochi 15-Jan-25 1400m GOOD R2 Race 2 (c3) $60,000 (of $1,080,000) Barrier 1, Winning Time: 01:39.000, SP: 17.00M Yamasaki 55.8kg 10.80L5 (8)
Kochi 31-Dec-24 1300m GOOD R3 Race 3 (c3) $90,000 (of $1,080,000) Barrier 7, Winning Time: 01:29.700, SP: 5.00M Yamasaki 55.8kg 3.15L4 (8)
Kochi 22-Dec-24 1300m GOOD R2 Race 2 (c3) $90,000 (of $1,080,000) Barrier 6, Winning Time: 01:33.200, SP: 21.00M Yamasaki 55.8kg 10.30L4 (9)
Kochi 08-Dec-24 1400m GOOD R3 Race 3 (c3) $90,000 (of $1,080,000) Barrier 7, Winning Time: 01:40.300, SP: 3.25Y Goma 55.8kg 1.30L4 (9)
Kochi 24-Nov-24 m , Winning Time: 02:07.700, SP: 3/1Y Goma 55.8kg, Cd 0UPD
Kochi 27-Oct-24 1300m SOFT R4 Race 4 (c3) (of $1,080,000) Barrier 10, Winning Time: 01:24.300, SP: 8.50M Yamasaki 55.8kg 12.80L7 (10)
Kochi 14-Oct-24 1400m HEAVY R3 $120,000 (of $600,000), Winning Time: 01:35.000, SP: 11/1M Yamasaki 55.8kg 13.00L3 (10)
Kochi 29-Sep-24 1400m GOOD R3 $210,000 (of $600,000), Winning Time: 01:33.500, SP: 12/1M Yamasaki 55.8kg 3.00L2 (10)
Kochi 16-Sep-24 1400m GOOD R6 $120,000 (of $600,000), Winning Time: 01:32.100, SP: 4/1M Yamasaki 55.8kg 17.00L3 (12)
Sapporo 10-Aug-24 2000m GOOD R6 (of $5,500,000), Winning Time: 02:03.300, SP: 25/1S Hamanaka 57.2kg, Cd 0 18.50L14 (16)
Kokura 14-Jul-24 2000m HEAVY R4 (of $5,500,000), Winning Time: 02:06.400, SP: 16/1R Wada 57.2kg, Cd 0 10.75L8 (18)
Kyoto 16-Jun-24 2000m GOOD R4 (of $6,602,400), Winning Time: 02:03.000, SP: 20/1R Wada 57.2kg, Cd 0 2.00L6 (16)
Kyoto 11-May-24 2000m GOOD R5 (of $6,602,400), Winning Time: 02:02.000, SP: 33/1R Wada 57.2kg, Cd 0 3.50L6 (10)
Kyoto 21-Apr-24 2000m GOOD R5 (of $6,602,400), Winning Time: 02:02.600, SP: 100/1R Wada 57.2kg, Cd 0 8.00L12 (15)
Hanshin 30-Mar-24 1800m FIRM R3 (of $6,602,400) Barrier 6, Winning Time: 01:46.300, SP: 40/1R Wada 57.2kg, Cd 0 3.50L11 (18)