Genesis Mizar (JPN) Horse
About
Genesis Mizar is a 4yo bay horse from Japan trained by Shigenori Ito. He is by the stallion Shigeru Kaga out of the mare Shigeru Orange. So far, Genesis Mizar has recorded two victories. On 5 Nov 2025 at Funabashi, he claimed his most important win, earning $5,130,000 in Race 10 (b3). The animal has proven to be a profitable selection for bettors, offering a 29% return on investment for those who backed him throughout his career.
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Funabashi 10-Dec-25 1000m GOOD R10 Race 10 (b2) (of $5,700,000) Barrier 10, Winning Time: 01:01.800, SP: 19.00 | N Kazuma 54.9kg 5.25L | 11 (14) |
| Urawa 25-Nov-25 800m GOOD R10 Race 10 (b2) $525,000 (of $6,650,000) Barrier 4, Winning Time: 00:47.300, SP: 11.00 | N Kazuma 54.9kg 3.80L | 4 (11) |
| Funabashi 05-Nov-25 1000m GOOD R10 Race 10 (b3) $2,700,000 (of $5,130,000) Barrier 8, Winning Time: 01:01.700, SP: 41.00 | N Kazuma 55.8kg | 1 (12) |
| Urawa 29-Oct-25 1400m GOOD R7 Race 7 (b3) (of $4,750,000) Barrier 12, Winning Time: 01:29.600, SP: 41.00 | N Kazuma 55.8kg 6.40L | 8 (12) |
| Funabashi 30-Sep-25 1000m GOOD R6 Race 6 (c1) $450,000 (of $3,420,000) Barrier 9, Winning Time: 01:01.300, SP: 8.00 | N Kazuma 55.8kg 4.50L | 3 (9) |
| Kawasaki 08-Sep-25 900m GOOD R9 Race 9 (c1) (of $2,280,000) Barrier 5, Winning Time: 00:56.100, SP: 17.00 | N Kazuma 55.8kg 2.30L | 7 (12) |
| Funabashi 30-Aug-25 1000m GOOD R6 Race 6 (c1) (of $3,420,000) Barrier 14, Winning Time: 01:01.700, SP: 5.00 | N Kazuma 57.2kg 6.45L | 8 (14) |
| Funabashi 29-Jul-25 1000m GOOD R8 Race 8 (c1) $720,000 (of $3,420,000) Barrier 8, Winning Time: 01:03.100, SP: 81.00 | N Kazuma 55.8kg 2.00L | 2 (10) |
| Urawa 23-Jul-25 800m GOOD R10 Race 10 (c1) $720,000 (of $3,420,000) Barrier 2, Winning Time: 00:49.300, SP: 41.00 | R Kimatsuka 55.8kg 2.00L | 2 (11) |
| Funabashi 05-Jul-25 1000m GOOD R7 Race 7 (c1) (of $3,420,000) Barrier 4, Winning Time: 01:02.000, SP: 41.00 | N Kazuma 55.8kg 6.65L | 9 (9) |
| Funabashi 02-Apr-25 1000m HEAVY R9 Race 9 (c1) (of $3,420,000) Barrier 5, Winning Time: 01:03.900, SP: 29.00 | N Kazuma 55.8kg 8.65L | 8 (13) |
| Funabashi 14-Mar-25 1000m GOOD R9 Race 9 (b3) (of $5,130,000) Barrier 6, Winning Time: 01:03.700, SP: 34.00 | N Kazuma 54.9kg 6.00L | 9 (13) |
| Urawa 24-Feb-25 800m GOOD R9 Race 9 (c1) $720,000 (of $3,420,000) Barrier 5, Winning Time: 00:48.100, SP: 10.00 | N Kazuma 55.8kg 1.00L | 2 (12) |
| Funabashi 11-Feb-25 1000m GOOD R8 Race 8 (c1) $180,000 (of $3,420,000) Barrier 6, Winning Time: 01:02.800, SP: 29.00 | N Kazuma 55.8kg 3.60L | 5 (14) |
| Funabashi 21-Jan-25 1000m GOOD R8 Race 8 (c1) (of $3,420,000) Barrier 12, Winning Time: 01:02.800, SP: 13.00 | N Kazuma 55.8kg 4.05L | 6 (14) |
| Ohi 25-Dec-24 1000m R5 Race 5 (c1) $180,000 (of $2,280,000) Barrier 2, Winning Time: 01:01.800, SP: 17.00 | T Hotaru 54.9kg 4.50L | 4 (10) |
| Funabashi 19-Dec-24 1200m GOOD R7 Race 7 (c1) (of $2,280,000) Barrier 5, Winning Time: 01:16.900, SP: 13.00 | R Novata 55.8kg 6.00L | 6 (12) |
| Kawasaki 09-Dec-24 900m GOOD R9 Race 9 (c1) (of $2,280,000) Barrier 10, Winning Time: 00:56.200, SP: 6.50 | N Kazuma 55.8kg 2.15L | 6 (11) |
| Funabashi 27-Nov-24 1000m HEAVY R7 Race 7 (c1) $270,000 (of $3,420,000) Barrier 2, Winning Time: 01:03.200, SP: 12.00 | N Kazuma 55.8kg 3.30L | 4 (13) |
| Urawa 20-Nov-24 800m GOOD R12 Race 12 (c1) $270,000 (of $3,420,000) Barrier 10, Winning Time: 00:48.900, SP: 4.33 | N Kazuma 55.8kg 2.35L | 4 (11) |
| Funabashi 28-Oct-24 1000m HEAVY R8 Race 8 (c2) $375,000 (of $2,850,000) Barrier 8, Winning Time: 01:05.200, SP: 11.00 | N Kazuma 57.2kg 3.00L | 3 (14) |
| Funabashi 25-Sep-24 1200m GOOD R5 $200,000 (of $2,000,000), Winning Time: 01:17.400, SP: 40/1 | N Kazuma 55.8kg, Cd 0 6.00L | 5 (12) |
| Kawasaki 06-Sep-24 900m HEAVY R2 $400,000 (of $1,600,000), Winning Time: 00:57.200, SP: 11/1 | N Kazuma 55.8kg 0.50L | 3 (12) |
| Urawa 21-Aug-24 800m HEAVY R1 $1,800,000 (of $1,799,999), Winning Time: 00:49.200, SP: 12/1 | N Kazuma 55.8kg | 1 (11) |
| Kawasaki 06-Aug-24 1400m GOOD R3 (of $1,199,999), Winning Time: 01:34.700, SP: 25/1 | N Kazuma 55.8kg, Cd 0 6.00L | 8 (12) |
| Funabashi 20-Jul-24 1200m GOOD R1 (of $1,400,001), Winning Time: 01:16.000, SP: 50/1 | E Nishimura 55.8kg, Cd 0 12.00L | 8 (12) |
| Funabashi 25-Jun-24 1200m HEAVY R6 (of $2,034,900), Winning Time: 01:16.700, SP: 50/1 | T Hamada 55.8kg, Cd 0 12.00L | 8 (10) |
| Kawasaki 10-Jun-24 900m HEAVY R3 Race 3 (cond) (of $3,039,951) Barrier 12, Winning Time: 00:55.900, SP: 10.00 | R Kimatsuka 54.9kg 11.25L | 7 (12) |
| Funabashi 28-May-24 1200m SOFT R2 Race 2 (cond) (of $3,230,104) Barrier 9, Winning Time: 01:18.600, SP: 21.00 | E Nishimura 55.8kg 12.50L | 11 (12) |
| Urawa 24-May-24 800m HEAVY R4 Race 4 (cond) $239,353 (of $3,419,899) Barrier 5, Winning Time: 00:51.800, SP: 7.00 | R Kimatsuka 54.9kg 2.25L | 4 (12) |
| Funabashi 01-May-24 1200m HEAVY R3 Race 3 (cond) (of $3,230,104) Barrier 1, Winning Time: 01:20.200, SP: 21.00 | R Novata 55.8kg 10.75L | 5 (10) |
| Funabashi 13-Apr-24 1200m HEAVY R2 Race 2 (cond) (of $3,039,951) Barrier 6, Winning Time: 01:19.300, SP: 41.00 | T Hamada 55.8kg 10.50L | 5 (9) |
| Urawa 25-Mar-24 800m R4 Race 4 (cond) (of $3,419,899) Barrier 9, Winning Time: 00:47.400, SP: 151.00 | Y Yamanaka 54.9kg 12.50L | 9 (10) |
| Kawasaki 12-Mar-24 1400m R2 Race 2 (cond) (of $3,800,027) Barrier 6, Winning Time: 01:35.300, SP: 11.00 | R Kimatsuka 54.9kg 0.15L | 9 (12) |
| Funabashi 04-Mar-24 1200m FIRM R1 Race 1 (cond) (of $3,800,027) Barrier 9, Winning Time: 01:22.100, SP: 5.00 | R Kimatsuka 54.9kg 7.25L | 6 (11) |
| Funabashi 18-Jan-24 1200m FIRM R2 Race 2 (cond) $380,041 (of $3,799,933) Barrier 2, Winning Time: 01:17.000, SP: 41.00 | R Sawada 55.8kg 5.50L | 3 (12) |
| Funabashi 17-Dec-23 1200m R3 Race 3 (cond) (of $4,750,036) Barrier 7, Winning Time: 01:19.700, SP: 19.00 | T Yamamoto 54.9kg 6.25L | 8 (11) |
| Funabashi 28-Nov-23 1700m R11 Race 11 (cond) (of $14,399,930) Barrier 4, Winning Time: 01:50.100, SP: 251.00 | N Kazuma 54.9kg 0.00L | 8 (8) |
| Funabashi 26-Oct-23 1200m R2 Race 2 (cond) $455,986 (of $4,560,015) Barrier 4, Winning Time: 01:21.900, SP: 67.00 | R Novata 54.9kg 4.50L | 3 (10) |
| Funabashi 27-Sep-23 1200m R2 CL (of $4,560,015) Barrier 4, Winning Time: 01:16.600, SP: 34.00 | R Kimatsuka 52.2kg 24.00L | 7 (8) |
| Funabashi 08-Aug-23 1000m R6 CL $531,930 (of $7,599,866) Barrier 1, Winning Time: 01:05.000, SP: 41.00 | R Kimatsuka 54kg 24.00L | 4 (6) |
Similar Track Horses