Meisho Shoot (JPN) Horse

Country

Japan

Foal Date

01-Jan-17

Colour

bay

Sire

Laurel Guerreiro

Dam

Win La Scena

Prize Money

167613

Owners

Yoshitaka Matsumoto

About

Meisho Shoot is a 8yo b from Japan trained by Taro Nagashima. It is sired by the stallion Laurel Guerreiro out of the dam Win La Scena. The horse has won 7 races to date. On 29th Nov 2023 at Sonoda, Meisho Shoot captured its biggest victory, winning $1520005.00 in Race 10 (c2).

Raced At

Sonoda Himeji Kokura Hanshin Niigata

Race Record

Event SummaryRunner StatsRank
Sonoda 02-Apr-26 1400m R7 Race 7 (c3) $60,000 (of $1,140,000) Barrier 9, Winning Time: 01:33.700, SP: 4.50 1st Malaika ( W Hirose 123 ) 2nd Wonder Cuirasse ( T Sasada 126 ) 3.00L 3rd Kurino Awesome ( S Yamamoto 121 ) 3.20L 5th Meisho Shoot ( S Oyama 126 ) 3.90L See full resultsS Oyama 57.2kg 3.90L5 (9)
Himeji 11-Mar-26 1400m GOOD R3 Race 3 (c3) $240,000 (of $1,140,000) Barrier 4, Winning Time: 01:35.200, SP: 1.91 1st Hagino Aggressive ( T Tano 126 ) 2nd Meisho Shoot ( S Oyama 126 ) 1.50L 3rd Sun Wing ( K Sugiura 126 ) 4.00L See full resultsS Oyama 57.2kg 1.50L2 (10)
Himeji 11-Feb-26 1400m HEAVY R2 Race 2 (c3) $90,000 (of $1,140,000) Barrier 7, Winning Time: 01:36.800, SP: 3.75 1st Evgenes ( O Shimohara 126 ) 2nd Jericoacoara ( W Hirose 121 ) 2.00L 3rd Charis Pearl ( T Yoshimura 121 ) 0.15L 4th Meisho Shoot ( M Kuwamura 126 ) 2.90L See full resultsM Kuwamura 57.2kg 2.90L4 (10)
Himeji 22-Jan-26 1400m GOOD R2 Race 2 (c3) $90,000 (of $1,140,000) Barrier 3, Winning Time: 01:36.500, SP: 1.73 1st Sky Accel ( D Matsuki 121 ) 2nd Sun Elsa ( K Teppei 117 ) 0.75L 3rd Satin Bodice ( S Rina 112 ) 1.50L 4th Meisho Shoot ( S Oyama 126 ) 3.25L See full resultsS Oyama 57.2kg 3.25L4 (10)
Sonoda 25-Jul-25 1400m GOOD R6 Race 6 (c3) $240,000 (of $1,140,000) Barrier 1, Winning Time: 01:33.900, SP: 1.44 1st Ciao Bambina ( H Ishido 121 ) 2nd Meisho Shoot ( S Hasebe 126 ) 0.75L 3rd Lant ( W Hirose 121 ) 1.75L See full resultsS Hasebe 57.2kg 0.75L2 (9)
Sonoda 10-Jul-25 1400m GOOD R3 Race 3 (c3) $240,000 (of $1,140,000) Barrier 7, Winning Time: 01:37.300, SP: 2.10 1st Infini Wraith ( T Manato 121 ) 2nd Meisho Shoot ( S Hasebe 126 ) 2.50L 3rd Smart Canon ( T Yoshimura 126 ) 9.00L See full resultsS Hasebe 57.2kg 2.50L2 (9)
Himeji 27-Feb-25 1400m GOOD R3 Race 3 (c2) $140,000 (of $1,260,000) Barrier 6, Winning Time: 01:35.300, SP: 4.00 1st Jackson Roots ( S Kaisei 119 ) 2nd Meisho Masakatsu ( K Takahata 123 ) 2.00L 3rd Meisho Shoot ( S Hasebe 123 ) 2.50L See full resultsS Hasebe 55.8kg 2.50L3 (8)
Himeji 11-Feb-25 1400m GOOD R7 Race 7 (c2) $105,000 (of $1,260,000) Barrier 9, Winning Time: 01:34.400, SP: 4.00 1st Kikuno Vers ( S Kawahara 123 ) 2nd Ra ( H Souta 119 ) 0.50L 3rd Fuku Reserve ( T Nakata 119 ) 0.15L 4th Meisho Shoot ( S Hasebe 123 ) 0.85L See full resultsS Hasebe 55.8kg 0.85L4 (9)
Himeji 21-Jan-25 1400m GOOD R2 Race 2 (c3) $560,000 (of $1,008,000) Barrier 8, Winning Time: 01:36.900, SP: 2.00 1st Meisho Shoot ( S Hasebe 123 ) 2nd Hiiragi ( T Tano 119 ) 0.20L 3rd Vincitore ( T Manato 117 ) 1.50L See full resultsS Hasebe 55.8kg1 (10)
Sonoda 04-Jan-25 1400m GOOD R3 Race 3 (c3) $84,000 (of $1,008,000) Barrier 12, Winning Time: 01:35.400, SP: 3.50 1st Grun Wald ( K Futoshi 123 ) 2nd Weiss Dragoner ( O Shimohara 123 ) 0.75L 3rd Did It ( T Nagai 119 ) 0.50L 4th Meisho Shoot ( S Hasebe 123 ) 1.35L See full resultsS Hasebe 55.8kg 1.35L4 (12)
Sonoda 14-Aug-24 1400m HEAVY R8 $105,000 (of $700,000), Winning Time: 01:36.600, SP: 1/4 1st Galant ( H Ishido 123 ) 2nd Crystal Nix ( Y Kamomiya 121 ) 1.50L 3rd Wisteria Daddy ( W Hirose 123 ) 1.50L 4th Meisho Shoot ( S Oyama 123 , Cd 0 ) 4.75L See full resultsS Oyama 55.8kg, Cd 0 4.75L4 (10)
Sonoda 31-Jul-24 1400m GOOD R9 $245,000 (of $700,000), Winning Time: 01:33.700, SP: 6/1 1st Jo Lono ( O Ryutarou 123 ) 2nd Meisho Shoot ( S Oyama 126 ) 0.15L 3rd A Shin Chamber ( T Takemura 123 ) 1.50L See full resultsS Oyama 57.2kg 0.15L2 (9)
Sonoda 16-Apr-24 1400m GOOD R12 $793,835 (of $793,801) Barrier 10, Winning Time: 01:34.400, SP: 11/4 1st Meisho Shoot ( S Oyama 123 ) 2nd Brighten ( S Kawahara 119 ) 0.50L 3rd Aurora Ciel ( S Yamamoto 123 ) 2.00LS Oyama 55.8kg1 (11)
Sonoda 02-Apr-24 1230m GOOD R12 Race 12 (c2) $100,733 (of $1,439,891) Barrier 4, Winning Time: 01:22.900, SP: 5.00 1st Narita Shin ( T Takemura 123 ) 2nd Lance Of Venus ( S Yamamoto 119 ) 4.00L 3rd Riko Glock ( K Watase 119 ) 0.30L 4th Meisho Shoot ( S Oyama 126 ) 8.25LS Oyama 57.2kg 8.25L4 (12)
Sonoda 29-Nov-23 1230m GOOD R10 Race 10 (c2) $957,570 (of $1,520,005) Barrier 3, Winning Time: 01:21.200, SP: 6.00 1st Meisho Shoot ( S Oyama 123 ) 2nd Victor Arc ( K Inoue 119 ) 0.30L 3rd Hildebrand ( T Yoshimura 123 ) 1.00LS Oyama 55.8kg1 (8)
Sonoda 09-Nov-23 1230m GOOD R12 Race 12 (c2) (of $1,520,005) Barrier 1, Winning Time: 01:22.000, SP: 4.00 1st Sei Precious ( S Yamamoto 119 ) 2nd Alma Imeru ( O Ryutarou 123 ) 0.30L 3rd Cho Umakuiku ( T Nagai 119 ) 0.00L 5th Meisho Shoot ( S Oyama 123 ) 0.75LS Oyama 55.8kg 0.75L5 (11)
Sonoda 27-Oct-23 1230m R12 Race 12 (c2) (of $1,520,005) Barrier 9, Winning Time: 01:22.700, SP: 3.25 1st D Colors ( T Takemura 123 ) 2nd Maemae ( O Shimohara 119 ) 0.30L 3rd Jo Patio ( T Yoshimura 119 ) 1.00L 5th Meisho Shoot ( S Oyama 126 ) 3.80L See full resultsS Oyama 57.2kg 3.80L5 (11)
Sonoda 07-Jul-23 1230m R10 CL $957,570 (of $1,520,005) Barrier 2, Winning Time: 01:21.300, SP: 2.00 1st Meisho Shoot ( S Oyama 123 ) 2nd Love Kiseki ( S Kotani 119 ) 4.00L 3rd Unbounded ( O Shimohara 123 ) 0.50L See full resultsS Oyama 55.8kg1 (11)
Sonoda 23-Jun-23 1230m R12 CL $152,048 (of $1,520,005) Barrier 3, Winning Time: 01:22.300, SP: 3.25 1st Vegan ( Y Taizo 119 ) 2nd Sky Story ( M Tanaka 119 ) 8.00L 3rd Meisho Shoot ( S Oyama 123 ) 8.50L See full resultsS Oyama 55.8kg 8.50L3 (12)
Sonoda 04-Jan-23 1230m FIRM R9 Race 9 (c1) $213,217 (of $2,132,011) Barrier 10, Winning Time: 01:20.100, SP: 7.50 1st Poison Rouge ( T Yoshimura 119 ) 2nd Diamond Fuji ( O Shimohara 123 ) 0.30L 3rd Meisho Shoot ( S Oyama 123 ) 2.05L See full resultsS Oyama 55.8kg 2.05L3 (12)
Sonoda 08-Dec-22 1230m R12 Race 12 (c2) $854,774 (of $1,356,835) Barrier 3, Winning Time: 01:21.600, SP: 4.50 1st Meisho Shoot ( S Oyama 123 ) 2nd Sky Story ( M Tanaka 119 ) 0.00L 3rd Marron Gemme ( K Inoue 123 ) 0.00L See full resultsS Oyama 55.8kg1 (12)
Sonoda 24-Nov-22 1230m R10 Race 10 (c2) $271,367 (of $1,356,835) Barrier 11, Winning Time: 01:22.000, SP: 3.50 1st Avocado ( T Sasada 119 ) 2nd Meisho Shoot ( M Tanaka 123 ) 1.75L 3rd Kurino Oscar ( Y Kamomiya 119 ) 4.75L See full resultsM Tanaka 55.8kg 1.75L2 (12)
Sonoda 04-Nov-22 1230m R11 Race 11 (c2) $135,684 (of $1,356,835) Barrier 3, Winning Time: 01:20.800, SP: 12.00 1st Stallone ( D Matsuki 123 ) 2nd Not B One ( S Serei 123 ) 0.50L 3rd Meisho Shoot ( Y Kamomiya 123 ) 2.25L See full resultsY Kamomiya 55.8kg 2.25L3 (12)
Sonoda 13-Oct-22 1230m R12 Race 12 (c2) (of $1,356,835) Barrier 1, Winning Time: 01:22.600, SP: 12.00 1st Chime Leap ( O Shimohara 119 ) 2nd Revolt ( T Yoshimura 123 ) 0.00L 3rd Daughter Of Nile ( O Ryutarou 119 ) 0.00L 5th Meisho Shoot ( Y Kamomiya 123 ) 6.00L See full resultsY Kamomiya 55.8kg 6.00L5 (12)
Sonoda 01-Jun-22 1230m R9 Race 9 (c1) $426,434 (of $2,132,011) Barrier 5, Winning Time: 01:20.300, SP: 2.20 1st Project A ( T Sasada 123 ) 2nd Meisho Shoot ( M Tanaka 123 ) 0.00L 3rd Incendio ( H Itano 123 ) 0.00L See full resultsM Tanaka 55.8kg 0.00L2 (10)
Sonoda 28-Apr-22 1230m R12 Race 12 (c1) $213,217 (of $2,132,011) Barrier 2, Winning Time: 01:21.000, SP: 8.00 1st Kutsuwano Ojo ( N Tasuku 119 ) 2nd Win Konzert ( T Yoshimura 123 ) 0.00L 3rd Meisho Shoot ( M Tanaka 123 ) 0.00L See full resultsM Tanaka 55.8kg 0.00L3 (12)
Sonoda 29-Mar-22 1230m R10 Race 10 (c1) $174,450 (of $1,744,502) Barrier 4, Winning Time: 01:21.200, SP: 4.00 1st Harbie Bonds ( H Itano 123 ) 2nd Rosa Blu ( S Kawahara 119 ) 0.00L 3rd Meisho Shoot ( M Tanaka 123 ) 0.00L See full resultsM Tanaka 55.8kg 0.00L3 (11)
Sonoda 01-Mar-22 1230m R12 Race 12 (c2) $854,774 (of $1,356,835) Barrier 11, Winning Time: 01:21.300, SP: 6.50 1st Meisho Shoot ( M Tanaka 123 ) 2nd Daimei Ribbon ( W Hirose 119 ) 0.00L 3rd Yeongwonhi ( T Yoshimura 121 ) 0.00L See full resultsM Tanaka 55.8kg1 (12)
Himeji 15-Feb-22 1400m R12 Race 12 (c2) $81,347 (of $1,163,002) Barrier 4, Winning Time: 01:32.200, SP: 23.00 1st Meiner Douglas ( T Yoshimura 126 ) 2nd Erika Bright ( M Tanaka 119 ) 0.00L 3rd Danon Rumina ( N Kimoto 119 ) 0.00L 4th Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 6.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 6.00L4 (12)
Himeji 26-Jan-22 1400m R8 Race 8 (c2) $116,300 (of $1,163,002) Barrier 9, Winning Time: 01:34.000, SP: 10.00 1st T O Turner ( G Ochiai 123 ) 2nd Narita Saffraan ( O Ryutarou 121 ) 0.00L 3rd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L3 (10)
Sonoda 04-Jan-22 1230m R9 Race 9 (c2) $104,861 (of $1,497,127) Barrier 8, Winning Time: 01:21.200, SP: 10.00 1st Silk Hat ( G Ochiai 123 ) 2nd Snow Lily ( S Serei 119 ) 0.00L 3rd Daimei Ribbon ( W Hirose 119 ) 0.00L 4th Meisho Shoot ( K Okaki 126 ) 0.00L See full resultsK Okaki 57.2kg 0.00L4 (12)
Sonoda 23-Dec-21 1400m R8 Race 8 (c2) $808,381 (of $1,283,114) Barrier 7, Winning Time: 01:32.700, SP: 2.50 1st Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 2nd Logi Carroll ( S Kotani 123 ) 0.00L 3rd Into A Dream ( K Sugiura 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg1 (9)
Sonoda 02-Dec-21 1400m R7 Race 7 (c2) (of $1,283,114) Barrier 5, Winning Time: 01:34.500, SP: 8.00 1st Paso Robles ( O Shimohara 123 ) 2nd Undulate ( S Oyama 123 ) 0.00L 3rd Ariege ( S Serei 119 ) 0.00L 5th Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L5 (9)
Sonoda 17-Nov-21 1400m R5 Race 5 (c2) $128,375 (of $1,283,114) Barrier 4, Winning Time: 01:35.800, SP: 11.00 1st Wonder Outlaw ( D Matsuki 123 ) 2nd Fine Run ( O Shimohara 123 ) 0.00L 3rd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L3 (10)
Sonoda 28-Oct-21 1400m R3 Race 3 (c3) $213,852 (of $1,069,261) Barrier 1, Winning Time: 01:34.600, SP: 3.25 1st Wonder Outlaw ( D Matsuki 126 ) 2nd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L 3rd Pittura ( T Yoshimura 119 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L2 (10)
Sonoda 07-Oct-21 1400m R4 Race 4 (c3) $213,852 (of $1,069,261) Barrier 4, Winning Time: 01:34.200, SP: 2.50 1st Derma Atsuhime ( T Yoshimura 119 ) 2nd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L 3rd Twin Full Moon ( T Tano 119 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L2 (10)
Sonoda 23-Sep-21 1400m R2 Race 2 (c3) $213,852 (of $1,069,261) Barrier 5, Winning Time: 01:32.900, SP: 3.00 1st Kurino Dahai ( T Yoshimura 123 ) 2nd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L 3rd Oromappu Lady ( H Ishido 119 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L2 (10)
Sonoda 25-Aug-21 1400m R4 Race 4 (c3) $74,832 (of $1,069,261) Barrier 9, Winning Time: 01:33.700, SP: 1.80 1st Bullbear Furlong ( T Takemura 123 ) 2nd Meisho Dondo ( S Oyama 123 ) 0.00L 3rd Cho Bikkuri ( O Shimohara 123 ) 0.00L 4th Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L4 (10)
Sonoda 05-May-21 1400m R8 Race 8 (c2) (of $1,283,114) Barrier 3, Winning Time: 01:32.800, SP: 3.00 1st Drive Run ( N Tasuku 119 ) 2nd Mastema ( T Sasada 126 ) 0.00L 3rd Marron Gemme ( K Sugiura 126 ) 0.00L 5th Meisho Shoot ( M Tanaka 123 ) 0.00L See full resultsM Tanaka 55.8kg 0.00L5 (9)
Sonoda 20-Apr-21 1400m R8 Race 8 (c2) $256,591 (of $1,283,114) Barrier 6, Winning Time: 01:34.400, SP: 2.25 1st Danon Chaos ( N Kimoto 123 ) 2nd Meisho Shoot ( M Tanaka 123 ) 0.00L 3rd Ametrine ( T Nakata 119 ) 0.00L See full resultsM Tanaka 55.8kg 0.00L2 (10)
Himeji 25-Mar-21 1400m R7 Race 7 (c2) $180,170 (of $900,690) Barrier 3, Winning Time: 01:31.700, SP: 2.25 1st A Shin Timer ( Y Kamomiya 123 ) 2nd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L 3rd Air Marceau ( T Sasada 119 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L2 (10)
Himeji 03-Mar-21 1400m R6 Race 6 (c2) $180,170 (of $900,690) Barrier 11, Winning Time: 01:34.000, SP: 2.75 1st Marquise ( T Takemura 121 ) 2nd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L 3rd Narita Saga ( T Nagai 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L2 (12)
Himeji 16-Feb-21 1400m R6 Race 6 (c2) $88,178 (of $882,260) Barrier 6, Winning Time: 01:32.300, SP: 2.75 1st Admire Grus ( M Tanaka 123 ) 2nd Tagano Oboro ( O Shimohara 119 ) 0.00L 3rd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L3 (12)
Himeji 28-Jan-21 1400m R7 Race 7 (c2) $176,516 (of $882,260) Barrier 6, Winning Time: 01:33.600, SP: 3.25 1st Omega Dragon ( M Tanaka 123 ) 2nd Meisho Shoot ( K Okaki 123 ) 0.00L 3rd Danon Diamante ( O Shimohara 123 ) 0.00L See full resultsK Okaki 55.8kg 0.00L2 (10)
Kokura 29-Aug-20 1000m R6 Md (of $10,674,989) Barrier 3, Winning Time: 01:00.300, SP: 19.00 1st Success Reborn ( K Ogino 123 ) 2nd R Glow ( Y Kido 123 ) 0.00L 3rd Wild Child ( Y Kitamura 119 ) 0.00L 8th Meisho Shoot ( K Dazai 123 ) 6.00L See full resultsK Dazai 55.8kg 6.00L8 (13)
Hanshin 28-Jun-20 1200m R6 Md $1,067,515 (of $10,674,989) Barrier 8, Winning Time: 01:13.200, SP: 10.00 1st Come On To Me ( K Matsuyama 123 ) 2nd Meisho Wadama ( Y Fukunaga 119 ) 0.00L 3rd Meisho Shoot ( Y Take 123 ) 0.00L See full resultsY Take 55.8kg 0.00L3 (16)
Niigata 16-May-20 1200m R4 Md $2,135,029 (of $10,674,989) Barrier 11, Winning Time: 01:12.800 1st Kamino Ho O ( N Fujita 119 ) 2nd Meisho Shoot ( Y Nagaoka 123 ) 0.00L 3rd Wetzlar ( M Iwata 121 ) 0.00L See full resultsY Nagaoka 55.8kg 0.00L2 (15)