Return Of Queen (JPN) Horse
About
Return Of Queen is a 7yo horse from Japan trained by Fujita Koji. It is by Strong Return out of Clematis Queen. The horse has won six races in its career. On 17 March 2024 at Kochi, Return Of Queen earned its most significant victory, taking $1,259,973 in Race 9 (c2).
Race Record
| Event Summary | Runner Stats | Rank |
|---|---|---|
| Kanazawa 28-Dec-25 1501m R1 Race 1 (c1) (of $765,000) Barrier 8, Winning Time: 01:35.700, SP: 81.00 1st Eight Beat Letter ( T Kurihara 121 ) 2nd Best Is Ask ( M Matsudo 121 ) 3.00L 3rd Nac Express ( S Kato 121 ) 3.50L 10th Return Of Queen ( N Tasuku 121 ) 16.20L See full results | N Tasuku 54.9kg 16.20L | 10 (11) |
| Kanazawa 16-Dec-25 1500m HEAVY R1 Race 1 (c1) (of $765,000) Barrier 2, Winning Time: 01:36.700, SP: 7.50 1st Miyagi Road ( S Kato 126 ) 2nd Faire Briller ( T Suzuki 126 ) 2.50L 3rd Kamiyaga Ruler ( Y Shibata 126 ) 0.50L 8th Return Of Queen ( M Aoyagi 121 ) 8.50L See full results | M Aoyagi 54.9kg 8.50L | 8 (9) |
| Kanazawa 07-Dec-25 1400m HEAVY R7 Race 7 (b2) $80,000 (of $850,000) Barrier 11, Winning Time: 01:29.600, SP: 51.00 1st Hakusan Hanabi ( S Kato 121 ) 2nd Reiwa Gantan ( T Kurihara 126 ) 3.00L 3rd Return Of Queen ( K Hirotaka 121 ) 7.00L See full results | K Hirotaka 54.9kg 7.00L | 3 (11) |
| Kanazawa 25-Nov-25 1500m HEAVY R10 Race 10 (b2) (of $850,000) Barrier 2, Winning Time: 01:36.400, SP: 34.00 1st Soul Yunibansu ( M Aoyagi 126 ) 2nd Best Is Ask ( C Kaneko 121 ) 1.00L 3rd Famous Grace ( A Yoshida 121 ) 0.75L 11th Return Of Queen ( S Yonekura 121 ) 12.35L See full results | S Yonekura 54.9kg 12.35L | 11 (11) |
| Kanazawa 09-Nov-25 1400m HEAVY R9 Race 9 (b2) $60,000 (of $850,000) Barrier 1, Winning Time: 01:30.400, SP: 26.00 1st Francorchamps ( T Sasagawa 126 ) 2nd Cafe No Wien ( M Matsudo 121 ) 1.50L 3rd Robaria No Kiseki ( T Kurihara 121 ) 0.30L 4th Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 4.80L See full results | Y Shibata 54.9kg 4.80L | 4 (7) |
| Kanazawa 25-Oct-25 1400m GOOD R9 Race 9 (b2) $50,000 (of $850,000) Barrier 9, Winning Time: 01:28.700, SP: 13.00 1st T O Tornado ( K Okamura 126 ) 2nd Spectacle ( S Kato 126 ) 1.50L 3rd Peduncle Arch ( T Nakajima 126 ) 2.00L 5th Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 12.00L See full results | Y Shibata 54.9kg 12.00L | 5 (10) |
| Kanazawa 11-Oct-25 1400m GOOD R9 Race 9 (b2) $80,000 (of $850,000) Barrier 5, Winning Time: 01:31.900, SP: 17.00 1st Festive Karen ( T Kurihara 121 ) 2nd Another Vita ( S Kato 126 ) 1.50L 3rd Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 1.80L See full results | Y Shibata 54.9kg 1.80L | 3 (8) |
| Kanazawa 30-Sep-25 1500m GOOD R8 Race 8 (b2) (of $850,000) Barrier 9, Winning Time: 01:39.800, SP: 29.00 1st Love Bay ( S Kato 121 ) 2nd Be Myself ( M Matsudo 121 ) 8.00L 3rd Shumpu ( Y Shibata 126 ) 5.00L 6th Return Of Queen ( S Yonekura 121 ) 15.70L See full results | S Yonekura 54.9kg 15.70L | 6 (9) |
| Kanazawa 07-Sep-25 1500m HEAVY R5 Race 5 (c1) (of $765,000) Barrier 8, Winning Time: 01:36.500, SP: 41.00 1st Glyglygly Jiro ( M Aoyagi 126 ) 2nd Supreme Arrow ( S Oki 126 ) 0.30L 3rd Nanyono Sarah ( K Hirotaka 121 ) 7.00L 6th Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 10.80L See full results | Y Shibata 54.9kg 10.80L | 6 (12) |
| Kanazawa 04-Aug-25 1500m GOOD R10 Race 10 (b2) (of $850,000) Barrier 4, Winning Time: 01:35.800, SP: 41.00 1st Zeloso ( K Uozumi 126 ) 2nd Callaghan Tesoro ( T Nakajima 126 ) 2.50L 3rd New Retro ( T Kurihara 126 ) 1.50L 6th Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 10.50L See full results | Y Shibata 54.9kg 10.50L | 6 (8) |
| Kanazawa 15-Jul-25 1400m GOOD R7 Race 7 (c1) $450,000 (of $765,000) Barrier 2, Winning Time: 01:32.700, SP: 12.00 1st Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 2nd Only Morgan ( M Aoyagi 121 ) 1.50L 3rd Carry A Dream ( K Katsurayama 121 ) 0.20L See full results | Y Shibata 54.9kg | 1 (7) |
| Kanazawa 29-Jun-25 1500m GOOD R1 Race 1 (c1) $45,000 (of $765,000) Barrier 6, Winning Time: 01:37.500, SP: 67.00 1st Nanyono Sarah ( K Hirase 121 ) 2nd Queen Of Road ( K Hirotaka 121 ) 7.00L 3rd Franconia ( M Aoyagi 121 ) 0.50L 5th Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 8.00L See full results | Y Shibata 54.9kg 8.00L | 5 (10) |
| Kanazawa 17-Jun-25 1400m HEAVY R9 Race 9 (c1) (of $765,000) Barrier 3, Winning Time: 01:33.200, SP: 26.00 1st Chobonaino ( A Yoshida 121 ) 2nd Sun Esperance ( T Kurihara 126 ) 2.00L 3rd Manon Rouge ( K Katsurayama 126 ) 0.50L 7th Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 9.20L See full results | Y Shibata 54.9kg 9.20L | 7 (8) |
| Kanazawa 02-Jun-25 1500m HEAVY R2 Race 2 (c1) (of $765,000) Barrier 8, Winning Time: 01:36.800, SP: 34.00 1st Leo Tesoro ( M Aoyagi 126 ) 2nd Maono Breezy ( S Yonekura 121 ) 1.50L 3rd Urakawa Note ( T Suzuki 126 ) 1.00L 7th Return Of Queen ( Y Shibata 121 ) 10.70L See full results | Y Shibata 54.9kg 10.70L | 7 (9) |
| Kanazawa 18-May-25 1500m GOOD R5 Race 5 (c1) $54,000 (of $765,000) Barrier 6, Winning Time: 01:40.000, SP: 9.00 1st Neo Candy ( M Aoyagi 126 ) 2nd Laciente ( S Oki 121 ) 3.00L 3rd Crystal Gold ( A Yoshida 126 ) 4.00L 4th Return Of Queen ( S Yonekura 121 ) 6.00L See full results | S Yonekura 54.9kg 6.00L | 4 (6) |
| Kanazawa 06-May-25 1500m HEAVY R8 Race 8 (c1) $54,000 (of $765,000) Barrier 6, Winning Time: 01:42.900, SP: 41.00 1st Freezing Fog ( S Kato 121 ) 2nd Top Tarumae ( M Aoyagi 126 ) 9.00L 3rd Arma Jack ( T Nakajima 126 ) 11.00L 4th Return Of Queen ( S Yonekura 121 ) 12.00L See full results | S Yonekura 54.9kg 12.00L | 4 (9) |
| Kanazawa 22-Apr-25 1500m GOOD R9 Race 9 (c1) $54,000 (of $765,000) Barrier 3, Winning Time: 01:37.600, SP: 9.50 1st Beauty Honey ( S Kato 121 ) 2nd Urakawa Note ( C Kaneko 126 ) 3.00L 3rd Atom Astrea ( T Kurihara 121 ) 3.50L 4th Return Of Queen ( S Yonekura 121 ) 6.00L See full results | S Yonekura 54.9kg 6.00L | 4 (10) |
| Kanazawa 08-Apr-25 1500m HEAVY R9 Race 9 (c1) $144,000 (of $765,000) Barrier 1, Winning Time: 01:37.400, SP: 7.00 1st Saffron Bright ( S Kato 126 ) 2nd Return Of Queen ( S Yonekura 121 ) 7.00L 3rd Pastel De Nata ( S Oki 126 ) 7.20L See full results | S Yonekura 54.9kg 7.00L | 2 (6) |
| Kanazawa 16-Mar-25 1400m HEAVY R2 Race 2 (c1) $45,000 (of $765,000) Barrier 9, Winning Time: 01:32.700, SP: 81.00 1st Presto Star ( T Nakajima 123 ) 2nd Atom Astrea ( M Matsudo 119 ) 3.00L 3rd Kamisori Straight ( M Aoyagi 123 ) 6.00L 5th Return Of Queen ( S Yonekura 119 ) 6.00L See full results | S Yonekura 54kg 6.00L | 5 (12) |
| Kanazawa 27-Dec-24 1500m SOFT R11 Race 11 (b2) (of $814,000) Barrier 6, Winning Time: 01:36.900, SP: 81.00 1st Stay Green ( K Hirotaka 123 ) 2nd Romantic Boy ( T Nakajima 123 ) 2.00L 3rd Victor Barows ( T Suzuki 123 ) 2.75L 6th Return Of Queen ( Y Shibata 119 ) 6.00L See full results | Y Shibata 54kg 6.00L | 6 (9) |
| Kanazawa 02-Dec-24 1400m SOFT R10 Race 10 (b2) $46,000 (of $781,000) Barrier 5, Winning Time: 01:33.200, SP: 126.00 1st Yamame Queen ( T Nakajima 119 ) 2nd Neo Abby ( H Yoshihara 119 ) 2.00L 3rd Famous Allegro ( M Aoyagi 119 ) 3.50L 5th Return Of Queen ( Y Shibata 119 ) 6.00L See full results | Y Shibata 54kg 6.00L | 5 (8) |
| Kanazawa 17-Nov-24 1400m GOOD R9 Race 9 (b2) (of $765,000) Barrier 6, Winning Time: 01:29.900, SP: 67.00 1st Hakusan Tsukimitei ( S Kato 123 ) 2nd Peace Iggy ( Y Tsutsui 119 ) 6.00L 3rd Famous Allegro ( A Yoshida 119 ) 8.50L 9th Return Of Queen ( Y Shibata 119 ) 18.00L See full results | Y Shibata 54kg 18.00L | 9 (9) |
| Kanazawa 21-Oct-24 1500m HEAVY R9 $54,000 (of $493,106), Winning Time: 01:37.900, SP: 9/1 1st Shun Kotchan ( A Yoshida 123 ) 2nd Meiner Twice ( T Nakajima 123 ) 1.00L 3rd Stay Close ( T Kurihara 123 ) 2.00L 4th Return Of Queen ( Y Shibata 119 , Cd 0 ) 4.50L See full results | Y Shibata 54kg, Cd 0 4.50L | 4 (9) |
| Kanazawa 30-Sep-24 1500m GOOD R11 $58,000 (of $536,936), Winning Time: 01:39.200, SP: 17/2 1st Shoga Fukukitaru ( T Kurihara 117 ) 2nd Whistle Bait ( K Hirase 119 ) 10.00L 3rd Daydream Beach ( K Uozumi 123 ) 3.00L 4th Return Of Queen ( Y Shibata 119 , Cd 0 ) 12.00L See full results | Y Shibata 54kg, Cd 0 12.00L | 4 (8) |
| Kanazawa 15-Sep-24 1500m GOOD R9 $156,000 (of $536,936), Winning Time: 01:38.600, SP: 22/1 1st Win Viola ( T Nakajima 119 ) 2nd Return Of Queen ( Y Shibata 119 ) 3.00L 3rd Londonderry Air ( S Kato 123 ) 1.50L See full results | Y Shibata 54kg 3.00L | 2 (5) |
| Kanazawa 01-Sep-24 1500m HEAVY R8 (of $489,999), Winning Time: 01:36.200, SP: 14/1 1st Escamillo ( A Yoshida 123 ) 2nd Tycoon ( T Nakajima 123 ) 4.00L 3rd Seven Power ( Y Shibata 123 ) 2.50L 7th Return Of Queen ( M Ohata 119 , Cd 0 ) 18.00L See full results | M Ohata 54kg, Cd 0 18.00L | 7 (7) |
| Kanazawa 25-Aug-24 1500m GOOD R11 $76,000 (of $480,000), Winning Time: 01:38.700, SP: 6/1 1st Cosmo Ashura ( T Suzuki 123 ) 2nd Shinto Chacha ( M Matsudo 119 ) 0.75L 3rd Return Of Queen ( Y Shibata 119 ) 2.75L See full results | Y Shibata 54kg 2.75L | 3 (8) |
| Kanazawa 12-Aug-24 1500m GOOD R11 $153,000 (of $480,000), Winning Time: 01:38.700, SP: 33/1 1st M T Top ( T Nakajima 119 ) 2nd Return Of Queen ( K Hirotaka 119 ) 8.00L 3rd Shinto Chacha ( M Matsudo 119 ) 0.50L See full results | K Hirotaka 54kg 8.00L | 2 (11) |
| Kanazawa 15-Jul-24 1500m HEAVY R11 $75,954 (of $480,000), Winning Time: 01:42.400, SP: 15/2 1st Cosmonaut ( T Kurihara 123 ) 2nd Cosmo Ashura ( T Suzuki 123 ) 3.00L 3rd Return Of Queen ( H Horiba 119 ) 3.75L See full results | H Horiba 54kg 3.75L | 3 (8) |
| Kanazawa 01-Jul-24 1400m SOFT R8 $156,217 (of $492,030), Winning Time: 01:31.700, SP: 18/1 1st Ho O Julep ( T Suzuki 119 ) 2nd Return Of Queen ( H Horiba 119 ) 9.00L 3rd Dry Cappuccino ( T Nakajima 119 ) 0.15L See full results | H Horiba 54kg 9.00L | 2 (8) |
| Kanazawa 18-Jun-24 1400m HEAVY R9 $152,985 (of $481,950), Winning Time: 01:32.700, SP: 9/4 1st Seven Power ( T Nakajima 123 ) 2nd Return Of Queen ( H Horiba 119 ) 0.30L 3rd A Shin Graal ( S Oki 119 ) 1.50L See full results | H Horiba 54kg 0.30L | 2 (7) |
| Kanazawa 04-Jun-24 1400m GOOD R9 Race 9 (b2) $156,217 (of $780,906) Barrier 4, Winning Time: 01:32.600, SP: 9.00 1st Juju June ( T Nakajima 119 ) 2nd Return Of Queen ( H Horiba 119 ) 5.00L 3rd Veter ( M Matsudo 119 ) 0.50L | H Horiba 54kg 5.00L | 2 (10) |
| Kanazawa 21-May-24 1500m HEAVY R12 Race 12 (b2) (of $934,969) Barrier 4, Winning Time: 01:37.500, SP: 51.00 1st J L Flag ( S Kato 117 ) 2nd Umetaro ( T Kurihara 123 ) 1.50L 3rd Maximilien ( T Nakajima 123 ) 2.00L 5th Return Of Queen ( H Horiba 119 ) 5.50L | H Horiba 54kg 5.50L | 5 (8) |
| Kochi 20-Apr-24 1300m GOOD R8 Race 8 (c2) (of $1,259,973) Barrier 3, Winning Time: 01:27.000, SP: 101.00 1st Corniglia ( M Miyagawa 123 ) 2nd Gray Sonic ( S Tatara 123 ) 6.00L 3rd Mozu Manjiro ( K Hayashi 123 ) 3.00L 10th Return Of Queen ( S Nishimori 119 ) 13.75L | S Nishimori 54kg 13.75L | 10 (12) |
| Kochi 06-Apr-24 1400m HEAVY R9 Race 9 (c2) (of $1,259,973) Barrier 7, Winning Time: 01:30.600, SP: 81.00 1st T Up X ( T Nagamori 123 ) 2nd Dance In The Ring ( S Akaoka 123 ) 2.00L 3rd Kitasan Driver ( H Sahara 123 ) 0.50L 8th Return Of Queen ( M Yamasaki 119 ) 11.25L | M Yamasaki 54kg 11.25L | 8 (9) |
| Kochi 17-Mar-24 1400m FIRM R9 Race 9 (c2) $793,835 (of $1,259,973) Barrier 12, Winning Time: 01:33.100, SP: 8.00 1st Return Of Queen ( E Inoue 119 ) 2nd Battle Hosanna ( A Mototsugu 112 ) 0.15L 3rd Mozu Manjiro ( K Hayashi 123 ) 0.15L | E Inoue 54kg | 1 (12) |
| Kochi 03-Mar-24 1400m FIRM (of $793,801), Winning Time: 01:32.900, SP: 12.00 1st Old Bluff ( E Inoue 123 ) 2nd Curren La Fata ( S Tatara 119 ) 0.15L 3rd Train Train ( K Senoo 123 ) 0.15L 8th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 , Cd 0 ) 0.15L | Y Tsukamoto 54kg, Cd 0 0.15L | 8 (12) |
| Kochi 18-Feb-24 1400m FIRM R8 Race 8 (c2) (of $2,339,847) Barrier 3, Winning Time: 01:33.700, SP: 251.00 1st Protea ( S Akaoka 123 ) 2nd Parfait Glace ( H Yoshihara 119 ) 0.15L 3rd Igrec ( K Hayashi 123 ) 0.15L 8th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 0.15L | Y Tsukamoto 54kg 0.15L | 8 (10) |
| Kochi 04-Feb-24 1400m R6 Race 6 (c2) $251,984 (of $1,259,918) Barrier 8, Winning Time: 01:32.300, SP: 101.00 1st Protea ( S Akaoka 123 ) 2nd Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 0.15L 3rd Riko Python ( H Sahara 123 ) 0.15L | Y Tsukamoto 54kg 0.15L | 2 (8) |
| Kochi 21-Jan-24 1400m R11 Race 11 (c2) (of $1,259,918) Barrier 11, Winning Time: 01:36.600, SP: 19.00 1st A Shin Luge ( N Hama 117 ) 2nd Lord Shamal ( S Matsui 123 ) 1.50L 3rd Delicatesse ( S Hatanaka 123 ) 1.00L 9th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 6.50L | Y Tsukamoto 54kg 6.50L | 9 (12) |
| Kochi 07-Jan-24 1300m R10 Race 10 (c2) (of $1,259,918) Barrier 4, Winning Time: 01:27.800, SP: 10.00 1st Aitai ( R Oka 123 ) 2nd Never Land ( T Nagamori 123 ) 0.30L 3rd Eagle Feather ( E Inoue 123 ) 0.30L 10th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 7.25L | Y Tsukamoto 54kg 7.25L | 10 (12) |
| Kochi 28-Dec-23 1600m R12 (of $897,121) Barrier 5, Winning Time: 01:52.500, SP: 12/1 1st Deep Gildong ( K Senoo 123 ) 2nd Jun Two Point ( E Inoue 123 ) 8.00L 3rd Nishiken Return ( S Hatanaka 119 ) 0.75L 5th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 , Cd 0 ) 12.00L | Y Tsukamoto 54kg, Cd 0 12.00L | 5 (11) |
| Kochi 09-Dec-23 1400m GOOD R8 (of $793,799) Barrier 11, Winning Time: 01:34.800, SP: 20/1 1st Sourire Sincere ( S Tatara 119 ) 2nd D's Maneuver ( R Oka 119 ) 0.15L 3rd Lelystad ( M Yamasaki 119 ) 0.15L 6th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 , Cd 0 ) 12.00L | Y Tsukamoto 54kg, Cd 0 12.00L | 6 (10) |
| Kochi 25-Nov-23 1400m R12 (of $793,799) Barrier 10, Winning Time: 01:34.200, SP: 18/1 1st Midnight Minnie ( Y Tsukamoto 119 ) 2nd Hocus Pocus ( M Yamasaki 123 ) 2.50L 3rd B B Reflect ( Y Goma 123 ) 2.50L 5th Return Of Queen ( A Mototsugu 112 , Cd 0 ) 6.00L | A Mototsugu 50.8kg, Cd 0 6.00L | 5 (12) |
| Kochi 11-Nov-23 1600m R7 (of $793,799) Barrier 11, Winning Time: 01:47.800, SP: 40/1 1st Trois Charme ( S Akaoka 123 ) 2nd Sharpe Ratio ( S Tatara 123 ) 4.00L 3rd Sant Medir ( T Nagamori 123 ) 1.00L 7th Return Of Queen ( A Mototsugu 112 , Cd 0 ) 12.00L | A Mototsugu 50.8kg, Cd 0 12.00L | 7 (11) |
| Kochi 28-Oct-23 1300m R12 Race 12 (c2) $251,984 (of $1,259,918) Barrier 8, Winning Time: 01:26.400, SP: 23.00 1st Danon Puppet ( E Inoue 119 ) 2nd Return Of Queen ( A Mototsugu 112 ) 0.00L 3rd Lebhaft ( H Sahara 119 ) 0.00L See full results | A Mototsugu 50.8kg 0.00L | 2 (12) |
| Kochi 14-Oct-23 1400m R7 CL (of $1,259,918) Barrier 3, Winning Time: 01:33.900, SP: 4.50 1st Vie Hommage ( K Hayashi 123 ) 2nd Blau Nile ( N Tasuku 117 ) 0.00L 3rd Midnight Minnie ( Y Tsukamoto 119 ) 0.00L 9th Return Of Queen ( A Mototsugu 112 ) 6.00L See full results | A Mototsugu 50.8kg 6.00L | 9 (11) |
| Kochi 30-Sep-23 1400m R6 Race 6 (c2) (of $1,259,918) Barrier 7, Winning Time: 01:33.400, SP: 81.00 1st Peisha World ( R Oka 123 ) 2nd Bouquet Of Iris ( H Yoshihara 123 ) 0.00L 3rd Despejado ( M Miyagawa 119 ) 0.00L 5th Return Of Queen ( A Mototsugu 112 ) 6.00L See full results | A Mototsugu 50.8kg 6.00L | 5 (11) |
| Kochi 09-Sep-23 1300m R11 Race 11 (c2) (of $2,340,143) Barrier 6, Winning Time: 01:25.900, SP: 51.00 1st Eternal Flame ( T Okamura 123 ) 2nd Lusty Youth ( M Yamasaki 123 ) 3.00L 3rd Feliz Arrow ( K Hayashi 123 ) 4.00L 7th Return Of Queen ( A Mototsugu 112 ) 6.00L See full results | A Mototsugu 50.8kg 6.00L | 7 (11) |
| Kochi 26-Aug-23 1400m R7 CL $125,992 (of $1,259,918) Barrier 8, Winning Time: 01:31.800, SP: 17.00 1st Feliz Arrow ( K Hayashi 123 ) 2nd Cosmo Tempesta ( T Nagamori 119 ) 0.00L 3rd Return Of Queen ( A Mototsugu 112 ) 0.00L See full results | A Mototsugu 50.8kg 0.00L | 3 (10) |
| Kochi 12-Aug-23 1300m R12 CL $139,973 (of $700,025) Barrier 10, Winning Time: 01:27.500, SP: 6.00 1st Tail Wind ( N Kimura 123 ) 2nd Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 2.00L 3rd Delicatesse ( H Sahara 123 ) 2.30L See full results | Y Tsukamoto 54kg 2.00L | 2 (11) |
| Kochi 22-Jul-23 1300m R4 CL (of $1,259,918) Barrier 4, Winning Time: 01:27.100, SP: 29.00 1st Sound Hero ( H Murakami 123 ) 2nd Danon Puppet ( A Mototsugu 117 ) 1.00L 3rd Ixquic ( R Oka 119 ) 2.00L 7th Return Of Queen ( M Yamasaki 119 ) 6.00L See full results | M Yamasaki 54kg 6.00L | 7 (11) |
| Kochi 08-Jul-23 1400m R11 CL (of $1,259,918) Barrier 10, Winning Time: 01:34.100, SP: 10.00 1st Field Maurice ( I Kurakane 123 ) 2nd Buzzer Beat ( H Sahara 123 ) 1.50L 3rd Art Movement ( Y Tsukamoto 119 ) 5.50L 5th Return Of Queen ( A Mototsugu 119 ) 12.00L See full results | A Mototsugu 54kg 12.00L | 5 (12) |
| Kochi 24-Jun-23 1400m R3 CL (of $1,259,918) Barrier 2, Winning Time: 01:33.800, SP: 81.00 1st Namura Bull ( S Akaoka 123 ) 2nd Oken Dawn ( K Hayashi 121 ) 0.15L 3rd Ixquic ( R Oka 117 ) 0.15L 8th Return Of Queen ( E Inoue 119 ) 12.00L | E Inoue 54kg 12.00L | 8 (10) |
| Kochi 11-Jun-23 1300m R12 CL $216,077 (of $1,080,066) Barrier 4, Winning Time: 01:23.500, SP: 4.50 1st T O La Tour ( K Hayashi 119 ) 2nd Return Of Queen ( R Oka 119 ) 2.50L 3rd Thrash Metal ( H Murakami 123 ) 5.50L See full results | R Oka 54kg 2.50L | 2 (12) |
| Kochi 20-May-23 1300m R1 Race 1 (c3) (of $1,080,066) Barrier 5, Winning Time: 01:27.800, SP: 81.00 1st Heart's Junior ( R Oka 123 ) 2nd Meisho Heart ( S Tatara 123 ) 0.15L 3rd Oken Dawn ( K Hayashi 123 ) 0.30L 7th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 6.00L See full results | Y Tsukamoto 54kg 6.00L | 7 (10) |
| Kochi 06-May-23 1400m GOOD R5 CL (of $1,080,066) Barrier 9, Winning Time: 01:34.700, SP: 201.00 1st Victoria Dance ( T Nagamori 119 ) 2nd Acorn ( R Oka 123 ) 0.00L 3rd Meiner Yukitsubaki ( E Inoue 123 ) 0.00L 9th Return Of Queen ( S Nishimori 119 ) 12.00L See full results | S Nishimori 54kg 12.00L | 9 (12) |
| Kochi 26-Nov-22 1400m R7 Race 7 (c2) (of $1,285,339) Barrier 4, Winning Time: 01:33.000, SP: 67.00 1st Shomu ( M Miyagawa 123 ) 2nd Grand Nikolaschka ( S Akaoka 123 ) 9.00L 3rd Old Bluff ( K Senoo 123 ) 9.75L 7th Return Of Queen ( R Oka 119 ) 13.55L See full results | R Oka 54kg 13.55L | 7 (10) |
| Kochi 12-Nov-22 1600m R6 Race 6 (c2) (of $1,285,339) Barrier 6, Winning Time: 01:50.200, SP: 101.00 1st Kepler ( M Miyagawa 123 ) 2nd Grenat Peak ( M Yamasaki 119 ) 0.00L 3rd Luna Sol Girl ( Y Tsukamoto 119 ) 0.00L 8th Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 8 (10) |
| Kochi 29-Oct-22 1300m R7 Race 7 (c2) (of $1,285,339) Barrier 7, Winning Time: 01:27.100, SP: 21.00 1st Da Vinci ( J Ishimoto 123 ) 2nd Sensha ( I Kurakane 123 ) 0.30L 3rd Kyoshintankai ( M Miyagawa 123 ) 5.30L 9th Return Of Queen ( Y Goma 119 ) 15.60L See full results | Y Goma 54kg 15.60L | 9 (10) |
| Kochi 15-Oct-22 1400m R5 Race 5 (c2) (of $1,285,339) Barrier 1, Winning Time: 01:35.100, SP: 8.50 1st Stella Strata ( M Miyagawa 123 ) 2nd Peisha Wakia ( R Oka 123 ) 0.15L 3rd Lebhaft ( H Sahara 119 ) 0.15L 5th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 0.15L | Y Tsukamoto 54kg 0.15L | 5 (12) |
| Kochi 11-Sep-22 1400m R8 Race 8 (c3) $201,936 (of $2,020,000) Barrier 3, Winning Time: 01:32.300, SP: 41.00 1st Danon Royal ( S Hatanaka 123 ) 2nd Ocea Justice ( T Okamura 123 ) 0.00L 3rd Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 3 (9) |
| Kochi 28-Aug-22 1300m R9 Race 9 (c3) $201,936 (of $2,020,000) Barrier 5, Winning Time: 01:26.100, SP: 51.00 1st Kurino Big Surge ( S Akaoka 119 ) 2nd Feel My Love ( Y Tsukamoto 119 ) 0.00L 3rd Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 3 (8) |
| Kochi 07-Aug-22 1400m R1 Race 1 (c3) $694,147 (of $1,101,675) Barrier 8, Winning Time: 01:33.100, SP: 1.73 1st Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 2nd Fine Run ( M Yamasaki 123 ) 0.00L 3rd Meiner Waltz ( T Okamura 123 ) 0.00L See full results | Y Tsukamoto 54kg | 1 (8) |
| Kochi 24-Jul-22 1300m R1 Race 1 (c3) $110,104 (of $1,101,675) Barrier 4, Winning Time: 01:25.800, SP: 9.50 1st Feel My Love ( Y Tsukamoto 119 ) 2nd Speed Corner ( S Hatanaka 123 ) 0.00L 3rd Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 3 (11) |
| Kochi 03-Jul-22 1300m R12 Race 12 (c3) $220,367 (of $1,101,675) Barrier 2, Winning Time: 01:26.900, SP: 4.50 1st Meiner Waltz ( T Okamura 123 ) 2nd Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L 3rd Lucky Message ( N Hama 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 2 (12) |
| Kochi 18-Jun-22 1300m R7 Race 7 (c3) $77,057 (of $1,101,675) Barrier 2, Winning Time: 01:25.100, SP: 21.00 1st Plot Ichibamboshi ( S Hatanaka 123 ) 2nd Yamanin Millennium ( S Nishimori 123 ) 0.00L 3rd Alta Gracia ( K Senoo 119 ) 0.00L 4th Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 4 (8) |
| Kochi 14-May-22 1300m R7 Race 7 (c3) (of $1,101,675) Barrier 8, Winning Time: 01:24.200, SP: 41.00 1st Portafortuna ( S Akaoka 119 ) 2nd Metamorphosis ( K Senoo 123 ) 0.00L 3rd Granatus ( S Tatara 123 ) 0.00L 7th Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 7 (8) |
| Kochi 30-Apr-22 1300m R5 Race 5 (c3) $77,057 (of $1,101,675) Barrier 6, Winning Time: 01:26.200, SP: 301.00 1st Archon ( K Hayashi 123 ) 2nd Portafortuna ( S Akaoka 119 ) 0.00L 3rd Granatus ( T Okamura 123 ) 0.00L 4th Return Of Queen ( R Oka 119 ) 0.00L See full results | R Oka 54kg 0.00L | 4 (9) |
| Kochi 31-Dec-21 1300m R2 Race 2 (c3) (of $1,013,018) Barrier 5, SP: 34.00 1st Bari Furi Kuri ( I Kurakane 119 ) 2nd Casals ( T Nagamori 123 ) 0.00L 3rd Piena Paprika ( H Sahara 123 ) 0.00L 9th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 0.00L See full results | Y Tsukamoto 54kg 0.00L | 9 (11) |
| Kochi 04-Dec-21 1300m R5 Race 5 (c3) (of $1,013,018) Barrier 2, Winning Time: 01:25.800, SP: 19.00 1st Garbo Mambo ( K Hayashi 119 ) 2nd With A Wish ( T Okamura 119 ) 0.00L 3rd Isorhythm ( T Nagamori 119 ) 0.00L 5th Return Of Queen ( Y Tsukamoto 119 ) 0.00L See full results | Y Tsukamoto 54kg 0.00L | 5 (9) |
