Tomoe (JPN) Horse

Country

Japan

Foal Date

01-Jan-20

Colour

bay

Sire

Asia Express

Dam

Air Ti Amo

Prize Money

45374

Owners

Akira Umezawa

About

Tomoe is a 5yo b horse from Japan trained by Yukiyasu Kato. It is sired by the stallion Asia Express out of the dam Air Ti Amo. Tomoe has won 7 races in its career so far. On 7th Feb 2024 at Kasamatsu, Tomoe secured its most significant victory to date, taking the $1,020,010.00 prize in Race 8 (c1). It has proven a profitable horse for punters over its career; backing Tomoe throughout would have yielded a 3% return on investment.

Raced At

Kasamatsu Tokyo Nakayama

Race Record

Event SummaryRunner StatsRank
Kasamatsu 01-May-26 1400m R9 Race 9 (c1) $600,000 (of $1,140,000) Barrier 8, Winning Time: 01:31.600, SP: 1.20 1st Tomoe ( T Watanabe 121 ) 2nd Aoi Rikimaru ( K Takagi 126 ) 2.00L 3rd Love And Hope ( M Junki 121 ) 2.30L See full resultsT Watanabe 54.9kg1 (8)
Kasamatsu 31-Mar-26 1400m HEAVY R6 Race 6 (c2) $160,000 (of $760,000) Barrier 4, Winning Time: 01:28.800, SP: 1.25 1st With Philip ( S Myojo 126 ) 2nd Tomoe ( T Watanabe 121 ) 1.50L 3rd Good Romance ( S Higashikawa 121 ) 9.00L See full resultsT Watanabe 54.9kg 1.50L2 (8)
Kasamatsu 05-Mar-26 1400m GOOD R9 Race 9 (c1) $240,000 (of $1,140,000) Barrier 8, Winning Time: 01:31.100, SP: 4.00 1st Kichiroku Cap ( S Tsukamoto 126 ) 2nd Tomoe ( T Watanabe 121 ) 0.50L 3rd Backpack ( S Mabuchi 121 ) 3.00L See full resultsT Watanabe 54.9kg 0.50L2 (10)
Kasamatsu 20-Feb-26 1400m GOOD R3 Race 3 (c10) $400,000 (of $760,000) Barrier 9, Winning Time: 01:30.400, SP: 1.80 1st Tomoe ( M Junki 121 ) 2nd Habibi ( Y Tsutsui 126 ) 4.00L 3rd Ken Wenzel ( K Fukazawa 121 ) 1.00L See full resultsM Junki 54.9kg1 (10)
Kasamatsu 04-Feb-26 1400m GOOD R5 Race 5 (c12) $160,000 (of $760,000) Barrier 4, Winning Time: 01:31.700, SP: 1.57 1st Dharmawangsa ( Y Tsutsui 126 ) 2nd Tomoe ( M Junki 121 ) 3.00L 3rd Vanguarda ( T Watanabe 121 ) 1.00L See full resultsM Junki 54.9kg 3.00L2 (10)
Kasamatsu 26-Sep-25 1600m GOOD R7 Race 7 (b7) (of $855,000) Barrier 8, Winning Time: 01:44.900, SP: 2.88 1st Win Franchise ( I Matsumoto 119 ) 2nd Kira Kaido ( Y Tsutsui 126 ) 2.00L 3rd Nihonpiro Perry ( M Fujiwara 126 ) 3.00L 7th Tomoe ( T Morishima 121 ) 12.25L See full resultsT Morishima 54.9kg 12.25L7 (7)
Kasamatsu 22-Mar-24 1400m R9 Race 9 (b2) (of $1,020,080) Barrier 4, Winning Time: 01:30.100, SP: 1.67 1st Tomoe ( M Okabe 119 ) 2nd Purple Rain ( H Satoshi 123 ) 3.00L 3rd Jetter ( S Tsukamoto 119 ) 5.00LM Okabe 54kg1 (8)
Kasamatsu 07-Feb-24 1400m R8 Race 8 (c1) $642,670 (of $1,020,010) Barrier 8, Winning Time: 01:30.600, SP: 1.36 1st Tomoe ( T Imai 121 ) 2nd Reine D'or ( M Okabe 119 ) 1.00L 3rd Everest Tesoro ( T Kato 123 ) 1.50LT Imai 54.9kg1 (9)
Kasamatsu 12-Jan-24 1400m R12 Race 12 (c1) $642,670 (of $1,020,010) Barrier 1, Winning Time: 01:28.800, SP: 1.80 1st Tomoe ( T Imai 119 ) 2nd Chien De Lune ( M Fujiwara 119 ) 0.30L 3rd Solid State ( N Keigo 117 ) 2.50LT Imai 54kg1 (9)
Kasamatsu 29-Dec-23 1400m FIRM R5 Race 5 (c1) $535,426 (of $849,850) Barrier 2, Winning Time: 01:29.000, SP: 8.50 1st Tomoe ( T Imai 119 ) 2nd Raikono Kiseki ( S Kato 123 ) 0.15L 3rd Riley Minoru ( S Higashikawa 123 ) 5.00LT Imai 54kg1 (7)
Kasamatsu 06-Dec-23 1400m R3 Race 3 (c2) $428,340 (of $680,006) Barrier 6, Winning Time: 01:34.600, SP: 1.25 1st Tomoe ( T Imai 119 ) 2nd True Keeno ( T Matsumoto 123 ) 3.00L 3rd Carmella ( K Maruno 119 ) 2.00LT Imai 54kg1 (8)
Tokyo 25-Jun-23 1600m R2 Md (of $10,479,883) Barrier 7, Winning Time: 01:38.500, SP: 21.00 1st Silver Niece ( T Ono 119 ) 2nd Torono Ono ( Y Hara 115 ) 0.30L 3rd Lauro Sky ( T Nagano 117 ) 3.00L 6th Tomoe ( A Tsumura 119 ) 4.90L See full resultsA Tsumura 54kg 4.90L6 (16)
Tokyo 27-May-23 1600m R1 Md $733,549 (of $10,479,883) Barrier 4, Winning Time: 01:42.500, SP: 51.00 1st Kitano Cherokee ( Y Hara 115 ) 2nd Bear Excellent ( D Sasaki 112 ) 1.00L 3rd Elise Dia ( S Kobayashi 112 ) 2.00L 4th Tomoe ( A Tsumura 119 ) 3.00L See full resultsA Tsumura 54kg 3.00L4 (16)
Nakayama 12-Mar-23 1800m R1 Md (of $10,479,883) Barrier 9, Winning Time: 01:58.300, SP: 201.00 1st Winter Daphne ( A Sugawara 119 ) 2nd Columbia Tesoro ( Y Hara 115 ) 1.50L 3rd Peisha Angelo ( M Matsuoka 119 ) 11.50L 8th Tomoe ( T Ono 119 ) 12.00L See full resultsT Ono 54kg 12.00L8 (16)
Tokyo 18-Feb-23 1400m R2 Newcomer Race (newc) (of $11,849,905) Barrier 6, Winning Time: 01:26.900, SP: 23.00 1st Pai Livrer ( T Yokoyama 119 ) 2nd Hubble ( K Miura 123 ) 1.50L 3rd Ministry ( R Yokoyama 115 ) 3.00L 13th Tomoe ( K Yokoyama 119 ) 24.00L See full resultsK Yokoyama 54kg 24.00L13 (16)