Jockeys Starting With A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jockey (races)1 • 2 • 3WinPlace
Antoni Ward (28)1 • - • 24%11%
Antonio A. Gallardo (5710)1508 • 1173 • 99427%65%
Antonio A. Gallardo (1069)183 • 195 • 16418%51%
Antonio Fresu (1612)255 • 272 • 21616%47%
Antonio Fresu (1102)174 • 186 • 13516%45%
Antonio G. Perez (370)25 • 26 • 367%24%
Antonio Gallardo (1891)541 • 397 • 30829%66%
Antonio Orani (3414)486 • 369 • 40415%37%
Antonio Whitehall (2071)446 • 397 • 39722%60%
Aoi Kinomae (3853)263 • 325 • 3967%26%
Aoi Shinoya (2628)198 • 251 • 2418%27%
Aram S. Martinez (231)16 • 20 • 217%25%
Arata Saito (3150)202 • 203 • 2057%20%
Araujo Denis (101)12 • 13 • 1212%37%
Arboleda Aldo (34)1 • 6 • 53%36%
Archie Bellamy (25)- • - • 40%16%
Archie Young (411)50 • 49 • 3713%34%
Armando Aguilar (1435)135 • 187 • 20410%37%
Armando Alvidrez (503)67 • 84 • 6914%44%
Armando Ayuso (2558)355 • 383 • 35614%43%
Armando Viramontes (625)85 • 100 • 7414%42%
Arnaldo Bocachica (6146)2050 • 1375 • 102934%73%
Aron Hunt (209)14 • 16 • 357%32%
Arron Lynch (3940)346 • 397 • 3749%29%
Arthur Pollock (109)24 • 26 • 2323%67%
Arthur Robertson (195)2 • 8 • 42%8%
Asahi Wakasugi (1144)22 • 35 • 522%10%
Ashlee Beer (479)50 • 37 • 5111%29%
Ashlee Stone (10)- • - • -0%0%
Ashlee Strawbridge (144)10 • 14 • 217%32%
Ashleigh Borg (91)8 • 5 • 99%25%
Ashleigh McCabe (1355)79 • 87 • 1106%21%
Ashleigh Stanley (1352)79 • 87 • 1106%21%
Ashleigh Woollett (5)1 • 2 • 120%80%
Ashley Boyd (588)135 • 123 • 8223%58%
Ashley Butler (4588)806 • 645 • 52218%44%
Ashley Carmichael-Hillan (128)11 • 14 • 129%29%
Ashley Dascombe (19)3 • 1 • 216%32%
Ashley Doyle (946)73 • 76 • 878%25%
Ashley Lewis (241)34 • 25 • 2915%37%
Ashley Mc Kay (354)15 • 26 • 275%20%
Ashley Morgan (6045)754 • 727 • 64213%36%
Ashley Thompson (1059)123 • 117 • 11312%34%
Ashvin Goindasamy (3111)239 • 269 • 2748%26%
Assael Espinoza (2532)492 • 451 • 39520%53%
Atonia Ihaka (5)- • - • -0%0%
Atsu Maeda (51)6 • 2 • 512%26%
Atsuya Nishimura (3834)390 • 382 • 37211%30%
Audrey Guillemin (249)16 • 13 • 187%19%
Augustin Madamet (4481)412 • 454 • 43510%30%
Aurelien Lemaitre (7527)691 • 693 • 67610%28%
Austin Adams (820)81 • 101 • 10410%35%
Austin Galati (2029)279 • 229 • 23514%37%
Ava Catarino (774)47 • 47 • 767%22%
Aviwe Bikwe (6)- • 3 • 20%84%
Axel Concepcion (2544)379 • 396 • 33715%44%
Ayush Mudhoo (169)12 • 11 • 138%22%
Azman Zyrul (1328)54 • 80 • 745%16%