Jockeys Starting With D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jockey (races)1 • 2 • 3WinPlace
Dillon Maxwell (404)25 • 21 • 207%17%
Din Rahman (33)2 • 4 • 47%31%
Divesh Ramkhalawon (37)8 • 4 • 422%44%
Dom Tourneur (9867)1127 • 1095 • 116012%35%
Dominic Hislop (63)5 • 10 • 108%40%
Dominic Lewis (4)1 • - • -25%25%
Dominic Tourneur (9816)1129 • 1090 • 115812%35%
Dominique Van Der Kraats (22)1 • - • 15%10%
Donagh Meyler (3238)267 • 322 • 2669%27%
Donagh Meyler (4)3 • - • 175%100%
Donal MacAuley (43)1 • 5 • -3%14%
Donal McInerney (2)- • 2 • -0%100%
Donald Barron (542)47 • 41 • 509%26%
Donavan Mansour (1216)100 • 126 • 1299%30%
Dongcheol Jung (20)6 • 5 • 330%70%
Doni Prastiyou (1584)103 • 105 • 1377%22%
Donna Carrigg (55)2 • 2 • 54%17%
Donna Mott (319)17 • 11 • 306%19%
Donovan Cooper (934)101 • 103 • 11511%35%
Donovan Dillon (4197)410 • 456 • 46310%32%
Donovan Goucher (8)- • - • -0%0%
Donovan Yeo (62)3 • 6 • 35%20%
Doug Bannister (28)- • 1 • 60%25%
Douglas Llambias (70)1 • 8 • 42%19%
Douglas Whyte (161)28 • 15 • 718%32%
Doyun Jung (18)3 • 3 • 117%39%
Drayden Van Dyke (3420)651 • 624 • 61920%56%
Dwayne Dunn (7849)957 • 926 • 85513%35%
Dwight Anthony Lewis (190)10 • 16 • 196%24%
Dyan Masdil (55)3 • 4 • 76%26%
Dylan Bennett (433)64 • 52 • 4715%38%
Dylan Browne McMonagle (6)1 • - • 117%34%
Dylan Browne McMonagle (2982)378 • 348 • 32513%36%
Dylan Browne McMonagle (446)71 • 60 • 5416%42%
Dylan Caboche (4170)203 • 264 • 3345%20%
Dylan Davis (8413)1408 • 1460 • 141617%51%
Dylan Dean (495)70 • 62 • 7315%42%
Dylan Dean A1.5 (491)70 • 62 • 7215%42%
Dylan Dunn (2617)281 • 259 • 24711%31%
Dylan Gibbons (3680)484 • 392 • 39814%35%
Dylan Kidd (132)4 • 9 • 74%16%
Dylan Machado (175)13 • 21 • 228%32%
Dylan Mo (2786)162 • 155 • 1596%18%
Dylan O'connor (78)4 • 6 • 76%22%
Dylan Parrott (65)9 • 12 • 1514%56%
Dylan Robinson (66)1 • 3 • 32%11%
Dylan Silva MacHado (1)1 • - • -100%100%
Dylan Stanley (625)41 • 56 • 437%23%
Dylan Stanley A2 (606)41 • 55 • 437%23%
Dylan Turner (3318)298 • 310 • 3219%28%
Dylan Whelan (86)11 • 17 • 1213%47%