Racing Track Avoca on Saturday, October 19, 2024
Avoca - R1 [2024-10-19 01:46:00 UTC] Hewitt & Whitty Avoca Mdn Plate 1860m Total $20k: 1st $11k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Tzaferis | $10.50 / $10.60 | $10.00 | 01:59.550 | |
| C Macredmond | $10.30 | $3.40 | 1.75L | |
| C Puls | - | $8.00 | 6.50L | |
| N Farley | - | $2.60 | 7.25L | |
| S Field | - | $7.00 | 9.25L | |
| T Prebble | - | $7.00 | 11.75L | |
| Z Waller | - | $41.00 | 37.25L |
Avoca - R2 [2024-10-19 02:16:00 UTC] Happy 60th Birthday Sean Howe Mdn Plate 1300m Total $20k: 1st $11k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Farley | $2.30 / $1.60 | $2.20 | 01:20.450 | |
| J Beriman | $2.70 | $12.00 | 0.35L | |
| T Madden | $1.80 | $3.00 | 1.85L | |
| R O'sullivan | - | $11.00 | 2.85L | |
| M Julius | - | $31.00 | 5.85L | |
| C Pang | - | $21.00 | 8.60L | |
| T Prebble | - | $9.00 | 8.62L | |
| C Macredmond | - | $15.00 | 8.92L |
Avoca - R3 [2024-10-19 02:51:00 UTC] Bet365 Odds Drift Protect Mdn Plate 1200m Total $20k: 1st $11k SOFT 7
Avoca - R4 [2024-10-19 03:26:00 UTC] The Pyrenees Advocate (Bm52) 1200m Total $20k: 1st $11k SOFT 7
Avoca - R5 [2024-10-19 04:01:00 UTC] Astbury Welding & Contracting (Bm52) 1200m Total $20k: 1st $11k SOFT 6
Avoca - R6 [2024-10-19 04:35:00 UTC] Cams Security Services Pty Ltd (Bm58) 1300m Total $20k: 1st $11k SOFT 6
Avoca - R7 [2024-10-19 05:18:00 UTC] Blue Pyrenees Estate Avoca Cup 1860m Total $30k: 1st $16.5k SOFT 6
Avoca - R8 [2024-10-19 05:57:00 UTC] Avoca Caravan Park (Bm58) 1860m Total $20k: 1st $11k SOFT 6
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Field | $12.70 / $2.60 | $11.00 | 02:00.540 | |
| J Tzaferis | $3.40 | $10.00 | 0.50L | |
| T Prebble | $1.90 | $3.10 | 1.25L | |
| J Beriman | - | $19.00 | 1.60L | |
| M Julius | - | $21.00 | 3.60L | |
| T Madden | - | $4.40 | 4.35L | |
| T Childs | - | $10.00 | 4.70L | |
| J D Rose | - | $26.00 | 5.70L | |
| J Weatherley | - | $6.50 | 5.95L | |
| C Pang | - | $13.00 | 7.70L |