Racing Track Bendigo on Sunday, October 06, 2024
Bendigo - R1 [2024-10-06 02:20:00 UTC] Bendigo Locksmiths Mdn Plate 1300m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
Bendigo - R2 [2024-10-06 02:50:00 UTC] RServices Mdn Plate 1300m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
Bendigo - R3 [2024-10-06 03:25:00 UTC] bet365 Mdn Plate 1500m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
Bendigo - R4 [2024-10-06 04:00:00 UTC] Tim Miller Electrical Mdn Plate 1000m Total $50k: 1st $27.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Lane | $3.30 / $1.10 | $5.00 | 00:57.990 | |
| H Coffey | $5.40 | $31.00 | 5.50L | |
| C Williams | $1.04 | $2.40 | 5.70L | |
| J Bowditch | - | $15.00 | 6.10L | |
| L Currie | - | $41.00 | 11.60L | |
| T Nugent | - | $26.00 | 17.60L |
Bendigo - R5 [2024-10-06 04:40:00 UTC] Bendigo Skin Clinic (Bm64) 1100m Total $35k: 1st $19.3k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Currie | $2.80 / $1.60 | $2.80 | 01:03.710 | |
| J Childs | $4.50 | $12.00 | 0.50L | |
| J Allen | - | $4.20 | 0.50L | |
| D Bates | - | $3.40 | 3.20L | |
| D Stackhouse | - | $14.00 | 4.20L | |
| Z Spain | - | $9.00 | 4.30L |