Canberra

Contact

Randwick Rd, Lyneham 2602 Ph: (02) 6204 0000

Info

Canberra Racecourse, more commonly referred to by locals as Thoroughbred Park, combines modern metropolitan racing facilities with the relaxed setting of Australia’s capital city. Located just a five-minute drive from the CBD, the venue spans 64,000 square metres of landscaped parklands and natural bushland.

The track measures 1,815m in circumference, is 25m wide, and features long turns at each end with a 5% camber. Canberra Racecourse hosts several major race days, including the Black Opal Stakes and the Canberra Cup. These meetings are popular for their picnic-style atmosphere, with spectators enjoying both the on-track action and off-track entertainment such as the much-loved Fashions on the Field competitions.

Latest Results at Canberra

1000m Total $22k: GOOD 4
1000m Total $22k: GOOD 4
2000m Total $22k: SOFT 5
2000m Total $22k: SOFT 5
1200m Total $16k: 1st $8.4k SOFT 5
1200m Total $16k: SOFT 5
1400m Total $16k: 1st $8.4k SOFT 5
1000m Total $16k: 1st $8.4k SOFT 5
1600m Total $22k: 1st $13k SOFT 5
2000m Total $22k: 1st $13k GOOD 4
1000m Total $30k: 1st $18k GOOD 4
1000m Total $22k: 1st $13k SOFT 5
1400m Total $22k: 1st $13k SOFT 6
2000m Total $22k: 1st $13k GOOD 3
1600m Total $22k: 1st $13k GOOD 4
2000m Total $22k: 1st $13k SOFT 6
2000m Total $22k: 1st $13k GOOD 4
1000m Total $16k: 1st $8.4k GOOD 4
2000m Total $22k: 1st $13k SOFT 5
1000m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
2000m Total $16k: 1st $8.4k SOFT 5
1000m Total $22k: 1st $13k GOOD 4
1600m Total $22k: 1st $13k GOOD 4
2000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 5
1000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1200m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 7
1000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 5
1300m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1400m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1000m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1600m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
2000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1200m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1600m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
1200m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1200m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1400m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1600m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1000m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1200m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 5
1600m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1300m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 5
1400m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1600m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 8
1000m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
1400m Total $30k: 1st $18k SOFT 5
1200m Total $40k: 1st $24k SOFT 5
1300m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 5
1000m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1600m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 5
2000m Total $22k: 1st $13.2k SOFT 6
1200m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
1000m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 3

Nearby Tracks