Canberra Acton

Contact

Randwick Rd, Lyneham, 2602 Ph: (02) 6204 0000

Info

Canberra Racecourse, more commonly known to locals as Thoroughbred Park, provides punters with modern metropolitan-style racing facilities set within the relaxed environment of Australia’s capital. Located just a five-minute drive from the city centre, the venue sits across 64,000 square metres of landscaped parkland and natural bush surrounds.

The Acton track staged its first race meeting in October 2005, when events from the Canberra Cup program were relocated after heavy rain rendered the main course unusable. With a circumference of 1,620m, the track is regularly used for training throughout the week. Its all-weather synthetic surface is particularly valuable during winter, as it withstands damage far better when Canberra’s notoriously cold conditions see temperatures drop below zero overnight.

Latest Results at Canberra Acton

1206m Total $16k: SYNTHETIC
1900m Total $22k: 1st $13k SYNTHETIC
1080m Total $16k: SYNTHETIC
1280m Total $30k: 1st $18k SYNTHETIC
1280m Total $22k: 1st $13k SYNTHETIC
1900m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1080m Total $16k: 1st $8.2k SYNTHETIC
1080m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1080m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1080m Total $16k: 1st $8.2k SYNTHETIC
1900m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1750m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1750m Total $34k: 1st $20.4k SYNTHETIC
1080m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1900m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1206m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1206m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1206m Total $22k: 1st $13.2k SYNTHETIC
1206m Total $20k: 1st $12k SYNTHETIC
1206m Total $20k: 1st $12k SYNTHETIC
1080m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1206m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1900m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1750m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1900m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1206m Total $20k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1750m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1280m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1900m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1206m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1900m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1280m Total $20.5k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1900m Total $20.3k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1900m Total $20.3k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1080m Total $20.3k: 1st $11.2k SYNTHETIC
1900m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3
1900m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3
1080m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3
1280m Total $15k: 1st $8.2k GOOD 3
1750m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3
1080m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3
1750m Total $15k: 1st $8.2k GOOD 3
1080m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3
1280m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3
1080m Total $13k: 1st $8.5k GOOD 3

Nearby Tracks