Racing Track Canberra on Saturday, September 23, 2023
Canberra - R1 [2023-09-23 02:35:00 UTC] NVS PAVING AND LANDSCAPING HANDICAP 1000m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
Canberra - R2 [2023-09-23 03:11:00 UTC] WIN NEWS CANBERRA HANDICAP 1400m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
Canberra - R3 [2023-09-23 03:46:00 UTC] WATERLAND PLATE 2000m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
Canberra - R4 [2023-09-23 04:21:00 UTC] CHARMAN EARTHMOVING & HEAVY HAULAGE HANDICAP 1200m Total $16k: 1st $8.2k Good 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Newtown is Coming | T Martin | $13.50 / $2.50 | $8.50 | 01:11.410 |
| O Chambers | $1.80 | $2.40 | 0.54L | |
| K Nisbet | $1.80 | $4.40 | 0.81L | |
| Q Krogh | - | $5.00 | 1.28L | |
| D Budler | - | $21.00 | 2.70L | |
| B Panya | - | $8.50 | 3.06L | |
| R Scott | - | $19.00 | 4.98L | |
| N Burrells | - | $41.00 | 5.36L |
Canberra - R5 [2023-09-23 04:56:00 UTC] TAB FEDERAL 1600m Total $34k: 1st $20.4k GOOD 4
Canberra - R6 [2023-09-23 05:36:00 UTC] OPC IT PLATE 1200m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
Canberra - R7 [2023-09-23 06:16:00 UTC] WALSCO ELECTRICAL AND DATA HANDICAP 1200m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Beasley | $3.80 / $1.90 | $3.20 | 01:09.380 | |
| D Budler | $1.30 | $1.85 | 3.62L | |
| K Nisbet | $2.20 | $10.00 | 4.78L | |
| R Scott | - | $21.00 | 6.24L | |
| C Keatings | - | $81.00 | 6.53L | |
| B Ward | - | $15.00 | 6.85L | |
| Q Krogh | - | $10.00 | 11.60L | |
| J Presits | - | $31.00 | 13.88L |
Canberra - R8 [2023-09-23 06:51:00 UTC] CAM SULLINGS - PRESENT WITH IMPACT HANDICAP 1300m Total $22k: 1st $13.2k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Nisbet | $13.40 / $4.30 | $15.00 | 01:17.050 | |
| O Chambers | $1.70 | $2.60 | 0.69L | |
| B Owen | $2.00 | $5.50 | 1.50L | |
| Q Krogh | - | $4.40 | 1.59L | |
| B Panya | - | $31.00 | 3.20L | |
| J Martin | - | $7.00 | 4.47L | |
| T Martin | - | $12.00 | 5.13L | |
| B Ward | - | $16.00 | 5.80L | |
| R Scott | - | $51.00 | 6.12L | |
| C Keatings | - | $31.00 | 8.00L |