Racing Track Canberra on Friday, December 01, 2023
Canberra - R1 [2023-12-01 02:56:00 UTC] FAREWELL RAIDER 284 JARROD CROKER HANDICAP 1600m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
Canberra - R2 [2023-12-01 03:31:00 UTC] BID WILLIAMS MEMORIAL HANDICAP 1000m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
Canberra - R3 [2023-12-01 04:06:00 UTC] RIVERVIEW PROJECTS PLATE 1600m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
Canberra - R4 [2023-12-01 04:43:00 UTC] MARCUS QUINLIVAN MEMORIAL PLATE 1300m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Nisbet | $5.90 / $1.90 | $7.00 | 01:20.160 | |
| J V Overmeire | $1.50 | $2.15 | 0.56L | |
| J Taylor | $3.20 | $12.00 | 2.25L | |
| N Souquet | - | $12.00 | 2.90L | |
| E Hennessy | - | $13.00 | 4.91L | |
| J P Innes | - | $15.00 | 6.99L | |
| B Ward | - | $14.00 | 8.52L |
Canberra - R5 [2023-12-01 05:23:00 UTC] NORAH STRETTON HANDICAP 1000m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
Canberra - R6 [2023-12-01 06:03:00 UTC] CORKHILL BROS HANDICAP 1200m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
Canberra - R7 [2023-12-01 06:43:00 UTC] TAB FEDERAL 1000m Total $34k: 1st $20.4k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Taylor | $1.70 / $1.30 | $1.85 | 00:58.240 | |
| C Keatings | $2.40 | $8.00 | 1.32L | |
| K Nisbet | $7.00 | $41.00 | 1.39L | |
| J Martin | - | $13.00 | 1.65L | |
| P Boudvillain | - | $10.00 | 2.15L | |
| J V Overmeire | - | $8.50 | 2.36L | |
| R Freeman | - | $41.00 | 3.51L | |
| M Cahill | - | $5.00 | 4.39L |
Canberra - R8 [2023-12-01 07:19:00 UTC] JAMES MUNRO AO MEMORIAL CUP 1400m Total $22k: 1st $13.2k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J P Innes | $2.90 / $1.40 | $3.20 | 01:25.010 | |
| C Keatings | $2.00 | $8.50 | 1.58L | |
| J Taylor | $1.40 | $3.90 | 1.84L | |
| O Chambers | - | $4.00 | 4.70L | |
| K Nisbet | - | $8.00 | 6.36L | |
| J V Overmeire | - | $31.00 | 9.28L | |
| L Day | - | $26.00 | 9.64L |