Racing Track Dalby on Thursday, June 27, 2024
Dalby - R1 [2024-06-27 01:17:00 UTC] Barry Whitby Hcp 1200m Total $20k: 1st $11k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Orr | $14.10 / $5.20 | $12.00 | 01:09.650 | |
| M Castle | $1.50 | $2.30 | 0.20L | |
| J Mcmurray | - | $4.40 | 1.50L | |
| M Wishart | - | $6.50 | 3.00L | |
| K Zechner | - | $7.50 | 5.00L | |
| N Tomizawa | - | $21.00 | 5.50L | |
| J Williams | - | $8.00 | 8.50L |
Dalby - R10 [2024-06-27 06:40:00 UTC] Dr. Ian Keys Memorial Hcp (C3) 1400m Total $20k: 1st $11k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Tilley | $15.60 / $3.80 | $12.00 | 01:21.430 | |
| J Molloy | $2.20 | $6.00 | 0.20L | |
| J Metcalfe | $3.30 | $11.00 | 2.20L | |
| K Zechner | - | $2.90 | 2.30L | |
| J Bayliss | - | $2.90 | 2.40L | |
| W O'connell | - | $12.00 | 2.80L | |
| D Bennett | - | $51.00 | 3.80L | |
| N Tomizawa | - | $26.00 | 5.30L | |
| R Thorburn | - | $51.00 | 7.10L | |
| C Sutherland | - | $26.00 | 19.60L |
Dalby - R2 [2024-06-27 01:47:00 UTC] Bob Laffy Mdn Plate 1000m Total $22k: 1st $12.2k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Cormack | $12.20 / $3.00 | $8.00 | 00:57.300 | |
| J Williams | $2.90 | $9.00 | 1.00L | |
| W O'connell | $1.40 | $2.80 | 1.20L | |
| K Yoshida | - | $51.00 | 1.70L | |
| M Wishart | - | $6.50 | 1.80L | |
| J Molloy | - | $9.00 | 1.90L | |
| K Zechner | - | $26.00 | 2.20L | |
| N Tomizawa | - | $4.40 | 2.30L | |
| J Mcmurray | - | $41.00 | 2.80L | |
| H Phillips | - | $17.00 | 4.60L |
Dalby - R3 [2024-06-27 02:20:00 UTC] Charles Henry Mdn Plate 1000m Total $22k: 1st $12.2k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Ainsworth | $20.80 / $3.10 | $15.00 | 00:56.890 | |
| J Mcmurray | $1.20 | $2.10 | 1.80L | |
| S Cormack | $3.80 | $15.00 | 2.80L | |
| P Carter | - | $61.00 | 4.30L | |
| S Callow | - | $13.00 | 4.40L | |
| D Thornton | - | $3.90 | 4.50L | |
| M Castle | - | $101.00 | 8.00L | |
| L Tilley | - | $5.50 | 8.80L | |
| M Savva | - | $51.00 | 11.30L | |
| H Richardson | - | $26.00 | 15.60L |
Dalby - R4 [2024-06-27 02:55:00 UTC] Robyn Perrett Hcp (C3) 1000m Total $20k: 1st $11k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Guthmann-chester | $4.20 / $2.00 | $3.60 | 00:56.970 | |
| J Williams | $2.60 | $8.00 | 0.40L | |
| D Thornton | $3.40 | $8.50 | 2.20L | |
| D Mcgillivray | - | $15.00 | 2.40L | |
| O Webb | - | $8.00 | 2.50L | |
| S Callow | - | $17.00 | 3.50L | |
| N Tomizawa | - | $15.00 | 4.80L | |
| J Mcmurray | - | $3.40 | 6.30L | |
| L Tilley | - | $11.00 | 6.50L | |
| H Richardson | - | $101.00 | 8.00L |
Dalby - R5 [2024-06-27 03:35:00 UTC] Mary Barry Mbe Memorial (Bm60) 1100m Total $20k: 1st $11k GOOD 3
Dalby - R6 [2024-06-27 04:10:00 UTC] Henry Smiles Memorial Mdn Plate 1400m Total $22k: 1st $12.2k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Tilley | $17.10 / $4.00 | $12.00 | 01:22.720 | |
| N Tomizawa | $1.40 | $2.30 | 0.80L | |
| B Thornton | $1.70 | $4.40 | 2.80L | |
| B Wheeler | - | $6.00 | 2.90L | |
| J Huxtable | - | $61.00 | 4.20L | |
| A Thompson | - | $21.00 | 4.40L | |
| J Bayliss | - | $11.00 | 4.50L | |
| S Callow | - | $7.00 | 4.80L | |
| J Williams | - | $81.00 | 4.90L | |
| J Molloy | - | $101.00 | 23.90L |
Dalby - R7 [2024-06-27 04:45:00 UTC] Michael Kelly (Bm58) 1000m Total $20k: 1st $11k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| H Phillips | $10.10 / $2.50 | $7.50 | 00:56.680 | |
| D Bennett | $4.20 | $21.00 | 1.80L | |
| D Thornton | $3.30 | $14.00 | 2.60L | |
| K Matheson | - | $81.00 | 2.70L | |
| B Thornton | - | $1.28 | 3.20L | |
| J Mcmurray | - | $41.00 | 3.30L | |
| E Lang | - | $16.00 | 4.30L | |
| K Zechner | - | $41.00 | 6.30L | |
| L Tilley | - | $21.00 | 7.10L | |
| B Wheeler | - | $31.00 | 11.10L |
Dalby - R8 [2024-06-27 05:25:00 UTC] Tom Frith Memorial Plate (C1) 1200m Total $20k: 1st $11k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Bayliss | $5.70 / $1.30 | $3.70 | 01:09.520 | |
| B Newport | $7.20 | $26.00 | 0.80L | |
| D Thornton | $1.50 | $3.00 | 2.30L | |
| B Wheeler | - | $4.00 | 3.10L | |
| K Zechner | - | $5.00 | 3.20L | |
| L Tilley | - | $21.00 | 6.50L | |
| C Sutherland | - | $41.00 | 6.80L | |
| J Mcmurray | - | $26.00 | 7.00L | |
| M Wishart | - | $91.00 | 7.50L | |
| O Webb | - | $81.00 | 8.80L |
Dalby - R9 [2024-06-27 06:05:00 UTC] D&NDJC Plate (C1) 1200m Total $20k: 1st $11k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Thornton | $2.50 / $1.40 | $2.15 | 01:09.370 | |
| L Tilley | $6.20 | $26.00 | 1.00L | |
| K Matheson | $2.90 | $8.50 | 2.50L | |
| D Bennett | - | $10.00 | 3.00L | |
| W O'connell | - | $9.00 | 3.80L | |
| M Mankelow | - | $31.00 | 3.90L | |
| J Huxtable | - | $16.00 | 5.20L | |
| M Wishart | - | $5.00 | 6.00L | |
| J Metcalfe | - | $61.00 | 10.80L | |
| N Tomizawa | - | $10.00 | 13.60L |