Racing Track Esperance Bay on Tuesday, December 26, 2023
Esperance - R1 [2023-12-26 06:08:00 UTC] KIA SPORTAGE MAIDEN 1400m Total $18.5k: 1st $10.5k GOOD 4
Esperance - R2 [2023-12-26 06:48:00 UTC] EXPRESS YOURSELF PRINTING MAIDEN 1200m Total $18.5k: 1st $10.5k GOOD 4
Esperance - R3 [2023-12-26 07:24:00 UTC] ESPERANCE CABINETS HANDICAP 1100m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
Esperance - R4 [2023-12-26 08:00:00 UTC] COMFORT INN BAY OF ISLES HANDICAP 1100m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Z Johnston-porter | $4.00 / $1.80 | $4.00 | 01:04.660 | |
| B Gaerth | $6.10 | $18.00 | 1.28L | |
| K Dhurun | $2.00 | $4.00 | 2.20L | |
| A Galati | - | $11.00 | 2.95L | |
| V Corver | - | $5.50 | 3.16L | |
| K Southam | - | $41.00 | 3.86L | |
| J Gray | - | $26.00 | 6.56L | |
| J Hampson | - | $7.50 | 6.84L | |
| K Bennett | - | $41.00 | 8.89L | |
| C Nicoll | - | $31.00 | 9.52L | |
| M Morita | - | $61.00 | 10.78L | |
| L Staples | - | $8.00 | 14.33L |
Esperance - R5 [2023-12-26 08:35:00 UTC] BOTT LIVESTOCK FARMING HANDICAP 1300m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Galati | $10.60 / $3.40 | $11.00 | 01:16.770 | |
| C Haddon | $4.10 | $11.00 | 1.70L | |
| C Nicoll | $1.60 | $3.20 | 2.30L | |
| L Staples | - | $6.50 | 2.71L | |
| Z Johnston-porter | - | $31.00 | 3.73L | |
| K Dhurun | - | $4.60 | 3.94L | |
| J Hampson | - | $18.00 | 4.01L | |
| M Morita | - | $31.00 | 5.37L | |
| B Gaerth | - | $8.00 | 5.75L | |
| J Gray | - | $17.00 | 8.87L | |
| V Corver | - | $14.00 | 13.55L |
Esperance - R6 [2023-12-26 09:05:00 UTC] CARLTON AND UNITED BREWERIES HANDICAP 1400m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Gray | $5.30 / $2.10 | $5.00 | 01:25.130 | |
| Z Johnston-porter | $2.80 | $7.00 | 0.12L | |
| M Morita | $3.10 | $9.00 | 0.14L | |
| K Bennett | - | $26.00 | 0.66L | |
| B Gaerth | - | $9.00 | 1.67L | |
| V Corver | - | $14.00 | 1.98L | |
| L Staples | - | $5.00 | 3.50L | |
| C Haddon | - | $26.00 | 4.03L | |
| K Dhurun | - | $16.00 | 4.45L | |
| A Galati | - | $41.00 | 4.58L | |
| C Nicoll | - | $7.50 | 5.87L | |
| J Hampson | - | $9.00 | 8.17L |
Esperance - R7 [2023-12-26 09:35:00 UTC] ESPERANCE KIA HANDICAP 1600m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Staples | $5.20 / $2.00 | $4.40 | 01:37.479 | |
| M Morita | $7.30 | $31.00 | 0.15L | |
| K Dhurun | $4.90 | $19.00 | 0.26L | |
| A Galati | - | $8.00 | 0.43L | |
| J Hampson | - | $10.00 | 1.82L | |
| V Corver | - | $6.50 | 2.48L | |
| Z Johnston-porter | - | $5.00 | 5.40L | |
Losing Ticket | J Gray | - | $41.00 | 7.21L |
| C Nicoll | - | $4.40 | 9.55L | |
| B Gaerth | - | $12.00 | 11.65L | |
| K Bennett | - | $101.00 | 27.15L |