Racing Track Fair Grounds on Sunday, January 04, 2026
R1 [2026-01-04 18:45:00 UTC] - Claiming 1609m Total $18k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I Castillo | $ / $ | $1.25 | 01:40.470 | |
| H Rea | $ / $ | $13 | 0.75L | |
| J Inirio | $ / $ | $41 | 0.85L | |
| E Nieves | $ / $ | $7 | 2.10L | |
| M J Pedroza | $ / $ | $9 | 3.35L | |
| J Mudd | $ / $ | $23 | 4.60L |
R2 [2026-01-04 19:15:00 UTC] - Claiming 1673m Total $18k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I Castillo | $ / $ | $1.8 | 01:44.590 | |
| H Rea | $ / $ | $17 | 2.75L | |
| D Cannon | $ / $ | $27 | 2.85L | |
| A Concepcion | $ / $ | $4.8 | 3.85L | |
| P Lopez | $ / $ | $3.25 | 5.10L |
R3 [2026-01-04 19:45:00 UTC] - Maiden Special Weight 1509m Total $70k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Graham | $ / $ | $1.37 | 01:30.630 | |
| S Vives | $ / $ | $21 | 1.00L | |
| D H Magnon | $ / $ | $17 | 1.50L | |
| J Loveberry | $ / $ | $23 | 5.00L | |
| B J H Jr | $ / $ | $15 | 6.00L | |
| I Castillo | $ / $ | $10 | 6.10L | |
| B Curtis | $ / $ | $10 | 9.10L | |
| J Riquelme | $ / $ | $51 | 11.10L | |
| H Rea | $ / $ | $71 | 11.15L | |
| M Murrill | $ / $ | $51 | 18.15L | |
| J Mudd | $ / $ | $126 | 19.40L |
R4 [2026-01-04 20:15:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $70k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Curtis | $ / $ | $4.4 | 01:11.460 | |
| P Lopez | $ / $ | $3.1 | 0.00L | |
| A Concepcion | $ / $ | $2.87 | 0.00L | |
| J Graham | $ / $ | $10 | 0.00L | |
| J Loveberry | $ / $ | $23 | 0.00L | |
| B J H Jr | $ / $ | $8 | 0.00L |
R5 [2026-01-04 20:45:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1609m Total $25k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Loveberry | $ / $ | $2.5 | 01:38.030 | |
| M P Jr | $ / $ | $6.5 | 2.00L | |
| M Murrill | $ / $ | $13 | 2.10L | |
| J Riquelme | $ / $ | $41 | 3.10L | |
| I Castillo | $ / $ | $20 | 4.10L | |
| P Lopez | $ / $ | $4.2 | 4.20L | |
| B Curtis | $ / $ | $6.5 | 5.70L | |
| A Concepcion | $ / $ | $31 | 6.20L | |
| E Nieves | $ / $ | $71 | 18.45L | |
| C McMahon | $ / $ | $126 | 18.70L | |
| S Vives | $ / $ | $27 | 19.70L |
R6 [2026-01-04 21:15:00 UTC] - Maiden Optional Claiming 1207m Total $39k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Concepcion | $ / $ | $3.5 | 01:10.380 | |
| I Castillo | $ / $ | $11 | 0.75L | |
| P Lopez | $ / $ | $3.5 | 9.75L | |
| M P Jr | $ / $ | $8.5 | 10.25L | |
| J Loveberry | $ / $ | $5.5 | 10.75L | |
| E Nieves | $ / $ | $23 | 10.85L | |
| B J H Jr | $ / $ | $8.5 | 13.60L | |
| J Graham | $ / $ | $27 | 14.85L |
R7 [2026-01-04 21:45:00 UTC] - Maiden Claiming 1710m Total $29k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| F Geroux | $ / $ | $15 | 01:43.140 | |
| P Lopez | $ / $ | $1.61 | 3.50L | |
| D Cannon | $ / $ | $21 | 9.25L | |
| I Castillo | $ / $ | $3.8 | 11.75L | |
| M P Jr | $ / $ | $16 | 12.00L | |
| H Rea | $ / $ | $12 | 14.25L | |
| A Concepcion | $ / $ | $91 | 14.75L | |
| J Riquelme | $ / $ | $41 | 21.75L | |
| H Hernandez | $ / $ | $71 | 27.00L |
R8 [2026-01-04 22:15:00 UTC] - Maiden Special Weight 1609m Total $70k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Lopez | $ / $ | $2.8 | 01:39.970 | |
| C J Hernandez | $ / $ | $14 | 3.00L | |
| B J H Jr | $ / $ | $1.83 | 8.25L | |
| H Rea | $ / $ | $26 | 10.00L | |
| J Riquelme | $ / $ | $51 | 17.25L | |
| I Castillo | $ / $ | $15 | 17.35L | |
| A Concepcion | $ / $ | $12 | 23.35L | |
| J Mudd | $ / $ | $91 | 38.60L |