Gawler

Contact

Barnet Road, Evanston, 5116 Ph: (08) 8522 1801

Info

Gawler Racecourse is located about 37km north of Adelaide, sitting on the edge of the thriving Barossa Valley. The setting reflects the vibrant surroundings, with immaculately maintained lawns and elegant rose gardens framing the modern, multi-purpose Terrace Function Centre.

The track has a circumference of 1,840m and features a 300m home straight. With several bends and a relatively long final turn, inside barriers can be advantageous in races over distances of 1,700m and shorter. Gawler Racecourse is a popular venue for midweek racing and an ideal setting to celebrate the club’s feature event, the Gawler Cup.

Latest Results at Gawler

1508m Total $25k: GOOD 4
1100m Total $25k: GOOD 4
1107m Total $55k: GOOD 4
1100m Total $55k: GOOD 4
2100m Total $25k: GOOD 4
1700m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 7
1200m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 7
2100m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1100m Total $25k: 1st $12.5k GOOD 4
2100m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
2121m Total $25k: 1st $12.5k GOOD 4
2100m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1722m Total $25k: 1st $12.5k HEAVY 8
2112m Total $25k: 1st $12.5k HEAVY 8
1200m Total $50k: 1st $27.3k SOFT 6
1100m Total $25k: 1st $12.5k HEAVY 9
2100m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
2132m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1722m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1500m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1700m Total $25k: 1st $12.5k GOOD 4
1719m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1100m Total $55k: 1st $30k GOOD 4
1504m Total $65k: 1st $35.5k SOFT 6
1500m Total $65k: 1st $35.5k SOFT 5
1100m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 7
1500m Total $25k: 1st $12.5k GOOD 4
3340m Total $30k: 1st $14.9k SOFT 5
2100m Total $25k: 1st $12.5k GOOD 4
2100m Total $25k: 1st $12.5k GOOD 4
1200m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1500m Total $25k: 1st $12.5k SOFT 5
1100m Total $45k: 1st $23.9k HEAVY 10
1500m Total $22k: 1st $10.8k SOFT 7
1200m Total $22k: 1st $10.8k HEAVY 8
1100m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
1200m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
1200m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
1700m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
1100m Total $55k: 1st $29.4k GOOD 4
1500m Total $41k: 1st $21.6k GOOD 4
1200m Total $41k: 1st $21.6k GOOD 4
1717m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
1100m Total $22k: 1st $10.8k SOFT 5
1100m Total $22k: 1st $10.8k SOFT 6
1700m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
1516m Total $22k: 1st $10.8k SOFT 6
1200m Total $22k: 1st $10.8k HEAVY 10
1500m Total $22k: 1st $10.8k HEAVY 8
1100m Total $22k: 1st $10.8k SOFT 7
1100m Total $22k: 1st $10.8k SOFT 7
1100m Total $45k: 1st $23.9k SOFT 6
1719m Total $21.8k: 1st $10.6k HEAVY 9
1100m Total $21.8k: 1st $10.6k SOFT 5
1200m Total $21.8k: 1st $10.6k SOFT 5
1200m Total $21.8k: 1st $10.6k GOOD 4

Nearby Tracks