Gold Coast

Contact

Racecourse Dr, Bundall QLD 4217

Info

Gold Coast Racecourse is well known for its relaxed yet energetic atmosphere, offering racegoers an exciting racing experience just 2km from Surfers Paradise, the centre of the Gold Coast. From the track, spectators can see the Surfers Paradise skyline running alongside the famous golden beaches as they cheer their favourites down the straight.

The track measures 1,885m in circumference and features a spacious 400m home straight. This flexible venue caters for races ranging from 900m to 3200m and hosts meetings every Saturday. It is particularly famous for the ten-day Magic Millions Carnival held each January, which includes 10 feature races alongside a major international sales event, firmly establishing it as a global destination for purchasing elite thoroughbreds.

Latest Results at Gold Coast

1400m Total $40k: GOOD 4
1100m Total $250k: SOFT 5
1100m Total $150k: SOFT 5
1000m Total $30k: SOFT 5
2212m Total $38k: SOFT 5
1200m Total $30k: GOOD 4
1800m Total $28k: GOOD 4
1800m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
2228m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1400m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
2200m Total $85k: 1st $48.8k HEAVY 8
1100m Total $30k: 1st $16.8k SYNTHETIC
1300m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
2225m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1700m Total $50k: 1st $27.5k SOFT 5
2050m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1000m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 6
1000m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1800m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
2200m Total $1m: 1st $570k GOOD 4
1100m Total $250k: 1st $147k HEAVY 9
2200m Total $38k: 1st $21k GOOD 4
1400m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1000m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
1000m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1700m Total $28k: 1st $15.6k SOFT 5
2200m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1800m Total $85k: 1st $48.8k SOFT 5
1800m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
1800m Total $50k: 1st $27.5k GOOD 4
1200m Total $500k: 1st $290k SOFT 5
2200m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
1000m Total $28k: 1st $15.6k SOFT 5
1300m Total $1m: 1st $585k SOFT 5
1200m Total $500k: 1st $290k SOFT 7
1200m Total $250k: 1st $145k GOOD 4
1700m Total $26k: 1st $14.5k SOFT 5
900m Total $26k: 1st $14.5k GOOD 4
1350m Total $26k: 1st $14.5k SOFT 5
900m Total $35k: 1st $19.8k GOOD 4
900m Total $75k: 1st $42.7k GOOD 4
900m Total $26k: 1st $14.5k GOOD 4
900m Total $24k: 1st $13.4k GOOD 3
900m Total $26k: 1st $14.5k GOOD 4
900m Total $24k: 1st $13.4k SOFT 5
900m Total $24k: 1st $13.4k GOOD 4
1300m Total $26k: 1st $14.5k HEAVY 8
900m Total $26k: 1st $14.5k GOOD 4
1200m Total $26k: 1st $14.5k SOFT 5
1700m Total $24k: 1st $13.4k SOFT 5
2200m Total $24k: 1st $13.4k HEAVY 10
1200m Total $75k: 1st $42.7k HEAVY 8
900m Total $26k: 1st $14.5k HEAVY 8
1700m Total $26k: 1st $14.5k HEAVY 10
2200m Total $37k: 1st $20.7k GOOD 4
1200m Total $24k: 1st $13.4k GOOD 4
1100m Total $26k: 1st $14.5k SOFT 6
1100m Total $24k: 1st $13.4k SOFT 6
1200m Total $26k: 1st $14.5k SOFT 5

Nearby Tracks