Racing Track Goulburn on Thursday, February 15, 2024
Goulburn - R1 [2024-02-15 02:05:00 UTC] Goulburn Roofing Hcp (C1) 1200m Total $27k: 1st $14k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Schofield | $1.90 / $1.40 | $1.85 | 01:13.840 | |
| S Guymer | $2.60 | $6.00 | 1.70L | |
| O Chambers | - | $2.90 | 2.90L | |
| A Collett | - | $10.00 | 3.60L | |
| P Boudvillain | - | $101.00 | 4.60L | |
| M Cahill | - | $31.00 | 6.70L |
Goulburn - R2 [2024-02-15 02:40:00 UTC] Goulburn Mulwaree Council Mdn Hcp 1500m Total $30k: 1st $15k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Collett | $2.80 / $1.40 | $2.60 | 01:34.080 | |
| J V Overmeire | $2.70 | $8.50 | 1.40L | |
| P Boudvillain | $1.50 | $3.90 | 2.90L | |
| R Bensley | - | $6.00 | 2.90L | |
| D Beasley | - | $21.00 | 3.50L | |
| O Chambers | - | $19.00 | 3.80L | |
| M Cahill | - | $17.00 | 4.90L | |
| R Scott | - | $19.00 | 6.50L | |
| Q Krogh | - | $21.00 | 6.80L | |
| B Ward | - | $61.00 | 12.40L | |
| N Heywood | - | $61.00 | 17.10L | |
| E Hennessy | - | $151.00 | 25.80L |
Goulburn - R3 [2024-02-15 03:15:00 UTC] Champion Thoroughbreds Hcp (C1) 900m Total $27k: 1st $14k SOFT 7
Goulburn - R4 [2024-02-15 03:50:00 UTC] Kilpatrick Metal Recyclers Mdn Plate 1300m Total $27k: 1st $14k SOFT 7
Goulburn - R5 [2024-02-15 04:25:00 UTC] Jcf Earthmoving Mdn Hcp 1000m Total $27k: 1st $14k SOFT 7
Goulburn - R6 [2024-02-15 05:00:00 UTC] Goulpro Country Boosted (Bm58) 1600m Total $30k: 1st $15k SOFT 7
Goulburn - R7 [2024-02-15 05:40:00 UTC] Goulburn Motor Group (Bm66) 1300m Total $27k: 1st $14k SOFT 7
Goulburn - R8 [2024-02-15 06:20:00 UTC] Kirks Bridge Farm (Bm58) 1000m Total $27k: 1st $14k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J V Overmeire | $2.50 / $1.30 | $2.25 | 01:00.000 | |
| C Schofield | $1.70 | $4.60 | 0.60L | |
| A Villiers | $1.50 | $4.60 | 1.50L | |
| C Ferris | - | $6.00 | 3.20L | |
| M Cahill | - | $21.00 | 5.10L | |
| N Heywood | - | $41.00 | 5.60L | |
| R Bensley | - | $51.00 | 6.70L | |
| B Osmond | - | $16.00 | 7.20L |