Racing Track Gulfstream on Sunday, November 30, 2025

Gulfstream - R1 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1010m Total $90.8k: 1st $57.2k FIRM

Gulfstream - R10 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Ftboa Florida Sire In Reality Stakes 1710m Total $389k: 1st $245k FIRM

Gulfstream - R11 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Claiming 1710m Total $40.2k: 1st $25.3k FIRM

Gulfstream - R2 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Claiming 1010m Total $35k: 1st $22.1k FIRM

Gulfstream - R3 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1210m Total $90.8k: 1st $57.2k FIRM

Gulfstream - R4 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Maiden Optional Claiming 1110m Total $55.8k: 1st $35.2k FIRM

Gulfstream - R5 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Ftboa Florida Sire My Dear Girl Stakes 1710m Total $389k: 1st $245k FIRM

Gulfstream - R6 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Handicap 1670m Total $130k: 1st $81.7k FIRM

Gulfstream - R7 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1510m Total $75.3k: 1st $47.4k FIRM

Gulfstream - R8 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Claiming 1670m Total $31.8k: 1st $20k FIRM

Gulfstream - R9 [2025-11-30 00:00:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1010m Total $75.3k: 1st $47.4k FIRM

RunnerJockeyBest Odds
Biz Biz BuzzM A Vasquez$4.00 / $1.45
Cruzin ManJ Castellano$1.40
Makeit To CheyenneE J Zayas$1.12
WinfromwithinY Torres-