Racing Track Gulfstream on Sunday, March 29, 2026
R1 [2026-03-29 16:50:00 UTC] - Maiden Optional Claiming 1509m Total $65k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Rosario | $6.50 / $1.04 | $6.5 | 01:28.370 | |
| P Moran | $8.20 / $2.60 | $7.5 | 1.75L | |
| M A Vasquez | $12.60 / $3.30 | $23 | 2.50L | |
| H Figueroa | $2.80 / $2.80 | $6 | 2.75L | |
| Y Torres | $41.00 / $9.20 | $34 | 3.75L | |
| E Gonzalez | $17.20 / $7.50 | $21 | 5.25L | |
| J Castellano | $6.40 / $2.20 | $3.75 | 5.75L | |
| J Ruiz | $29.80 / $3.00 | $29 | 6.25L | |
| L Saez | $4.90 / $2.80 | $4 | 8.25L | |
| T Gaffalione | $14.90 / $4.10 | $15 | 10.75L |
R10 [2026-03-29 21:25:00 UTC] - Starter Handicap 1673m Total $78k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Castellano | $ / $ | $3.5 | 01:41.610 | |
| L Panici | $ / $ | $3.6 | 0.75L | |
| H Figueroa | $ / $ | $51 | 1.25L | |
| L Saez | $ / $ | $2.3 | 4.50L | |
| E Perez | $ / $ | $29 | 5.25L | |
| M Gutierrez | $ / $ | $14 | 5.50L | |
| M A Vasquez | $ / $ | $26 | 5.60L |
R11 [2026-03-29 21:55:00 UTC] - Maiden Special Weight 1710m Total $109k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Ruiz | $ / $ | $15 | 01:43.610 | |
| J Rosario | $ / $ | $11 | 0.75L | |
| J R Leparoux | $ / $ | $6 | 0.85L | |
| E J Zayas | $ / $ | $5 | 1.35L | |
| D Davis | $ / $ | $4.5 | 4.60L | |
| L Saez | $ / $ | $5.5 | 6.35L | |
| J Castellano | $ / $ | $29 | 7.60L | |
| M Gutierrez | $ / $ | $14 | 8.10L | |
| M J Husbands | $ / $ | $12 | 16.35L | |
| T Kingsley | $ / $ | $61 | 18.85L | |
| T Gaffalione | $ / $ | $13 | 99.99L |
R2 [2026-03-29 17:19:00 UTC] - Maiden Claiming 1207m Total $34k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Gonzalez | $ / $ | $2.8 | 01:11.310 | |
| D A Herrera | $ / $ | $9 | 6.50L | |
| E Perez | $ / $ | $21 | 10.75L | |
| M J Husbands | $ / $ | $2.2 | 11.50L | |
| M A Vasquez | $ / $ | $5.5 | 13.00L |
R3 [2026-03-29 17:49:00 UTC] - Claiming 1710m Total $47k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M A Vasquez | $ / $ | $12 | 01:40.320 | |
| J Rosario | $ / $ | $2.9 | 0.25L | |
| E J Zayas | $ / $ | $2.35 | 2.00L | |
| S Bridgmohan | $ / $ | $67 | 4.50L | |
| E Gonzalez | $ / $ | $5 | 6.50L | |
| H Karamanos | $ / $ | $35 | 10.50L | |
| R Maragh | $ / $ | $81 | 11.50L | |
| M Gutierrez | $ / $ | $14 | 12.50L |
R4 [2026-03-29 18:19:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $109k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Rosario | $ / $ | $3.25 | 01:10.780 | |
| T Gaffalione | $ / $ | $4.5 | 2.25L | |
| L Saez | $ / $ | $5 | 5.00L | |
| T Kingsley | $ / $ | $3.8 | 5.50L | |
| R Maragh | $ / $ | $13 | 19.50L | |
| Y Torres | $ / $ | $11 | 19.75L |
R5 [2026-03-29 18:49:00 UTC] - Claiming 1673m Total $32k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Castellano | $ / $ | $3.6 | 01:41.930 | |
| E J Zayas | $ / $ | $4.5 | 4.75L | |
| M Gutierrez | $ / $ | $4.33 | 5.25L | |
| N Juarez | $ / $ | $10 | 5.75L | |
| Y Torres | $ / $ | $26 | 6.25L | |
| P Moran | $ / $ | $6 | 9.50L | |
| D A Herrera | $ / $ | $8.5 | 11.25L | |
| J Ocasio | $ / $ | $91 | 13.75L | |
| J Ruiz | $ / $ | $81 | 16.50L | |
| C Martinez | $ / $ | $126 | 28.50L |
R6 [2026-03-29 19:19:00 UTC] - Maiden Special Weight 1710m Total $109k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Maragh | $ / $ | $6.5 | 01:43.550 | |
| E J Zayas | $ / $ | $2.1 | 1.50L | |
| J Castellano | $ / $ | $5.5 | 2.75L | |
| J L Gonzalez | $ / $ | $61 | 4.00L | |
| L Saez | $ / $ | $7 | 5.00L | |
| S Bridgmohan | $ / $ | $15 | 7.25L | |
| L Panici | $ / $ | $8 | 15.25L |
R7 [2026-03-29 19:53:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1408m Total $70k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Gaffalione | $ / $ | $2.25 | 01:23.310 | |
| J Bravo | $ / $ | $6 | 2.75L | |
| J Ocasio | $ / $ | $15 | 10.75L | |
| H Karamanos | $ / $ | $23 | 14.00L | |
| R Maragh | $ / $ | $2.37 | 31.50L |
R8 [2026-03-29 20:24:00 UTC] - Claiming 1710m Total $35k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Perez | $ / $ | $11 | 01:43.360 | |
| L Saez | $ / $ | $7 | 1.75L | |
| E Gonzalez | $ / $ | $7 | 2.00L | |
| T Gaffalione | $ / $ | $3.6 | 2.25L | |
| L Panici | $ / $ | $23 | 3.75L | |
| C Martinez | $ / $ | $51 | 4.00L | |
| J M Rios | $ / $ | $18 | 4.50L | |
| M Nicholls | $ / $ | $91 | 6.25L | |
| P Moran | $ / $ | $23 | 9.50L | |
| J Castellano | $ / $ | $3.1 | 10.25L | |
| M A Vasquez | $ / $ | $31 | 36.75L |
R9 [2026-03-29 20:55:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1609m Total $52k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Maragh | $ / $ | $15 | 01:40.600 | |
| E J Zayas | $ / $ | $2.75 | 2.75L | |
| E Gonzalez | $ / $ | $6.5 | 7.25L | |
| M A Vasquez | $ / $ | $3.4 | 13.50L | |
| D A Herrera | $ / $ | $4.2 | 14.75L | |
| D Davis | $ / $ | $21 | 15.25L |