Racing Track Hakodate on Saturday, June 21, 2025

Hakodate - R1 [2025-06-21 00:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $123k: 1st $65.1k

Hakodate - R10 [2025-06-21 05:50:00 UTC] Komagatake Tokubetsu (allow) 2601m Total $249k: 1st $131k

Hakodate - R11 [2025-06-21 06:25:00 UTC] Stv Hai (allow) 1200m Total $348k: 1st $184k

Hakodate - R12 [2025-06-21 07:05:00 UTC] Allowance R(allow) 1700m Total $177k: 1st $92.9k

Hakodate - R2 [2025-06-21 01:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1000m Total $123k: 1st $65.1k

Hakodate - R3 [2025-06-21 01:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1700m Total $123k: 1st $65.1k

Hakodate - R4 [2025-06-21 02:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 2001m Total $123k: 1st $65.1k

Hakodate - R5 [2025-06-21 03:15:00 UTC] Newcomer R(newc) 1200m Total $166k: 1st $87.1k

Hakodate - R6 [2025-06-21 03:45:00 UTC] Newcomer R(newc) 1000m Total $166k: 1st $87.1k

RunnerJockeyBest Odds
Star Of LondonN Furukawa-
GemK Sameshima-
Rio Madam RedM Kobayashi-
Taisei GanarK Nagahama-
Tosen ChristelK Harada-
Love Me HenryY Furukawa-
Wide AlbaY Tannai-
Dios Del MarT Ogino-
Ureshii GosanD Sasaki-

Hakodate - R7 [2025-06-21 04:15:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k

Hakodate - R8 [2025-06-21 04:45:00 UTC] Allowance R(allow) 1000m Total $177k: 1st $92.9k

Hakodate - R9 [2025-06-21 05:15:00 UTC] Shimokitahanto Tokubetsu (allow) 1200m Total $250k: 1st $132k