Ipswich

Contact

219 Brisbane Road, Bundamba, 4304 Ph: (07) 3282 1500

Info

Ipswich Racecourse is located about 34km south-west of Brisbane’s CBD in the outer suburb of Bundamba. Surrounded by lush green fields and historic colonial buildings, the venue hosts more than 40 race meetings each year and regularly features high-quality thoroughbreds.

The track has a largely circular layout with five starting chutes and a maximum circuit distance of 1,746m. On Ipswich Cup Day, the 300m home straight is packed with enthusiastic racegoers and marquees, all eager to witness some of Queensland’s best racing action.

In addition to its fast-paced racing, Ipswich Racecourse is well known for its off-track glamour, with popular and fiercely contested Fashions on the Field competitions adding to the appeal of major race days.

Latest Results at Ipswich

1100m Total $28k: GOOD 4
2150m Total $30k: SOFT 5
1700m Total $30k: SOFT 5
1100m Total $30k: SOFT 5
800m Total $30k: GOOD 4
1700m Total $30k: GOOD 4
800m Total $28k: SOFT 5
1680m Total $30k: GOOD 4
1666m Total $28k: 1st $15.6k GOOD 4
1200m Total $40k: GOOD 4
m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
2200m Total $38k: 1st $21k GOOD 3
1200m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
1200m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
800m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
1666m Total $28k: 1st $15.6k SOFT 5
1350m Total $28k: 1st $15.6k SOFT 6
2200m Total $30k: 1st $16.8k HEAVY 8
1200m Total $30k: HEAVY 8
1680m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
1100m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
800m Total $28k: 1st $15.6k GOOD 4
1100m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
800m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
800m Total $28k: 1st $15.6k SOFT 5
1100m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
1350m Total $40k: 1st $22k SOFT 7
2150m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
800m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 6
1200m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
800m Total $28k: 1st $15.6k GOOD 4
2170m Total $38k: 1st $21k SOFT 5
1200m Total $40k: 1st $22k SOFT 7
800m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
1666m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
800m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
2180m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
1200m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
800m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
2190m Total $28k: 1st $15.6k GOOD 4
800m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1100m Total $85k: 1st $48.8k SOFT 7
1350m Total $40k: 1st $22k HEAVY 10
1690m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
1100m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
1660m Total $40k: 1st $22k HEAVY 10
1666m Total $40k: 1st $22k HEAVY 10
2150m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
1710m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
1700m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
2180m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
800m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1200m Total $28k: 1st $15.6k GOOD 4
1350m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
2180m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1670m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
2200m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
1350m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
2210m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
800m Total $30k: 1st $16.8k GOOD 4
1350m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
800m Total $28k: 1st $15.6k GOOD 4
800m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
2170m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 7
1100m Total $85k: 1st $48.8k SOFT 5
2210m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5

Nearby Tracks