Racing Track Kanazawa on Tuesday, June 02, 2026
R1 [2026-06-02 03:10:00 UTC] (c2) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Aoyagi | $ / $ | $1.65 | 01:33.300 | |
| M Matsudo | $ / $ | $2.8 | 2.00L | |
| Y Shibata | $ / $ | $6.5 | 12.00L | |
| K Hirase | $ / $ | $67 | 15.00L | |
| S Oki | $ / $ | $41 | 15.30L | |
| H Daichi | $ / $ | $23 | 19.30L | |
| T Kurihara | $ / $ | $41 | 20.80L | |
| H Tachi | $ / $ | $151 | 23.80L | |
| K Katsurayama | $ / $ | $151 | 25.30L | |
| K Hirotaka | $ / $ | $276 | 28.30L |
R10 [2026-06-02 08:35:00 UTC] (b2) 1501m Total $10k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| H Yoshihara | $ / $ | $1.08 | 01:38.900 | |
| T Kurihara | $ / $ | $19 | 1.50L | |
| H Tachi | $ / $ | $15 | 3.00L | |
| Y Shibata | $ / $ | $7.5 | 4.50L | |
| S Kato | $ / $ | $61 | 4.70L | |
| K Hirotaka | $ / $ | $61 | 5.00L | |
| A Toy | $ / $ | $41 | 6.50L | |
| A Yoshida | $ / $ | $201 | 11.50L | |
| M Matsudo | $ / $ | $201 | 13.00L |
R11 [2026-06-02 09:10:00 UTC] (b2) 1501m Total $10k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Kurihara | $ / $ | $2.2 | 01:39.700 | |
| A Yoshida | $ / $ | $5 | 3.00L | |
| H Yoshihara | $ / $ | $7 | 3.30L | |
| S Kato | $ / $ | $21 | 4.80L | |
| K Katsurayama | $ / $ | $41 | 5.80L | |
| Y Shibata | $ / $ | $51 | 6.00L | |
| K Uozumi | $ / $ | $3.8 | 6.30L | |
| M Aoyagi | $ / $ | $23 | 7.30L | |
| M Matsudo | $ / $ | $23 | 10.30L |
R12 [2026-06-02 09:50:00 UTC] (b2) 1501m Total $13k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Aoyagi | $ / $ | $14 | 01:38.900 | |
| T Kurihara | $ / $ | $17 | 2.00L | |
| Y Shibata | $ / $ | $7 | 3.50L | |
| H Yoshihara | $ / $ | $16 | 4.50L | |
| K Hirase | $ / $ | $41 | 5.25L | |
| S Kato | $ / $ | $7 | 6.25L | |
| A Toy | $ / $ | $2.7 | 7.75L | |
| H Tachi | $ / $ | $3 | 8.25L | |
| M Matsudo | $ / $ | $29 | 38.25L |
R2 [2026-06-02 03:45:00 UTC] (c2) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| H Tachi | $ / $ | $3.9 | 01:34.800 | |
| M Aoyagi | $ / $ | $6.5 | 0.30L | |
| M Matsudo | $ / $ | $71 | 5.30L | |
| S Oki | $ / $ | $91 | 7.30L | |
| K Hirotaka | $ / $ | $81 | 8.80L | |
| Y Shibata | $ / $ | $126 | 10.80L | |
| T Kurihara | $ / $ | $10 | 11.10L | |
| A Toy | $ / $ | $2.3 | 11.60L | |
| A Yoshida | $ / $ | $14 | 14.10L | |
| K Uozumi | $ / $ | $5 | 15.10L |
R3 [2026-06-02 04:20:00 UTC] (c2) 1501m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Shibata | $ / $ | $1.07 | 01:38.900 | |
| T Kurihara | $ / $ | $17 | 11.00L | |
| H Tachi | $ / $ | $46 | 11.30L | |
| H Daichi | $ / $ | $21 | 14.30L | |
| A Yoshida | $ / $ | $81 | 15.80L | |
| M Aoyagi | $ / $ | $51 | 18.30L | |
| A Toy | $ / $ | $17 | 22.30L | |
| K Hirotaka | $ / $ | $46 | 27.30L |
R4 [2026-06-02 04:55:00 UTC] (c2) 1501m Total $9k:
R5 [2026-06-02 05:35:00 UTC] (c2) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Kurihara | $ / $ | $7 | 01:34.000 | |
| M Aoyagi | $ / $ | $2.05 | 0.30L | |
| A Toy | $ / $ | $3 | 0.60L | |
| Y Shibata | $ / $ | $14 | 3.60L | |
| K Uozumi | $ / $ | $31 | 5.10L | |
| H Daichi | $ / $ | $51 | 7.60L | |
| K Hirotaka | $ / $ | $67 | 10.10L | |
| M Matsudo | $ / $ | $7 | 12.10L | |
| S Oki | $ / $ | $67 | 18.10L |
R6 [2026-06-02 06:10:00 UTC] (c2) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Matsudo | $ / $ | $1.3 | 01:33.700 | |
| K Uozumi | $ / $ | $71 | 1.00L | |
| K Katsurayama | $ / $ | $26 | 3.00L | |
| S Oki | $ / $ | $31 | 5.50L | |
| T Kurihara | $ / $ | $21 | 6.50L | |
| H Tachi | $ / $ | $14 | 9.00L | |
| A Toy | $ / $ | $126 | 9.50L | |
| M Aoyagi | $ / $ | $35 | 12.50L | |
| H Daichi | $ / $ | $3.7 | 22.50L |
R7 [2026-06-02 06:50:00 UTC] (c2) 1501m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Kurihara | $ / $ | $1.12 | 01:40.200 | |
| A Yoshida | $ / $ | $4.6 | 6.00L | |
| S Oki | $ / $ | $31 | 8.00L | |
| M Aoyagi | $ / $ | $26 | 8.75L | |
| A Toy | $ / $ | $61 | 9.75L | |
| M Matsudo | $ / $ | $51 | 12.25L | |
| K Uozumi | $ / $ | $81 | 14.75L | |
| Y Shibata | $ / $ | $61 | 15.75L | |
| C Kaneko | $ / $ | $51 | 17.75L | |
| K Hirotaka | $ / $ | $151 | 47.75L |
R8 [2026-06-02 07:25:00 UTC] (c2) 1501m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| H Tachi | $ / $ | $5.5 | 01:41.400 | |
| Y Shibata | $ / $ | $1.65 | 0.30L | |
| K Katsurayama | $ / $ | $9.5 | 1.80L | |
| T Kurihara | $ / $ | $31 | 4.80L | |
| A Toy | $ / $ | $51 | 5.80L | |
| H Daichi | $ / $ | $5 | 5.90L | |
| K Hirotaka | $ / $ | $19 | 6.00L | |
| M Matsudo | $ / $ | $20 | 8.00L |
R9 [2026-06-02 08:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Matsudo | $ / $ | $6 | 01:33.300 | |
| K Uozumi | $ / $ | $3.5 | 2.50L | |
| S Kato | $ / $ | $8 | 3.50L | |
| A Toy | $ / $ | $81 | 7.50L | |
| T Kurihara | $ / $ | $7.5 | 8.50L | |
| K Katsurayama | $ / $ | $13 | 8.80L | |
| M Aoyagi | $ / $ | $19 | 9.00L | |
| A Yoshida | $ / $ | $27 | 12.00L | |
| S Oki | $ / $ | $81 | 16.00L | |
| Y Shibata | $ / $ | $2.5 | 17.00L |