Racing Track Kasamatsu on Friday, April 17, 2026
R1 [2026-04-17 02:05:00 UTC] (cond) 800m Total $10k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Morishima | $ / $ | $5.75 | 00:49.900 | |
| M Mukoyama | $ / $ | $3.9 | 8.00L | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $1.7 | 9.00L | |
| I Matsumoto | $ / $ | $13 | 10.00L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $16 | 12.00L | |
| S Myojo | $ / $ | $18 | 16.00L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $51 | 19.00L |
R10 [2026-04-17 07:00:00 UTC] (a4) 1580m Total $15k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Watanabe | $ / $ | $1.7 | 01:43.300 | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $5.25 | 0.30L | |
| H Ohara | $ / $ | $3.25 | 2.80L | |
| S Myojo | $ / $ | $12 | 8.80L | |
| S Mabuchi | $ / $ | $41 | 10.80L | |
| S Higashikawa | $ / $ | $41 | 40.80L |
R11 [2026-04-17 07:30:00 UTC] (a3) 1800m Total $18k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Fujiwara | $ / $ | $2.4 | 01:59.100 | |
| I Matsumoto | $ / $ | $6.75 | 6.00L | |
| H Ohara | $ / $ | $3.2 | 6.10L | |
| I Yuki | $ / $ | $8.5 | 18.10L | |
| S Higashikawa | $ / $ | $5.5 | 25.10L |
R12 [2026-04-17 08:05:00 UTC] (a2) 1900m Total $24k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Watanabe | $ / $ | $2.4 | 02:05.900 | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $3.9 | 1.50L | |
| S Mabuchi | $ / $ | $3.1 | 4.50L | |
| S Myojo | $ / $ | $27 | 5.25L | |
| K Fukazawa | $ / $ | $8.5 | 7.75L | |
| M Junki | $ / $ | $41 | 12.75L | |
| T Morishima | $ / $ | $21 | 42.75L |
R2 [2026-04-17 02:40:00 UTC] (cond) 1400m Total $10k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Tsutsui | $ / $ | $4.6 | 01:34.300 | |
| S Higashikawa | $ / $ | $3.6 | 0.10L | |
| M Fujiwara | $ / $ | $1.9 | 4.10L | |
| M Junki | $ / $ | $91 | 8.10L | |
| S Myojo | $ / $ | $7.5 | 9.60L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $41 | 10.10L | |
| I Yuki | $ / $ | $11 | 14.10L | |
| K Fukazawa | $ / $ | $35 | 20.10L |
R3 [2026-04-17 03:10:00 UTC] (c9) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I Matsumoto | $ / $ | $21 | 01:31.800 | |
| S Kato | $ / $ | $1.18 | 5.00L | |
| K Takagi | $ / $ | $14 | 9.00L | |
| K Fukazawa | $ / $ | $12 | 9.75L | |
| M Mukoyama | $ / $ | $61 | 11.25L | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $15 | 11.55L | |
| H Ohara | $ / $ | $71 | 13.05L | |
| I Yuki | $ / $ | $7 | 13.55L |
R4 [2026-04-17 03:45:00 UTC] (c8) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Higashikawa | $ / $ | $6 | 01:32.600 | |
| I Yuki | $ / $ | $20 | 3.00L | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $2.3 | 3.10L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $6.5 | 6.10L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $8 | 7.10L | |
| I Matsumoto | $ / $ | $3.1 | 8.10L | |
| K Takagi | $ / $ | $41 | 12.10L | |
| M Mukoyama | $ / $ | $61 | 14.10L |
R5 [2026-04-17 04:15:00 UTC] (cond) 1580m Total $10k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Tsutsui | $ / $ | $2.35 | 01:45.700 | |
| K Fukazawa | $ / $ | $7 | 3.00L | |
| T Watanabe | $ / $ | $4 | 5.00L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $26 | 5.50L | |
| H Ohara | $ / $ | $23 | 9.50L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $15 | 11.50L | |
| S Kato | $ / $ | $11 | 14.50L | |
| M Fujiwara | $ / $ | $10 | 17.50L | |
| M Mukoyama | $ / $ | $10 | 19.50L |
R6 [2026-04-17 04:45:00 UTC] (c7) 1580m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Myojo | $ / $ | $11 | 01:45.700 | |
| I Matsumoto | $ / $ | $17 | 7.00L | |
| M Fujiwara | $ / $ | $1.75 | 8.00L | |
| T Watanabe | $ / $ | $5.5 | 11.00L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $71 | 11.10L | |
| S Kato | $ / $ | $3.8 | 12.10L | |
| I Yuki | $ / $ | $91 | 18.10L | |
| K Takagi | $ / $ | $26 | 27.10L | |
| T Morishima | $ / $ | $201 | 33.10L |
R7 [2026-04-17 05:20:00 UTC] (c6) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Tsutsui | $ / $ | $4.6 | 01:30.800 | |
| M Junki | $ / $ | $2.2 | 0.50L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $13 | 3.50L | |
| T Watanabe | $ / $ | $2.5 | 6.50L | |
| T Morishima | $ / $ | $126 | 11.50L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $91 | 12.25L | |
| K Takagi | $ / $ | $34 | 14.25L | |
| S Mabuchi | $ / $ | $12 | 16.75L | |
| S Higashikawa | $ / $ | $41 | 17.05L |
R8 [2026-04-17 05:50:00 UTC] (c5) 1400m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Myojo | $ / $ | $11 | 01:31.800 | |
| M Junki | $ / $ | $11 | 2.00L | |
| H Ohara | $ / $ | $1.7 | 6.00L | |
| T Morishima | $ / $ | $21 | 6.75L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $71 | 7.05L | |
| I Matsumoto | $ / $ | $26 | 8.05L | |
| S Kato | $ / $ | $4.2 | 20.05L | |
| K Fukazawa | $ / $ | $7.5 | 21.05L | |
| M Fujiwara | $ / $ | $81 | 27.05L |
R9 [2026-04-17 06:25:00 UTC] (c4) 1580m Total $9k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Junki | $ / $ | $2.75 | 01:47.100 | |
| M Mukoyama | $ / $ | $16 | 0.75L | |
| S Kato | $ / $ | $2.25 | 1.75L | |
| S Higashikawa | $ / $ | $16 | 3.25L | |
| I Matsumoto | $ / $ | $17 | 4.75L | |
| H Ohara | $ / $ | $11 | 5.50L | |
| S Myojo | $ / $ | $9 | 6.00L | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $26 | 6.75L | |
| I Yuki | $ / $ | $21 | 8.25L |