Kensington

Contact

Alison Road, Randwick, 2031 Ph: (02) 9663 8400

Info

Kensington Racecourse operates as the inner circuit of Randwick Racecourse and is primarily used to reduce wear on the main track, especially during periods of wet weather. In addition to hosting race meetings, the track is regularly utilised for training sessions and barrier trials.

Situated just 5km from Sydney’s CBD, Kensington Racecourse benefits from a range of modern amenities. These include a convention centre, high-quality training facilities, and a large betting auditorium capable of accommodating close to 900 patrons, allowing racegoers to enjoy top-class racing in a well-equipped metropolitan setting.

Latest Results at Kensington

1250m Total $100k: SOFT 7
1000m Total $60k: SOFT 5
1300m Total $60k: GOOD 4
1400m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1400m Total $65k: 1st $30.5k SOFT 7
1100m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1000m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 5
1250m Total $100k: 1st $48k SOFT 5
1000m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 5
1300m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1400m Total $100k: 1st $48k GOOD 4
1400m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1300m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1150m Total $100k: 1st $48k SOFT 7
1100m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 7
1150m Total $60k: 1st $28.4k HEAVY 8
1400m Total $60k: 1st $28.4k HEAVY 9
1100m Total $100k: 1st $48k SOFT 5
1100m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1000m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1550m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1250m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 5
1000m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 6
1300m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 7
1400m Total $100k: 1st $48k GOOD 4
1000m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1550m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1400m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1800m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1100m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 5
1550m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
1150m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
1150m Total $55k: 1st $25.4k GOOD 4
1400m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
1100m Total $60k: 1st $28.4k SOFT 5
1100m Total $55k: 1st $25.4k GOOD 4
1400m Total $55k: 1st $25.4k GOOD 4
1100m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 5
1100m Total $55k: 1st $25.4k GOOD 4
1400m Total $55k: 1st $25.4k GOOD 4
1300m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 7
1100m Total $55k: 1st $25.4k SOFT 6
1300m Total $55k: 1st $25.4k HEAVY 8
1100m Total $55k: 1st $25.4k HEAVY 10
1150m Total $50k: 1st $22k SOFT 6
1100m Total $50k: 1st $22.3k GOOD 4
1100m Total $50k: 1st $22.3k SOFT 7
1100m Total $60k: 1st $28.4k HEAVY 9
1100m Total $50k: 1st $22k HEAVY 10
1100m Total $50k: 1st $22k GOOD 4
1100m Total $50k: 1st $22k SOFT 6
1150m Total $130k: 1st $61.3k GOOD 4
1400m Total $50k: 1st $22k GOOD 4

Nearby Tracks