Racing Track Kensington on Friday, April 25, 2025
Randwick-Kensington - R1 [2025-04-25 02:45:00 UTC] Lone Pine Mdn Plate 1400m Total $65k: 1st $30.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Bayliss | $11.00 / $4.20 | $10.00 | 01:27.610 | |
| N Rawiller | $2.50 | $3.60 | 0.78L | |
| C Schofield | - | $2.00 | 0.99L | |
| R Jones | - | $5.50 | 1.91L | |
Unbridled Storm | J Collett | - | $12.00 | 5.18L |
Randwick-Kensington - R2 [2025-04-25 03:20:00 UTC] The Passchendaele Mdn Plate 1250m Total $100k: 1st $48k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Hyeronimus | $2.80 / $1.30 | $3.60 | 01:15.450 | |
| J Ford | $1.40 | $4.80 | 2.15L | |
| C Schofield | $2.60 | $9.50 | 2.47L | |
| J Collett | - | $9.50 | 4.26L | |
| K Mcevoy | - | $31.00 | 4.52L | |
| Z Lloyd | - | $8.00 | 5.06L | |
| A Morgan | - | $41.00 | 6.18L |
Randwick-Kensington - R3 [2025-04-25 03:55:00 UTC] The Somme Classic (Bm64) 1250m Total $65k: 1st $30.5k SOFT 7
Randwick-Kensington - R4 [2025-04-25 04:30:00 UTC] Home Front (Bm78) 1800m Total $150k: 1st $76.3k SOFT 7
Randwick-Kensington - R5 [2025-04-25 05:05:00 UTC] Anzac Day Cup (Bm78) 2400m Total $65k: 1st $30.5k SOFT 7
Randwick-Kensington - R6 [2025-04-25 05:40:00 UTC] The Kokoda (Bm72) 1250m Total $65k: 1st $30.5k SOFT 7
Randwick-Kensington - R7 [2025-04-25 06:15:00 UTC] Battle Of Fromelles (Bm64) 1400m Total $65k: 1st $30.5k SOFT 7
Randwick-Kensington - R8 [2025-04-25 06:50:00 UTC] The Gallipoli (Bm78) 1400m Total $65k: 1st $30.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Gibbons | $8.00 / $3.00 | $7.00 | 01:25.380 | |
| K Mcevoy | $2.70 | $7.00 | 0.29L | |
| J Collett | $6.70 | $21.00 | 0.34L | |
| A Collett | - | $8.00 | 1.22L | |
| Z Lloyd | - | $9.00 | 1.46L | |
| B Osmond | - | $8.50 | 1.57L | |
| A Hyeronimus | - | $11.00 | 1.60L | |
| M Bourke | - | $10.00 | 2.41L | |
| R King | - | $17.00 | 3.36L | |
| C Schofield | - | $12.00 | 3.65L | |
| R Jones | - | $51.00 | 4.09L | |
| Z Wadick | - | $61.00 | 6.46L | |
| N Rawiller | - | $7.00 | 7.04L |