Racing Track Kyoto on Sunday, January 18, 2026
R1 [2026-01-18 00:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $131k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Iwata | $ / $ | $3.7 | 01:13.500 | |
| O Tayama | $ / $ | $5.25 | 2.50L | |
| T Danno | $ / $ | $2.35 | 4.25L | |
| R Sakai | $ / $ | $6.75 | 5.75L | |
| Y Nagaoka | $ / $ | $151 | 6.25L | |
| Y Tsunoda | $ / $ | $19 | 7.00L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $34 | 7.30L | |
| K Sameshima | $ / $ | $26 | 8.55L | |
| K Taguchi | $ / $ | $151 | 9.30L | |
| Y Iwata | $ / $ | $101 | 10.30L | |
| Y Kokubun | $ / $ | $151 | 10.60L | |
| S Imamura | $ / $ | $23 | 10.80L | |
| Y Nakai | $ / $ | $451 | 11.80L | |
| M Sakai | $ / $ | $126 | 12.80L | |
| F Matsuwaka | $ / $ | $81 | 14.80L | |
| Y Shibata | $ / $ | $61 | 16.55L |
R10 [2026-01-18 05:50:00 UTC] Otsu Tokubetsu (allow) 1800m Total $355k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Take | $ / $ | $3.3 | 01:53.600 | |
| M Iwata | $ / $ | $21 | 1.25L | |
| Y Kokubun | $ / $ | $5 | 2.25L | |
| Y Fujioka | $ / $ | $8.5 | 2.75L | |
| Y Iwata | $ / $ | $6.5 | 3.05L | |
| T Danno | $ / $ | $151 | 3.35L | |
| K Sameshima | $ / $ | $201 | 3.65L | |
| K Matsuyama | $ / $ | $4.4 | 4.15L | |
| Y Tsunoda | $ / $ | $51 | 4.25L | |
| R Sakai | $ / $ | $12 | 5.50L | |
| M Sakai | $ / $ | $151 | 6.00L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $251 | 6.50L | |
| T Fujikake | $ / $ | $301 | 7.00L | |
| F Matsuwaka | $ / $ | $251 | 7.30L | |
| H Kameda | $ / $ | $301 | 8.80L | |
| K Dazai | $ / $ | $61 | 11.80L |
R11 [2026-01-18 06:30:00 UTC] Nikkei Shinshun Hai Handicap (Group 2) (open) 2400m Total $1.2m:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Sakai | $ / $ | $2.2 | 02:25.700 | |
| K Matsuyama | $ / $ | $26 | 0.30L | |
| Y Iwata | $ / $ | $19 | 1.80L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $91 | 2.30L | |
| T Danno | $ / $ | $167 | 3.05L | |
| K Sameshima | $ / $ | $7.5 | 3.35L | |
| N Yokoyama | $ / $ | $12 | 4.85L | |
| Y Kawada | $ / $ | $7.5 | 4.95L | |
| Y Take | $ / $ | $18 | 5.25L | |
| T H Hansen | $ / $ | $21 | 6.25L | |
| M Iwata | $ / $ | $26 | 7.00L | |
| Y Fujioka | $ / $ | $12 | 7.30L | |
| A Nishimura | $ / $ | $19 | 9.05L |
R12 [2026-01-18 07:10:00 UTC] Allowance R(allow) 1600m Total $181k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| F Matsuwaka | $ / $ | $13 | 01:36.100 | |
| Y Kawada | $ / $ | $1.65 | 0.30L | |
| A Nishimura | $ / $ | $6.5 | 1.05L | |
| N Furukawa | $ / $ | $31 | 1.80L | |
| K Sameshima | $ / $ | $15 | 2.00L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $61 | 2.75L | |
| K Washizu | $ / $ | $51 | 4.00L | |
| D Ozawa | $ / $ | $151 | 7.00L |
R2 [2026-01-18 01:20:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $131k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Matsuyama | $ / $ | $2.75 | 01:55.800 | |
| R Sakai | $ / $ | $8 | 0.50L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $7.5 | 3.00L | |
| Y Kokubun | $ / $ | $13 | 3.30L | |
| K Dazai | $ / $ | $31 | 3.50L | |
| M Iwata | $ / $ | $2.9 | 4.50L | |
| N Furukawa | $ / $ | $151 | 6.00L | |
| N Kawaharada | $ / $ | $91 | 9.50L | |
| Y Take | $ / $ | $6.5 | 10.25L | |
| O Tayama | $ / $ | $151 | 10.55L | |
| D Ozawa | $ / $ | $126 | 13.05L | |
| S Morita | $ / $ | $501 | 22.05L |
R3 [2026-01-18 01:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1400m Total $131k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Shibata | $ / $ | $12 | 01:26.300 | |
| K Matsuyama | $ / $ | $3.4 | 0.50L | |
| Y Kawada | $ / $ | $3 | 0.80L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $4.4 | 3.30L | |
| N Furukawa | $ / $ | $19 | 3.50L | |
| T Danno | $ / $ | $41 | 7.00L | |
| Y Tsunoda | $ / $ | $8 | 8.50L | |
| F Matsuwaka | $ / $ | $151 | 10.50L | |
| T Ogino | $ / $ | $81 | 11.00L | |
| K Sameshima | $ / $ | $126 | 11.30L | |
| M Nagashima | $ / $ | $101 | 11.60L | |
| A Tomita | $ / $ | $41 | 11.80L | |
| O Tayama | $ / $ | $201 | 12.80L | |
| Y Furukawa | $ / $ | $51 | 16.80L | |
| R Takakura | $ / $ | $51 | 23.80L | |
| S Imamura | $ / $ | $51 | 29.80L |
R4 [2026-01-18 02:20:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $181k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Kawada | $ / $ | $1.37 | 01:12.700 | |
| K Matsuyama | $ / $ | $5.75 | 0.75L | |
| T H Hansen | $ / $ | $51 | 1.25L | |
| A Nishimura | $ / $ | $26 | 1.55L | |
| F Matsuwaka | $ / $ | $23 | 1.85L | |
| R Sakai | $ / $ | $14 | 2.05L | |
| H Wada | $ / $ | $23 | 2.35L | |
| O Tayama | $ / $ | $8 | 2.85L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $19 | 4.60L | |
| K Sameshima | $ / $ | $41 | 14.60L |
R5 [2026-01-18 03:10:00 UTC] Newcomer R(newc) 2001m Total $143k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Sameshima | $ / $ | $5 | 02:03.500 | |
| Y Kawada | $ / $ | $2.2 | 1.50L | |
| A Nishimura | $ / $ | $31 | 2.00L | |
| R Kozaki | $ / $ | $101 | 3.00L | |
| T H Hansen | $ / $ | $23 | 3.10L | |
| Y Iwata | $ / $ | $5.5 | 4.60L | |
| N Yokoyama | $ / $ | $31 | 5.35L | |
| D Ozawa | $ / $ | $126 | 5.55L | |
| O Tayama | $ / $ | $151 | 5.75L | |
| Y Take | $ / $ | $6.25 | 7.25L | |
| A Tomita | $ / $ | $201 | 8.00L | |
| M Iwata | $ / $ | $14 | 8.75L | |
| K Taguchi | $ / $ | $126 | 10.50L | |
| Y Furukawa | $ / $ | $31 | 10.80L | |
| K Matsuyama | $ / $ | $51 | 12.30L | |
| R Sakai | $ / $ | $61 | 12.60L | |
| H Matsumoto | $ / $ | $201 | 12.80L |
R6 [2026-01-18 03:40:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $131k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Y Kawada | $ / $ | $2.8 | 01:34.000 | |
| T Danno | $ / $ | $14 | 0.75L | |
| Y Take | $ / $ | $10 | 2.00L | |
| R Sakai | $ / $ | $126 | 2.50L | |
| Y Fujioka | $ / $ | $26 | 3.50L | |
| K Taguchi | $ / $ | $81 | 3.70L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $23 | 4.00L | |
| A Nishimura | $ / $ | $8.5 | 4.10L | |
| Y Tsunoda | $ / $ | $61 | 5.35L | |
| M Iwata | $ / $ | $2.25 | 5.45L | |
| Y Furukawa | $ / $ | $201 | 6.20L | |
| F Matsuwaka | $ / $ | $151 | 6.50L | |
| S Hamanaka | $ / $ | $126 | 6.80L | |
| K Sameshima | $ / $ | $51 | 8.05L | |
| M Sakai | $ / $ | $201 | 8.80L | |
| T H Hansen | $ / $ | $126 | 9.55L | |
| D Ozawa | $ / $ | $51 | 10.30L | |
| N Kawaharada | $ / $ | $351 | 14.30L |
R7 [2026-01-18 04:10:00 UTC] Allowance R(allow) 1900m Total $181k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Takakura | $ / $ | $9 | 02:00.400 | |
| S Yoshimura | $ / $ | $4.2 | 0.30L | |
| Y Iwata | $ / $ | $3.6 | 0.60L | |
| M Iwata | $ / $ | $19 | 3.10L | |
| K Matsuyama | $ / $ | $23 | 3.85L | |
| T Danno | $ / $ | $31 | 4.35L | |
| K Sameshima | $ / $ | $15 | 4.55L | |
| Y Furukawa | $ / $ | $61 | 6.55L | |
| R Kozaki | $ / $ | $11 | 6.85L | |
| R Sakai | $ / $ | $3.1 | 7.15L | |
| O Tayama | $ / $ | $251 | 10.65L |
R8 [2026-01-18 04:40:00 UTC] Allowance R(allow) 2400m Total $181k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Sameshima | $ / $ | $15 | 02:26.600 | |
| Y Iwata | $ / $ | $3.9 | 0.20L | |
| Y Fujioka | $ / $ | $2.6 | 2.70L | |
| T H Hansen | $ / $ | $12 | 4.70L | |
| T Danno | $ / $ | $9 | 5.20L | |
| K Matsuyama | $ / $ | $21 | 5.30L | |
| M Iwata | $ / $ | $17 | 5.80L | |
| S Yoshimura | $ / $ | $6 | 6.00L | |
| O Tayama | $ / $ | $61 | 6.75L | |
| K Taguchi | $ / $ | $71 | 9.25L | |
| R Kozaki | $ / $ | $26 | 9.55L | |
| Y Kokubun | $ / $ | $91 | 39.55L |
R9 [2026-01-18 05:15:00 UTC] Ogurayama Tokubetsu (allow) 1400m Total $356k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Iwata | $ / $ | $15 | 01:24.600 | |
| H Kameda | $ / $ | $91 | 0.75L | |
| Y Take | $ / $ | $7 | 1.75L | |
| K Washizu | $ / $ | $17 | 2.25L | |
| R Sakai | $ / $ | $19 | 2.75L | |
| Y Fujioka | $ / $ | $5.75 | 3.05L | |
| T Danno | $ / $ | $2.1 | 4.55L | |
| Y Furukawa | $ / $ | $67 | 4.75L | |
| F Matsuwaka | $ / $ | $17 | 5.25L | |
| A Nishimura | $ / $ | $13 | 5.55L | |
| Y Nakai | $ / $ | $61 | 6.80L | |
| T Fujikake | $ / $ | $81 | 7.30L | |
| Y Iwata | $ / $ | $101 | 9.30L | |
| K Sameshima | $ / $ | $151 | 10.80L | |
| K Matsuyama | $ / $ | $14 | 17.80L | |
| K Dazai | $ / $ | $126 | 22.80L |