Racing Track Monmouth Park on Sunday, June 14, 2026
R1 [2026-06-14 16:50:00 UTC] - Maiden Claiming 1609m Total $21k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P L C Jr | $ / $ | $34 | 01:38.340 | |
| J A V Jr | $ / $ | $1.72 | 1.25L | |
| L R R Jr | $ / $ | $9 | 5.00L | |
| J Torres | $ / $ | $3 | 5.50L | |
| J A Gomez | $ / $ | $13 | 6.25L | |
| C Marquez | $ / $ | $31 | 7.75L | |
| J L Gonzalez | $ / $ | $34 | 14.50L | |
| F Martinez | $ / $ | $71 | 23.00L |
R2 [2026-06-14 17:21:00 UTC] - Claiming 1673m Total $21k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| F Martinez | $ / $ | $34 | 01:45.380 | |
| P Lopez | $ / $ | $1.57 | 2.50L | |
| S Rabadan | $ / $ | $5.5 | 17.75L | |
| C Marquez | $ / $ | $17 | 19.25L | |
| L M Ocasio | $ / $ | $13 | 23.25L | |
| S Marin | $ / $ | $5.5 | 37.50L |
R3 [2026-06-14 17:50:00 UTC] - Maiden Special Weight 1673m Total $65k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Lopez | $ / $ | $2.62 | 01:43.790 | |
| S Leon | $ / $ | $5.5 | 0.75L | |
| J A Gomez | $ / $ | $7.5 | 9.00L | |
| L R R Jr | $ / $ | $3.4 | 9.50L | |
| S Marin | $ / $ | $9.5 | 14.75L | |
| R F Moya | $ / $ | $34 | 43.50L |
R4 [2026-06-14 18:20:00 UTC] - Maiden Claiming 1609m Total $27k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J A Gomez | $ / $ | $4.5 | 01:36.750 | |
| C Maragh | $ / $ | $18 | 3.25L | |
| E Ruiz | $ / $ | $13 | 3.75L | |
| P Lopez | $ / $ | $3.75 | 4.25L | |
| S Leon | $ / $ | $7.5 | 5.50L | |
| C Sutherland | $ / $ | $2.6 | 5.60L | |
| R F Moya | $ / $ | $26 | 25.35L |
R5 [2026-06-14 18:52:00 UTC] - Claiming 1207m Total $28k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Lopez | $ / $ | $4.8 | 01:11.170 | |
| L R R Jr | $ / $ | $4.33 | 1.50L | |
| C Maragh | $ / $ | $15 | 6.50L | |
| S Leon | $ / $ | $11 | 7.00L | |
| J A V Jr | $ / $ | $14 | 12.00L | |
| J Torres | $ / $ | $3.9 | 12.50L | |
| J A Gomez | $ / $ | $4.4 | 17.25L |
R6 [2026-06-14 19:25:00 UTC] - Claiming 1609m Total $23k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Lopez | $ / $ | $3.25 | 01:37.750 | |
| L R R Jr | $ / $ | $8.5 | 0.05L | |
| F Martinez | $ / $ | $8.5 | 0.30L | |
| S Leon | $ / $ | $13 | 1.30L | |
| J A V Jr | $ / $ | $4 | 2.30L | |
| J Torres | $ / $ | $34 | 3.80L | |
| J A Gomez | $ / $ | $3.75 | 6.05L |
R7 [2026-06-14 19:57:00 UTC] - Claiming 1207m Total $21k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Lopez | $ / $ | $2.15 | 01:12.670 | |
| S Leon | $ / $ | $10 | 2.25L | |
| C Marquez | $ / $ | $17 | 4.50L | |
| P L C Jr | $ / $ | $4 | 6.50L | |
| C Sutherland | $ / $ | $41 | 8.00L | |
| J A V Jr | $ / $ | $18 | 8.25L | |
| K Rivera | $ / $ | $12 | 11.00L | |
| L R R Jr | $ / $ | $7.5 | 12.25L |
R8 [2026-06-14 20:29:00 UTC] - Claiming 1710m Total $22k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Lopez | $ / $ | $3.5 | 01:43.900 | |
| C Maragh | $ / $ | $11 | 0.25L | |
| J Torres | $ / $ | $4.8 | 0.75L | |
| J A Gomez | $ / $ | $6 | 0.85L | |
| E Ruiz | $ / $ | $34 | 1.10L | |
| C Sutherland | $ / $ | $3.75 | 4.35L | |
| S Leon | $ / $ | $34 | 10.85L | |
| L R R Jr | $ / $ | $19 | 16.85L | |
| C Marquez | $ / $ | $41 | 25.10L |