Mornington

Contact

Racecourse Road, Mornington, 3931 Ph: (03) 5975 3310

Info

Mornington Racecourse is set within the charming seaside town of Mornington in southern Victoria. Just a 50-minute drive from Melbourne, the racecourse attracts visitors not only for its high-quality Victorian racing but also for the first-class entertainment offered throughout the complex. Away from the track, spectators can enjoy a wide range of premium facilities positioned trackside among beautifully maintained gardens and lawns.

On race day, the competition intensifies as emerging thoroughbred stars chase the opportunity to progress to metropolitan racing. The track has a circumference of 1,800m and features a relatively short 210m home straight. While the straight rises slightly uphill, it has minimal impact on race outcomes. Each February, large crowds gather at the venue for its flagship event, the Mornington Cup, which stands as the highlight of the racing calendar.

Latest Results at Mornington

1600m Total $43k: GOOD 4
1200m Total $32k: 1st $17.6k GOOD 4
2400m Total $32k: GOOD 4
m Total $42.5k: 1st $23.4k GOOD 4
2000m Total $42.5k: 1st $23.4k GOOD 4
1000m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
2000m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1200m Total $150k: 1st $82.5k GOOD 4
2050m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1600m Total $55k: 1st $30.3k GOOD 4
2050m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1500m Total $55k: 1st $30.3k GOOD 4
2445m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1000m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1000m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
2460m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
2025m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1000m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 3
2450m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
2420m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1200m Total $35k: 1st $19.3k SOFT 5
1500m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
1200m Total $60k: 1st $33k SOFT 5
1000m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1500m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1200m Total $150k: 1st $82.5k SOFT 5
1500m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
2050m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1500m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
1500m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1000m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
2400m Total $37.5k: 1st $20.6k SOFT 6
2460m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
1500m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1500m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1000m Total $50k: 1st $27.5k GOOD 4
1000m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1200m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
1200m Total $60k: 1st $33k SOFT 7
1500m Total $55k: 1st $30.3k SOFT 6
1500m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
1200m Total $150k: 1st $82.5k GOOD 4
2050m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
2460m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1500m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
2000m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1500m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
1000m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4

Nearby Tracks