Racing Track Mount Gambier on Friday, May 09, 2025
Mt Gambier - R1 [2025-05-09 03:15:00 UTC] Carlton Draught Mdn Plate 906m Total $23k: 1st $11.4k SOFT 5
Mt Gambier - R2 [2025-05-09 03:50:00 UTC] Sportsbet More Places Mdn Plate 1314m Total $23k: 1st $11.4k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Murtagh | $4.10 / $1.70 | $3.50 | 01:19.840 | |
| S Metcalfe | $2.20 | $3.30 | 0.03L | |
| D Caboche | $5.50 | $19.00 | 0.57L | |
| T Madden | - | $4.00 | 1.59L | |
| A Stead | - | $21.00 | 1.99L | |
| S Field | - | $21.00 | 2.90L | |
| H Grace | - | $18.00 | 5.75L | |
| C Puls | - | $51.00 | 7.49L | |
| M Julius | - | $7.00 | 9.75L | |
| M Collett | - | $51.00 | 13.35L |
Mt Gambier - R3 [2025-05-09 04:25:00 UTC] Barry Maney Volkswagen Plate (C1) 2075m Total $23k: 1st $11.4k SOFT 5
Mt Gambier - R4 [2025-05-09 05:00:00 UTC] Barry Maney Ford Hcp (54) 1214m Total $23k: 1st $11.4k SOFT 5
Mt Gambier - R5 [2025-05-09 05:35:00 UTC] Mitre 10 (Bm58) 2075m Total $23k: 1st $11.4k SOFT 5
Mt Gambier - R6 [2025-05-09 06:15:00 UTC] Scott Group Of Companies (Bm66) 1414m Total $23k: 1st $11.4k SOFT 5
Mt Gambier - R7 [2025-05-09 06:55:00 UTC] K&B Timber Hcp (56) 1564m Total $23k: 1st $11.4k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Tsaikos | $11.40 / $3.90 | $9.50 | 01:36.950 | |
| C Puls | $2.80 | $6.00 | 0.05L | |
| M Julius | $6.60 | $20.00 | 1.15L | |
| S Fawke | - | $7.50 | 1.18L | |
| H Grace | - | $9.00 | 1.37L | |
| S Metcalfe | - | $26.00 | 1.56L | |
| S Field | - | $8.00 | 1.87L | |
| D Caboche | - | $21.00 | 2.00L | |
| T Madden | - | $4.80 | 2.72L | |
| T Voorham | - | $16.00 | 3.19L | |
| C Murtagh | - | $6.50 | 5.83L | |
| K Walters | - | $61.00 | 26.91L |