Racing Track Murwillumbah on Monday, June 08, 2026
R1 [2026-06-08 02:33:00 UTC] TAB COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1010m Total $30k: HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A McColm | $7.50 / $2.00 | $6 | 01:03.660 | |
| J P Stanley | $4.40 / $2.30 | $3.75 | 2.35L | |
| J Newman | $1.90 / $2.00 | $1.8 | 5.20L | |
| G Palmer | $10.10 / $3.10 | $14 | 9.04L | |
| N Masuda | $20.10 / $5.90 | $19 | 11.26L | |
| N Tomizawa | $16.00 / $6.30 | $26 | 12.00L |
R2 [2026-06-08 03:08:00 UTC] MULCAHY LAWYERS & CONVEYANCERS CG&E MAIDEN HANDICAP 1200m Total $27k: HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Moor | $ / $ | $ | 01:15.970 | |
| B Lerena | $ / $ | $ | 0.02L | |
| K Zechner | $ / $ | $ | 0.59L | |
| V Soulsby | $ / $ | $ | 2.54L | |
| S Sheargold | $ / $ | $ | 3.76L | |
| J P Stanley | $ / $ | $ | 7.78L | |
| F Larson | $ / $ | $ | 12.79L |
R3 [2026-06-08 03:43:00 UTC] HARTLEYS FRESH MARKET BALLINA FAIR F&M MAIDEN HANDICAP 1200m Total $27k: HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Sheargold | $1.70 / $2.80 | $1.8 | 01:18.410 | |
| D Moor | $1.90 / $1.20 | $2.05 | 5.19L |
R4 [2026-06-08 04:18:00 UTC] TAB COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1010m Total $30k: HEAVY 10
R5 [2026-06-08 04:53:00 UTC] MCGRATH NORTHERN RIVERS CLASS 1 & MAIDEN PLATE 1550m Total $27k: HEAVY 10
R6 [2026-06-08 05:28:00 UTC] LENNOX HOTEL LENNOX CUP BENCHMARK 66 HANDICAP 1200m Total $27k: HEAVY 10
R7 [2026-06-08 06:03:00 UTC] BALLINA RSL CLASS 1 HANDICAP 1200m Total $27k: HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Newman | $2.40 / $1.40 | $1.85 | 01:14.820 | |
| S Sheargold | $4.80 / $2.80 | $4.2 | 6.77L | |
| N Masuda | $41.20 / $8.20 | $41 | 11.16L | |
| A Thompson | $10.50 / $3.20 | $8 | 11.99L | |
| F Larson | $25.90 / $4.40 | $21 | 12.49L | |
| J Williams | $8.00 / $2.30 | $6 | 12.95L |