Racing Track Nagoya on Tuesday, November 25, 2025

Nagoya - R1 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (c9) 920m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R10 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (a2) 1700m Total $37.6k: 1st $20.9k

Nagoya - R11 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (a2) 920m Total $37.6k: 1st $20.9k

Nagoya - R12 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (b6) 2000m Total $13.6k: 1st $7.6k

Nagoya - R2 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (cond) 1500m Total $14.6k: 1st $8.1k

Nagoya - R3 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (c8) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R4 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (c7) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

RunnerJockeyBest Odds
LocomotionS Hosokawa$2.60 / $1.20
Meisho SuehiroR Ogasahara$1.15
Kai BrunoA Ozaki$17.00
Water GenieT Kato-
Vip MalinA Kinomae-
SignatoryR Sekimoto-
G T PoliteM Junki-
Nishiki VivravivreM Ohata-
East VentiT Syotaro-
SaikorochanG Banno-
SleipnirS Myojo-
Richie ShachiS Kato-

Nagoya - R5 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (b8) 1500m Total $13.6k: 1st $7.6k

Nagoya - R6 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (cond) 1400m Total $20.9k: 1st $11.6k

Nagoya - R7 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (cond) 1500m Total $14.6k: 1st $8.1k

Nagoya - R8 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (cond) 1500m Total $20.9k: 1st $11.6k

RunnerJockeyBest Odds
Mikino OboeR Ogasahara$9.00 / $1.85
Rose FeliciaH Miyashita$1.04
Tagano MiracleA Kinomae$1.55
Over DriveK Fukazawa-
Or MirabelleS Serei-
CamiceY Nakashima-
Satono VientoS Rina-
Gold PlanK Kamio-
MundiR Sekimoto-

Nagoya - R9 [2025-11-25 00:00:00 UTC] (b7) 1700m Total $13.6k: 1st $7.6k