Racing Track Nagoya on Friday, March 27, 2026
R1 [2026-03-27 03:10:00 UTC] (c4) 920m Total $12k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Ogasahara | $ / $ | $3.3 | 00:56.800 | |
| M Ohata | $ / $ | $2.4 | 0.10L | |
| K Niwa | $ / $ | $6.5 | 0.40L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $61 | 3.40L | |
| M Junki | $ / $ | $11 | 3.70L | |
| S Kato | $ / $ | $19 | 3.90L | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $7 | 6.40L | |
| G Banno | $ / $ | $41 | 6.90L | |
| T Syotaro | $ / $ | $126 | 10.90L | |
| D Otshata | $ / $ | $34 | 18.90L |
R10 [2026-03-27 08:25:00 UTC] (a1) 2001m Total $63k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Maruno | $ / $ | $1.57 | 02:11.500 | |
| S Kato | $ / $ | $3.3 | 0.20L | |
| D Otshata | $ / $ | $51 | 1.70L | |
| T Imai | $ / $ | $11 | 2.45L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $35 | 6.45L | |
| S Yamada | $ / $ | $51 | 8.45L | |
| T Watanabe | $ / $ | $18 | 9.95L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $17 | 15.95L | |
| M Junki | $ / $ | $26 | 17.45L |
R11 [2026-03-27 09:00:00 UTC] (b9) 1501m Total $14k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Watanabe | $ / $ | $5 | 01:37.400 | |
| M Ohata | $ / $ | $2.35 | 0.50L | |
| M Junki | $ / $ | $2.05 | 3.50L | |
| R Ogasahara | $ / $ | $12 | 6.50L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $46 | 8.00L | |
| K Maruno | $ / $ | $61 | 12.00L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $51 | 15.00L | |
| A Ozaki | $ / $ | $126 | 21.00L | |
| S Kato | $ / $ | $201 | 51.00L |
R2 [2026-03-27 03:45:00 UTC] (c6) 1501m Total $12k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Maruno | $ / $ | $2 | 01:37.700 | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $67 | 1.50L | |
| T Imai | $ / $ | $1.75 | 1.80L | |
| S Kato | $ / $ | $151 | 2.30L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $31 | 2.50L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $23 | 3.00L | |
| H Ohara | $ / $ | $251 | 4.50L | |
| K Niwa | $ / $ | $23 | 8.50L | |
| A Kinomae | $ / $ | $71 | 9.00L | |
| M Junki | $ / $ | $71 | 15.00L | |
| D Otshata | $ / $ | $301 | 15.30L | |
| S Maruyama | $ / $ | $91 | 16.80L |
R3 [2026-03-27 04:20:00 UTC] (c3) 1400m Total $12k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Yamada | $ / $ | $2.4 | 01:30.200 | |
| H Murakami | $ / $ | $4.2 | 3.00L | |
| K Niwa | $ / $ | $3 | 9.00L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $18 | 9.50L | |
| D Otshata | $ / $ | $41 | 10.50L | |
| S Kato | $ / $ | $9 | 10.80L | |
| T Syotaro | $ / $ | $31 | 12.80L | |
| R Ogasahara | $ / $ | $151 | 16.80L | |
| T Kato | $ / $ | $81 | 19.80L | |
| S Kato | $ / $ | $61 | 23.80L | |
| T Imai | $ / $ | $41 | 25.80L |
R4 [2026-03-27 04:55:00 UTC] (c5) 1501m Total $12k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Watanabe | $ / $ | $4.2 | 01:36.300 | |
| T Imai | $ / $ | $9 | 7.00L | |
| K Maruno | $ / $ | $3.25 | 8.50L | |
| M Junki | $ / $ | $26 | 9.50L | |
| S Kato | $ / $ | $126 | 9.60L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $2.2 | 9.90L | |
| M Ohata | $ / $ | $35 | 12.90L | |
| H Murakami | $ / $ | $301 | 14.90L | |
| R Ogasahara | $ / $ | $16 | 15.40L | |
| S Kato | $ / $ | $201 | 16.90L | |
| G Banno | $ / $ | $251 | 18.40L | |
| K Niwa | $ / $ | $201 | 20.90L |
R5 [2026-03-27 05:35:00 UTC] (b11) 1400m Total $14k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Ogasahara | $ / $ | $2.4 | 01:30.000 | |
| M Junki | $ / $ | $2.25 | 0.50L | |
| A Kinomae | $ / $ | $16 | 4.50L | |
| H Murakami | $ / $ | $16 | 5.50L | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $13 | 8.50L | |
| T Imai | $ / $ | $15 | 8.80L | |
| S Kakihara | $ / $ | $101 | 9.80L | |
| T Watanabe | $ / $ | $21 | 11.80L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $14 | 14.30L |
R6 [2026-03-27 06:10:00 UTC] (b10) 1501m Total $14k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Kato | $ / $ | $4.2 | 01:36.400 | |
| K Maruno | $ / $ | $1.8 | 5.00L | |
| R Ogasahara | $ / $ | $23 | 6.50L | |
| M Junki | $ / $ | $10 | 9.00L | |
| A Kinomae | $ / $ | $8 | 9.30L | |
| T Watanabe | $ / $ | $51 | 10.30L | |
| M Ohata | $ / $ | $6.25 | 11.80L | |
| H Ohara | $ / $ | $126 | 12.00L | |
| G Banno | $ / $ | $101 | 12.10L |
R7 [2026-03-27 06:45:00 UTC] (c1) 1700m Total $18k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Kinomae | $ / $ | $3.3 | 01:53.100 | |
| M Ohata | $ / $ | $6 | 0.30L | |
| S Hosokawa | $ / $ | $3.3 | 1.30L | |
| R Ogasahara | $ / $ | $15 | 2.30L | |
| K Maruno | $ / $ | $21 | 3.05L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $21 | 4.55L | |
| T Syotaro | $ / $ | $9 | 7.55L | |
| T Watanabe | $ / $ | $41 | 15.55L | |
| T Kato | $ / $ | $126 | 17.05L | |
| M Junki | $ / $ | $6.25 | 21.05L |
R8 [2026-03-27 07:15:00 UTC] (a1) 1501m Total $48k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Hosokawa | $ / $ | $4 | 01:35.500 | |
| M Junki | $ / $ | $1.8 | 1.50L | |
| S Kato | $ / $ | $91 | 2.25L | |
| K Maruno | $ / $ | $10 | 2.45L | |
| H Murakami | $ / $ | $14 | 4.95L | |
| S Maruyama | $ / $ | $26 | 6.45L | |
| Y Tsutsui | $ / $ | $19 | 6.65L | |
| K Niwa | $ / $ | $126 | 9.15L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $126 | 13.15L | |
| T Syotaro | $ / $ | $26 | 13.65L | |
| T Watanabe | $ / $ | $101 | 14.15L | |
| T Imai | $ / $ | $34 | 14.45L |
R9 [2026-03-27 07:50:00 UTC] (c1) 2001m Total $18k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Niwa | $ / $ | $34 | 02:15.000 | |
| T Watanabe | $ / $ | $5 | 0.75L | |
| S Tsukamoto | $ / $ | $6 | 2.25L | |
| D Otshata | $ / $ | $34 | 3.75L | |
| T Syotaro | $ / $ | $17 | 6.25L | |
| M Junki | $ / $ | $1.8 | 6.55L | |
| R Ogasahara | $ / $ | $71 | 6.75L | |
| S Kakihara | $ / $ | $67 | 7.05L | |
| S Yamada | $ / $ | $19 | 11.05L | |
| H Murakami | $ / $ | $11 | 16.05L |