Racing Track Nakayama on Saturday, December 13, 2025

Nakayama - R1 [2025-12-13 00:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $123k: 1st $65.1k

Nakayama - R10 [2025-12-13 05:50:00 UTC] Aqualine Stakes (allow) 1200m Total $413k: 1st $218k

Nakayama - R11 [2025-12-13 06:30:00 UTC] Joso Stakes (allow) 1800m Total $413k: 1st $218k

Nakayama - R12 [2025-12-13 07:10:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $253k: 1st $132k

Nakayama - R2 [2025-12-13 01:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k

Nakayama - R3 [2025-12-13 01:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $123k: 1st $65.1k

Nakayama - R4 [2025-12-13 02:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k

Nakayama - R5 [2025-12-13 03:15:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $166k: 1st $87.1k

RunnerJockeyBest Odds
BenvenutaS Ishibashi$17.00 / $3.80
BlackishK Tosaki$1.25
SetsunasaT Marquand$1.50
Taisei StunnerA Tsumura-
Sept EtoilesK Ogino-
Success BlueT Yokoyama-
KataphraktosY Ishikawa-
Laser KicM Kobayashi-
Hopeful WorldD Sasaki-
Agua FrescaH Kitamura-
Vip MalikT Eda-
Win I'll GlowM Matsuoka-
Win DaybreakK Kikuzawa-

Nakayama - R6 [2025-12-13 03:45:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $166k: 1st $87.1k

Nakayama - R7 [2025-12-13 04:15:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k

Nakayama - R8 [2025-12-13 04:45:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $253k: 1st $132k

Nakayama - R9 [2025-12-13 05:15:00 UTC] Kuromatsu Sho (allow) 1200m Total $250k: 1st $132k