Racing Track Ohi on Thursday, January 30, 2025

Ohi - R1 [2025-01-30 02:00:00 UTC] (c3) 1200m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD

Ohi - R10 [2025-01-30 07:00:00 UTC] (c1) 1200m Total $26.5k: 1st $13.9k GOOD

Ohi - R11 [2025-01-30 07:40:00 UTC] (b2) 1200m Total $92.7k: 1st $48.8k GOOD

Ohi - R12 [2025-01-30 08:20:00 UTC] (b3) 1400m Total $83.9k: 1st $44.1k GOOD

Ohi - R2 [2025-01-30 02:30:00 UTC] (c3) 1600m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD

Ohi - R3 [2025-01-30 03:00:00 UTC] (cond) 1400m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD

RunnerJockeyBest Odds
Lady KillerG Fujimoto$93.00 / $9.00
Oi KumoyoT Yano$1.10
BrestT Yamamoto$1.65
Pierre AmazonS Nakamura-
Wild TulipR Takami-
GiardinoT Kouta-
Ryuno WorldR Abe-
DecidedR Sugawara-
Taisei AcuteS Yoshii-
Falcon BlackH Chida-

Ohi - R4 [2025-01-30 03:30:00 UTC] (cond) 1200m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD

Ohi - R5 [2025-01-30 04:05:00 UTC] (cond) 1400m Total $88.3k: 1st $46.5k GOOD

Ohi - R6 [2025-01-30 04:40:00 UTC] (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD

Ohi - R7 [2025-01-30 05:15:00 UTC] (c2) 1400m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD

Ohi - R8 [2025-01-30 05:50:00 UTC] (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD

RunnerJockeyBest Odds
TricornK Nishi$16.00 / $3.30
Keiai CapellaT Sasagawa$1.14
CavallG Fujimoto$3.20
AshaninkaT Nakahara-
Lord SummitH Sano-
Alf Wa LaylaR Abe-
Sky PeaceR Takami-
Tosen AmandaR Tatsushiro-
Shishino HeartR Sugawara-
Yoshino BravoT Kouta-
Amico IdolT Yamamoto-
Ikuno OlympiaT Kanta-
CastellaY Kato-
Blood WildS Takano-

Ohi - R9 [2025-01-30 06:25:00 UTC] (c1) 1600m Total $26.5k: 1st $13.9k GOOD