Racing Track Port Macquarie on Tuesday, January 06, 2026
R1 [2026-01-06 02:50:00 UTC] TACKING POINT TAVERN MAIDEN PLATE 1500m Total $27k: GOOD 4
R2 [2026-01-06 03:25:00 UTC] CHAR BAR CATERING COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1200m Total $30k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bullock | $1.04 / $1.00 | $1.08 | 01:11.590 | |
| J Grisedale | $26.80 / $2.80 | $13 | 1.03L | |
| J Duggan | $51.60 / $6.60 | $34 | 4.57L | |
| J Kehoe | $23.60 / $3.20 | $15 | 4.67L | |
| K Adams | $66.20 / $5.80 | $26 | 5.61L |
R3 [2026-01-06 04:05:00 UTC] BROOKVALE UNION MAIDEN HANDICAP 1000m Total $27k: GOOD 4
R4 [2026-01-06 04:40:00 UTC] CARLTON DRY CLASS 1 HANDICAP 1500m Total $27k: GOOD 4
R5 [2026-01-06 05:20:00 UTC] DE BORTOLI WINES BENCHMARK 58 HANDICAP 1000m Total $27k: GOOD 4
R6 [2026-01-06 05:55:00 UTC] TAB.COM.AU BENCHMARK 66 HANDICAP 1500m Total $27k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bullock | $4.60 / $1.80 | $4.6 | 01:29.340 | |
| W Stanley | $3.90 / $1.60 | $4.2 | 0.26L | |
| M Bennett | $14.40 / $3.30 | $15 | 1.66L | |
| K Adams | $9.10 / $2.60 | $8.5 | 1.83L | |
| B Osmond | $2.90 / $1.50 | $2.7 | 2.62L | |
| L Boyd | $57.40 / $9.10 | $61 | 3.06L | |
| L Rolls | $17.50 / $4.00 | $19 | 4.43L | |
| S Llewellyn | $105.50 / $11.90 | $91 | 5.12L | |
| G Spokes | $68.50 / $10.90 | $91 | 6.65L | |
| B Looker | $23.80 / $4.70 | $26 | 7.12L |
R7 [2026-01-06 06:30:00 UTC] JOHN OXLEY MOTORS COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1200m Total $27k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Looker | $1.80 / $1.30 | $1.65 | 01:10.890 | |
| S Llewellyn | $8.90 / $2.50 | $9.5 | 0.38L | |
| G Spokes | $10.90 / $2.50 | $13 | 1.13L | |
| A Morgan | $6.40 / $1.70 | $6 | 3.22L | |
| R Spokes | $16.10 / $3.80 | $18 | 3.57L | |
| A Bullock | $27.00 / $5.90 | $34 | 3.75L | |
| J Grisedale | $90.70 / $17.70 | $151 | 5.38L | |
| M Bennett | $25.90 / $5.70 | $26 | 8.60L | |
| S Lisnyy | $139.80 / $24.40 | $201 | 10.14L | |
| J Kehoe | $33.00 / $5.80 | $26 | 11.03L | |
| J Duggan | $48.00 / $9.60 | $61 | 14.87L |