Rockhampton

Contact

Reaney Street, North Rockhampton, 4701 Ph: (07) 4927 1300

Info

Rockhampton Racecourse, also known as Callaghan Park, is located in the well-known tourist city of Rockhampton on Central Queensland’s Capricorn Coast. Situated about 640km north-west of Brisbane, the venue enjoys a prime position close to the banks of the historic Fitzroy River.

The racecourse hosts more than 40 meetings each year, attracting punters with a wide range of race day festivities, including the popular and prestigious Fashions on the Field competitions. Racing is conducted on both the main outer grass track and a secondary inner sand track.

The primary course has a circumference of 1,900m and features an exceptionally long 580m home straight, allowing horses ample opportunity to build momentum in the run to the finish.

Each winter, the Rockhampton Jockey Club stages its annual racing carnival, highlighted by the feature event, the Rockhampton Cup.

Latest Results at Rockhampton

1817m Total $21k: SOFT 6
1500m Total $23k: SOFT 5
1100m Total $21k: SOFT 5
1600m Total $23k: SOFT 5
1050m Total $23k: SOFT 5
1050m Total $21k: SOFT 5
1050m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1050m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1600m Total $32k: 1st $18k SOFT 5
1050m Total $32k: 1st $18k SOFT 5
1400m Total $20k: 1st $11k SOFT 5
1400m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1100m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1500m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1400m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 6
1400m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1100m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1600m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1400m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 6
1100m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1200m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1050m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1100m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1400m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1050m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1200m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1200m Total $23k: 1st $12.8k HEAVY 8
1400m Total $20k: 1st $11k SOFT 5
1600m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1400m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1300m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1500m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1200m Total $18k: 1st $10k SOFT 5
1300m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1200m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1200m Total $23k: 1st $12.8k HEAVY 8
1050m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1400m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1200m Total $30k: 1st $16.8k SOFT 5
1200m Total $32k: 1st $18k SOFT 5
1802m Total $21k: 1st $11.6k HEAVY 8
1100m Total $18k: 1st $10k SOFT 5
1100m Total $35k: 1st $19.8k SOFT 5
1300m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1050m Total $21k: 1st $11.6k GOOD 4
1200m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1600m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1828m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
1600m Total $23k: 1st $12.8k HEAVY 10
1600m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1050m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 6
1200m Total $23k: 1st $12.8k HEAVY 8
1200m Total $18k: 1st $10k SOFT 5
1100m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
1400m Total $18k: 1st $10k GOOD 4
1050m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 7
1050m Total $21k: 1st $11.6k GOOD 4
1050m Total $23k: 1st $12.8k GOOD 3
1500m Total $23k: 1st $12.8k GOOD 3
1050m Total $23k: 1st $12.8k GOOD 4

Nearby Tracks