Racing Track Sonoda on Tuesday, December 09, 2025

Sonoda - R1 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

RunnerJockeyBest Odds
CamouflageT Sasada$1.37 / $1.07
Tomo CocoaK Watase$1.45
Al RihlaW Hirose$1.45
Firm LoveS Kotani-
In No TimeS Kaisei-
Fu Dao LeK Teppei-
TranscendentalT Takemura-
Heno Heno KappaY Taizo-
Black AzuladaT Nakata-
Ryu One HimeS Serei-

Sonoda - R10 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (cond) 1700m Total $41.9k: 1st $22.1k

Sonoda - R11 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c1) 1400m Total $24.3k: 1st $12.8k

Sonoda - R12 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c2) 1230m Total $15.5k: 1st $8.1k

Sonoda - R2 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

Sonoda - R3 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

RunnerJockeyBest Odds
Yamanin La VeraT Tano$1.55 / $1.09
Charis PearlT Yoshimura$1.35
Stella MarinaT Manato$1.55
Charmy EyesY Kamomiya-
Narita BonnyK Teppei-
Satin BodiceT Nagai-
El HierroS Kotani-
StabilizerS Rina-
Shutter SpeedD Matsuki-
T K VogueW Hirose-

Sonoda - R4 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k

Sonoda - R5 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c3) 820m Total $13.2k: 1st $7k

Sonoda - R6 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c3) 820m Total $13.2k: 1st $7k

Sonoda - R7 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (b1) 1870m Total $33.1k: 1st $17.4k

Sonoda - R8 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k

Sonoda - R9 [2025-12-09 00:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k

RunnerJockeyBest Odds
M T EstateK Futoshi$1.33 / $1.08
AkaoD Matsuki$2.80
Namura OliviaT Tano$2.40
Working AssetT Nagai-
Trois ValleesT Yoshimura-
CadfaelS Oyama-
Kutsuwano SekitoriS Yamamoto-
Snow SoundW Hirose-
Grand RoseY Yamada-
ParvenuY Kamomiya-