Racing Track Sonoda on Friday, May 29, 2026
R1 [2026-05-29 05:30:00 UTC] (c3) 1400m Total $13k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Sugiura | $ / $ | $5.75 | 01:34.300 | |
| W Hirose | $ / $ | $4.8 | 3.50L | |
| T Nagai | $ / $ | $2.1 | 6.00L | |
| S Serei | $ / $ | $3.7 | 6.10L | |
| S Oyama | $ / $ | $81 | 10.10L | |
| S Kaisei | $ / $ | $26 | 11.60L | |
| Y Taizo | $ / $ | $251 | 15.60L | |
| O Shimohara | $ / $ | $12 | 16.60L | |
| H Souta | $ / $ | $151 | 17.10L | |
| K Takahata | $ / $ | $126 | 19.60L |
R10 [2026-05-29 10:20:00 UTC] (cond) 1400m Total $29k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Sasada | $ / $ | $2.05 | 01:30.800 | |
| S Oyama | $ / $ | $4.2 | 2.50L | |
| T Takemura | $ / $ | $23 | 6.00L | |
| K Futoshi | $ / $ | $5.5 | 6.75L | |
| S Yamamoto | $ / $ | $6.5 | 7.25L | |
| T Yoshimura | $ / $ | $18 | 7.35L | |
| D Matsuki | $ / $ | $51 | 9.35L | |
| T Tano | $ / $ | $21 | 15.35L | |
| O Shimohara | $ / $ | $126 | 20.35L |
R11 [2026-05-29 10:55:00 UTC] (b1) 820m Total $40k:
R12 [2026-05-29 11:30:00 UTC] (c1) 1230m Total $24k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| O Shimohara | $ / $ | $1.45 | 01:19.200 | |
| S Oyama | $ / $ | $126 | 8.00L | |
| T Yoshimura | $ / $ | $26 | 8.30L | |
| Y Taizo | $ / $ | $6.5 | 8.60L | |
| W Hirose | $ / $ | $26 | 10.35L | |
| H Souta | $ / $ | $19 | 10.45L | |
| T Sasada | $ / $ | $15 | 10.75L | |
| S Kotani | $ / $ | $301 | 19.75L | |
| S Yamamoto | $ / $ | $71 | 21.00L | |
| N Fuma | $ / $ | $81 | 21.50L | |
| K Inoue | $ / $ | $41 | 22.00L | |
| T Kou | $ / $ | $7.5 | 23.75L |
R2 [2026-05-29 06:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Yoshimura | $ / $ | $2.25 | 01:33.200 | |
| K Futoshi | $ / $ | $6 | 0.30L | |
| S Yamamoto | $ / $ | $4.2 | 0.60L | |
| S Serei | $ / $ | $61 | 5.60L | |
| H Souta | $ / $ | $17 | 6.60L | |
| T Takemura | $ / $ | $6.5 | 11.60L | |
| K Inoue | $ / $ | $91 | 11.90L | |
| N Fuma | $ / $ | $21 | 13.90L | |
| W Hirose | $ / $ | $10 | 14.20L | |
| T Tano | $ / $ | $101 | 18.20L |
R3 [2026-05-29 06:30:00 UTC] (c3) 1400m Total $13k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Futoshi | $ / $ | $1.95 | 01:33.400 | |
| T Nagai | $ / $ | $11 | 0.30L | |
| T Yoshimura | $ / $ | $8 | 1.05L | |
| N Tasuku | $ / $ | $31 | 1.55L | |
| T Tano | $ / $ | $3.8 | 2.05L | |
| K Inoue | $ / $ | $51 | 2.80L | |
| T Kou | $ / $ | $101 | 6.80L | |
| S Rina | $ / $ | $23 | 7.10L | |
| O Shimohara | $ / $ | $6.5 | 9.60L | |
| K Sugiura | $ / $ | $151 | 12.10L |
R4 [2026-05-29 07:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $13k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Futoshi | $ / $ | $1.6 | 01:34.500 | |
| K Inoue | $ / $ | $14 | 1.25L | |
| S Kawahara | $ / $ | $11 | 1.75L | |
| T Takemura | $ / $ | $41 | 4.75L | |
| S Yamamoto | $ / $ | $14 | 6.25L | |
| S Serei | $ / $ | $4.8 | 8.00L | |
| S Oyama | $ / $ | $126 | 8.10L | |
| D Matsuki | $ / $ | $51 | 16.10L | |
| H Souta | $ / $ | $8.5 | 18.60L |
R5 [2026-05-29 07:30:00 UTC] (c2) 1400m Total $13k:
R6 [2026-05-29 08:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Futoshi | $ / $ | $5 | 01:33.600 | |
| T Nagai | $ / $ | $4.2 | 0.50L | |
| O Shimohara | $ / $ | $1.9 | 3.00L | |
| W Hirose | $ / $ | $20 | 5.00L | |
| H Itano | $ / $ | $23 | 5.50L | |
| K Takahata | $ / $ | $7.5 | 6.00L | |
| N Fuma | $ / $ | $51 | 6.50L | |
| S Oyama | $ / $ | $81 | 10.00L | |
| S Rina | $ / $ | $21 | 13.50L |
R7 [2026-05-29 08:35:00 UTC] (c2) 1400m Total $15k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Yoshimura | $ / $ | $2.15 | 01:33.500 | |
| K Sugiura | $ / $ | $6.5 | 1.25L | |
| K Teppei | $ / $ | $13 | 1.55L | |
| S Yamamoto | $ / $ | $4.4 | 2.30L | |
| T Tano | $ / $ | $4 | 4.05L | |
| S Kotani | $ / $ | $31 | 4.80L | |
| S Serei | $ / $ | $101 | 5.10L | |
| S Rina | $ / $ | $26 | 9.10L | |
| Y Taizo | $ / $ | $71 | 18.10L | |
| T Sasada | $ / $ | $126 | 18.20L |
R8 [2026-05-29 09:10:00 UTC] (cond) 1400m Total $24k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| W Hirose | $ / $ | $2.9 | 01:32.100 | |
| S Oyama | $ / $ | $10 | 7.00L | |
| T Tano | $ / $ | $21 | 8.75L | |
| K Sugiura | $ / $ | $2 | 9.05L | |
| S Rina | $ / $ | $8.5 | 10.30L | |
| O Shimohara | $ / $ | $51 | 11.05L | |
| T Yoshimura | $ / $ | $11 | 12.30L | |
| K Inoue | $ / $ | $71 | 15.30L |
R9 [2026-05-29 09:45:00 UTC] (c2) 1400m Total $15k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| O Shimohara | $ / $ | $1.04 | 01:31.800 | |
| T Tano | $ / $ | $15 | 0.75L | |
| T Nagai | $ / $ | $51 | 2.00L | |
| S Kawahara | $ / $ | $41 | 2.20L | |
| S Kaisei | $ / $ | $26 | 5.20L | |
| K Inoue | $ / $ | $18 | 6.20L | |
| W Hirose | $ / $ | $61 | 6.70L | |
| T Yoshimura | $ / $ | $11 | 11.70L | |
| H Itano | $ / $ | $151 | 12.20L | |
| T Kou | $ / $ | $151 | 17.20L |