Racing Track Tampa Bay Downs on Sunday, February 15, 2026
R1 [2026-02-15 17:45:00 UTC] - Claiming 1408m Total $31k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Morales | $ / $ | $21 | 01:23.510 | |
| G A Martinez | $ / $ | $7 | 0.50L | |
| S Camacho | $ / $ | $1.61 | 1.00L | |
| L Corujo | $ / $ | $16 | 4.00L | |
| C Landeros | $ / $ | $3.5 | 8.00L |
R2 [2026-02-15 18:16:00 UTC] - Maiden Claiming 1207m Total $30k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Camacho | $ / $ | $1.6 | 01:12.000 | |
| A Gonzalez | $ / $ | $7 | 5.75L | |
| R Montanez | $ / $ | $3.75 | 8.75L | |
| S Hess | $ / $ | $41 | 12.00L | |
| J C Ferrer | $ / $ | $17 | 12.25L | |
| M Meneses | $ / $ | $31 | 12.75L | |
| J Panaijo | $ / $ | $61 | 18.25L |
R3 [2026-02-15 18:48:00 UTC] - Claiming 1408m Total $27k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Mitchell | $ / $ | $7.5 | 01:23.670 | |
| S Marin | $ / $ | $2.7 | 1.00L | |
| C Gonzalez | $ / $ | $7 | 3.25L | |
| H Villa-gomez | $ / $ | $34 | 4.25L | |
| S Hess | $ / $ | $10 | 5.00L | |
| S Leon | $ / $ | $3.25 | 5.50L | |
| J A Leon | $ / $ | $18 | 6.25L |
R4 [2026-02-15 19:18:00 UTC] - Claiming 1645m Total $31k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Marin | $ / $ | $1.75 | 01:42.850 | |
| S Leon | $ / $ | $10 | 0.25L | |
| S Camacho | $ / $ | $6 | 4.50L | |
| A A Gallardo | $ / $ | $4 | 8.25L | |
| J A Leon | $ / $ | $51 | 21.75L | |
| A Morales | $ / $ | $34 | 24.75L |
R5 [2026-02-15 19:49:00 UTC] - Maiden Special Weight 1710m Total $71k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Marin | $ / $ | $2.75 | 01:44.780 | |
| C Marquez | $ / $ | $23 | 2.75L | |
| J C Ferrer | $ / $ | $17 | 4.25L | |
| C Gil | $ / $ | $4.5 | 4.30L | |
| S Camacho | $ / $ | $2.87 | 5.05L | |
| S Leon | $ / $ | $9 | 9.80L | |
| G A Martinez | $ / $ | $41 | 10.55L | |
| R Mitchell | $ / $ | $126 | 17.05L |
R6 [2026-02-15 20:20:00 UTC] - Maiden Claiming 1408m Total $32k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Camacho | $ / $ | $2.5 | 01:24.770 | |
| G Maldonado | $ / $ | $10 | 1.25L | |
| S Marin | $ / $ | $3.6 | 3.50L | |
| J A Batista | $ / $ | $3.5 | 5.75L | |
| J L Castanon | $ / $ | $20 | 13.25L | |
| A Gonzalez | $ / $ | $34 | 13.50L | |
| I O Rodriguez | $ / $ | $51 | 20.25L |
R7 [2026-02-15 20:50:00 UTC] - Maiden Claiming 1609m Total $30k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Meneses | $ / $ | $4.8 | 01:38.840 | |
| S Marin | $ / $ | $2.2 | 12.05L | |
| G A Martinez | $ / $ | $61 | 13.05L | |
| S Hess | $ / $ | $61 | 13.15L | |
| D Centeno | $ / $ | $23 | 19.15L | |
| S Camacho | $ / $ | $7.5 | 20.15L | |
| G Maldonado | $ / $ | $126 | 21.90L | |
| U Casique | $ / $ | $51 | 23.40L | |
| K A Mejias | $ / $ | $51 | 44.90L |
R8 [2026-02-15 21:22:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1408m Total $73k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Marin | $2.20 / $1.10 | $2.2 | 01:21.690 | |
| S Camacho | $2.80 / $1.30 | $2.87 | 5.00L | |
| S Leon | $26.40 / $5.00 | $34 | 5.25L | |
| S Spieth | $14.70 / $3.00 | $12 | 6.50L | |
| C Gil | $43.50 / $2.10 | $41 | 8.75L | |
| R Feliciano | $10.60 / $3.00 | $16 | 9.50L | |
| D Centeno | $10.20 / $2.20 | $9.5 | 9.75L | |
| A A Gallardo | $7.60 / $2.60 | $13 | 10.00L |
R9 [2026-02-15 21:53:00 UTC] - Claiming 1609m Total $40k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Spieth | $18.10 / $1.60 | $15 | 01:35.990 | |
| I O Rodriguez | $1.50 / $1.04 | $1.66 | 0.50L | |
| J L Castanon | $4.30 / $1.70 | $4.8 | 2.50L | |
| S Leon | $24.60 / $3.90 | $26 | 3.75L | |
| S Marin | $6.80 / $1.90 | $9.5 | 5.00L | |
| U Casique | $15.90 / $3.30 | $19 | 5.25L | |
| M Meneses | $43.90 / $7.30 | $41 | 6.75L | |
| S Hess | $47.30 / $10.60 | $126 | 8.25L | |
| C Marquez | $24.60 / $4.80 | $26 | 9.75L | |
| W Ho | $161.00 / $17.30 | $201 | 16.25L |