Racing Track Thistledown on Saturday, May 16, 2026
R1 [2026-05-16 16:20:00 UTC] - Claiming 1207m Total $24k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Chavez | $ / $ | $4.4 | 01:12.640 | |
| B Tapara | $ / $ | $6.5 | 2.25L | |
| J A Bracho | $ / $ | $1.6 | 5.00L | |
| C Keiser | $ / $ | $14 | 8.50L | |
| M Cedillo | $ / $ | $31 | 13.50L | |
| A Centeno | $ / $ | $23 | 19.50L |
R2 [2026-05-16 16:50:00 UTC] - Claiming 1106m Total $15k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L A Batista | $ / $ | $6 | 01:05.540 | |
| F S Becerra | $ / $ | $7 | 5.50L | |
| L R Rivera | $ / $ | $3.5 | 6.75L | |
| I J Rosendo | $ / $ | $3.75 | 7.50L | |
| B Tapara | $ / $ | $15 | 8.00L | |
| A I Diaz | $ / $ | $10 | 8.50L | |
| J J Radosevich | $ / $ | $8 | 9.00L | |
| A Chavez | $ / $ | $23 | 19.25L |
R3 [2026-05-16 17:20:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $44k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Keiser | $ / $ | $2.15 | 01:12.440 | |
| G Terraza | $ / $ | $26 | 6.50L | |
| M Cedillo | $ / $ | $16 | 8.00L | |
| H R D Jr | $ / $ | $34 | 9.50L | |
| A I Diaz | $ / $ | $2.8 | 10.75L | |
| J A Bracho | $ / $ | $21 | 10.85L | |
| B Tapara | $ / $ | $7 | 11.35L | |
| L A Batista | $ / $ | $41 | 17.60L |
R4 [2026-05-16 17:50:00 UTC] - Claiming 1609m Total $28k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| V R Fernandez | $ / $ | $5.5 | 01:40.560 | |
| E Barbaran | $ / $ | $8.5 | 0.75L | |
| D J Haldar | $ / $ | $1.5 | 1.25L | |
| B Tapara | $ / $ | $34 | 8.00L | |
| L R Rivera | $ / $ | $13 | 10.00L | |
| J A Bracho | $ / $ | $7 | 11.00L |
R5 [2026-05-16 18:20:00 UTC] - Allowance 1609m Total $36k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Paucar | $ / $ | $2.7 | 01:39.600 | |
| J A Bracho | $ / $ | $9 | 1.50L | |
| C Keiser | $ / $ | $8.5 | 1.60L | |
| D J Haldar | $ / $ | $11 | 2.60L | |
| A Chavez | $ / $ | $4.5 | 6.85L | |
| F S Becerra | $ / $ | $12 | 8.35L | |
| L A Gonzalez | $ / $ | $4.8 | 9.10L |
R6 [2026-05-16 18:50:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $44k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Cedillo | $ / $ | $5 | 01:13.420 | |
| E Barbaran | $ / $ | $6 | 3.00L | |
| R Bowen | $ / $ | $2.62 | 3.05L | |
| D J Haldar | $ / $ | $7 | 5.05L | |
| T D Houghton | $ / $ | $23 | 7.05L | |
| V R Fernandez | $ / $ | $7.5 | 11.05L | |
| L R Rivera | $ / $ | $26 | 11.55L | |
| B Tapara | $ / $ | $15 | 12.30L |
R7 [2026-05-16 19:20:00 UTC] - Allowance 1207m Total $50k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Bowen | $ / $ | $2.05 | 01:12.940 | |
| L R Rivera | $ / $ | $4.2 | 2.25L | |
| V R Fernandez | $ / $ | $13 | 11.25L | |
| J A Bracho | $ / $ | $5 | 11.75L | |
| A Chavez | $ / $ | $5.5 | 13.25L | |
| C Keiser | $ / $ | $21 | 27.75L |
R8 [2026-05-16 19:50:00 UTC] - Allowance 1106m Total $39k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Keiser | $ / $ | $4.5 | 01:04.440 | |
| A Chavez | $ / $ | $6.5 | 4.25L | |
| L A Gonzalez | $ / $ | $3 | 6.50L | |
| J J Radosevich | $ / $ | $11 | 6.75L | |
| H R D Jr | $ / $ | $6.5 | 6.85L | |
| R Feliciano | $ / $ | $16 | 8.60L | |
| L R Rivera | $ / $ | $5.5 | 8.70L | |
| T D Houghton | $ / $ | $17 | 15.70L | |
| A Rodriguez | $ / $ | $34 | 16.20L |
R9 [2026-05-16 20:20:00 UTC] - Claiming 1207m Total $16k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Barbaran | $ / $ | $2.2 | 01:11.680 | |
| J Skerrett | $ / $ | $4.4 | 1.00L | |
| C Martinez | $ / $ | $26 | 6.00L | |
| D J Haldar | $ / $ | $8 | 6.25L | |
| E Paucar | $ / $ | $15 | 6.50L | |
| V R Fernandez | $ / $ | $11 | 8.00L | |
| R Feliciano | $ / $ | $4.5 | 14.00L | |
| T D Houghton | $ / $ | $26 | 16.25L |