Racing Track Tuncurry on Thursday, April 18, 2024
Tuncurry - R1 [2024-04-18 03:00:00 UTC] Lakes & Oceans Hotel Forster Mdn Hcp 1305m Total $30k: 1st $15k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J P Innes | $7.80 / $2.60 | $5.50 | 01:21.080 | |
| B Looker | $1.30 | $2.70 | 2.90L | |
| J Grisedale | $3.00 | $7.00 | 3.10L | |
| M Thompson | - | $101.00 | 6.60L | |
| S Wilkes | - | $15.00 | 6.60L | |
| A Morgan | - | $2.60 | 8.30L | |
| S Lisnyy | - | $31.00 | 9.20L | |
| M Fitzgerald | - | $81.00 | 12.10L |
Tuncurry - R2 [2024-04-18 03:35:00 UTC] Bellevue Hotel Tuncurry Mdn Plate 1605m Total $27k: 1st $14k HEAVY 8
Tuncurry - R3 [2024-04-18 04:10:00 UTC] Forster Bowling Club (Bm66) 1605m Total $27k: 1st $14k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Morgan | $2.50 / $1.30 | $2.10 | 01:39.320 | |
| J Duggan | $2.60 | $8.50 | 1.20L | |
| J Grisedale | $3.50 | $12.00 | 1.70L | |
| J Kehoe | - | $19.00 | 2.20L | |
| B Looker | - | $13.00 | 3.00L | |
| M Fitzgerald | - | $4.40 | 3.80L | |
| T Worsnop | - | $8.00 | 4.60L | |
| S Lisnyy | - | $21.00 | 5.50L | |
| M Weir | - | $31.00 | 15.20L |
Tuncurry - R4 [2024-04-18 04:45:00 UTC] Tuncurry Beach Bowling Club (Bm58) 1305m Total $30k: 1st $15k HEAVY 9
Tuncurry - R5 [2024-04-18 05:20:00 UTC] Many Thanks Andy White Super Mdn Plate 1005m Total $50k: 1st $22k HEAVY 9
Tuncurry - R6 [2024-04-18 06:00:00 UTC] The Man Walk (Bm58) 1005m Total $27k: 1st $14k HEAVY 9
Tuncurry - R7 [2024-04-18 06:40:00 UTC] Club Forster Hcp (C1) 1305m Total $27k: 1st $14k HEAVY 9
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Fitzgerald | $7.50 / $2.30 | $5.00 | 01:19.390 | |
| B Looker | $3.40 | $14.00 | 0.80L | |
| A Gibbons | $9.10 | $31.00 | 1.00L | |
| J P Innes | - | $2.50 | 1.30L | |
| C Reith | - | $3.30 | 1.30L | |
| S Lisnyy | - | $21.00 | 2.10L | |
| P Graham | - | $15.00 | 2.40L | |
| J Grisedale | - | $26.00 | 5.40L | |
| T Worsnop | - | $13.00 | 15.10L |