Racing Track Turfway Park on Thursday, February 12, 2026
R1 [2026-02-12 22:55:00 UTC] - Claiming 1308m Total $40k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
So Far So Good | W A Iii | $ / $ | $7.5 | 01:20.770 |
Councilwoman Jilly | J McKee | $ / $ | $31 | 0.50L |
Curls Nite Out | D Machado | $ / $ | $10 | 3.50L |
Silent Sky | F D L Cruz | $ / $ | $5 | 4.50L |
Dr. Bella | S Pauly | $ / $ | $14 | 5.00L |
Ceebee | L Contreras | $ / $ | $23 | 5.75L |
Maci's World | X Forde | $ / $ | $19 | 6.50L |
Lady Hamilton | O Villarreal | $ / $ | $14 | 6.75L |
Googly Eyes | C Barbosa | $ / $ | $7 | 10.00L |
Eastern Star | J N Hernandez | $ / $ | $12 | 11.00L |
Wildcatjustice | R M Hernandez | $ / $ | $9 | 12.50L |
Fivecommatwo | V R Carrasco | $ / $ | $5.5 | 16.00L |
R10 [2026-02-13 03:25:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 2012m Total $132k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Copper Missile | D Machado | $ / $ | $4.2 | 02:06.700 |
Devil Anse | X Forde | $ / $ | $8.5 | 1.75L |
Compton | J D Ramos | $ / $ | $26 | 3.75L |
Accredit | M Garcia | $ / $ | $5 | 5.75L |
Obelisk | L Contreras | $ / $ | $7 | 5.80L |
Zapruder | V Cheminaud | $ / $ | $41 | 5.90L |
Warlander | R M Hernandez | $ / $ | $7.5 | 12.15L |
Global Sensation | W A Rodriguez | $ / $ | $6 | 14.15L |
Hilliard | L Machado | $ / $ | $17 | 24.90L |
Fayette Spirit | A Achard | $ / $ | $41 | 48.65L |
R2 [2026-02-12 23:25:00 UTC] - Maiden Claiming 1609m Total $48k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Machado | $ / $ | $5.5 | 01:42.120 | |
| A Achard | $ / $ | $8 | 3.75L | |
My Secret Dreams | D Machado | $ / $ | $7.5 | 5.00L |
| F D L Cruz | $ / $ | $35 | 7.50L | |
Shidoni | X Forde | $ / $ | $13 | 9.00L |
| J N Hernandez | $ / $ | $51 | 10.75L | |
| J D Ramos | $ / $ | $3.6 | 13.50L | |
Tactical Command | G Saez | $ / $ | $23 | 21.00L |
Shez Twisted | W A Rodriguez | $ / $ | $6 | 22.50L |
| J R Leparoux | $ / $ | $7.5 | 22.75L | |
| S E Bermudez | $ / $ | $61 | 33.75L |
R3 [2026-02-12 23:55:00 UTC] - Claiming 1207m Total $45k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Point Liam | L Machado | $ / $ | $7 | 01:11.890 |
Cut Glass | L Contreras | $ / $ | $7.5 | 0.75L |
Mahoney Road | A Burgos | $ / $ | $11 | 1.00L |
All Jokes Aside | A Achard | $ / $ | $2.75 | 5.75L |
Insolito | I Moncada | $ / $ | $6.5 | 6.50L |
Neoking | S E Bermudez | $ / $ | $11 | 6.75L |
Huntertown | O Villarreal | $ / $ | $14 | 7.25L |
Capo Luigi | J McKee | $ / $ | $9 | 8.25L |
R4 [2026-02-13 00:25:00 UTC] - Claiming 1609m Total $45k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Nice Shot Doug | V Lebron | $ / $ | $81 | 01:41.510 |
Air Cav | L Contreras | $ / $ | $6 | 0.10L |
Agent Kelly | R M Hernandez | $ / $ | $9 | 0.85L |
Consolidated | G Corrales | $ / $ | $7 | 1.60L |
Hope Joe's Right | G Saez | $ / $ | $3.2 | 3.60L |
Collecting | D Sheehy | $ / $ | $21 | 6.85L |
Dewy's Denali | V R Carrasco | $ / $ | $21 | 8.10L |
Tommy The Train | S Pauly | $ / $ | $3.5 | 8.85L |
Halter Boy | A Murgia | $ / $ | $91 | 9.35L |
Personal Creed | J D Ramos | $ / $ | $15 | 16.35L |
R5 [2026-02-13 00:55:00 UTC] - Maiden Special Weight 1609m Total $130k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| V Cheminaud | $ / $ | $8.5 | 01:40.710 | |
| V R Carrasco | $ / $ | $10 | 5.75L | |
| J D Ramos | $ / $ | $41 | 8.00L | |
| I Moncada | $ / $ | $3.6 | 9.00L | |
Temple Goddess | D Sheehy | $ / $ | $11 | 9.05L |
| W A Rodriguez | $ / $ | $17 | 13.80L | |
| X Forde | $ / $ | $17 | 15.55L | |
| G Saez | $ / $ | $18 | 15.80L | |
| F D L Cruz | $ / $ | $5 | 18.55L | |
| D Machado | $ / $ | $71 | 19.30L | |
| E Morales | $ / $ | $6.5 | 29.80L | |
| L Machado | $ / $ | $13 | 29.90L |
R6 [2026-02-13 01:25:00 UTC] - Claiming 1207m Total $56k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Speighter Woman | D Sheehy | $ / $ | $11 | 01:12.300 |
Don't Say It | L Machado | $ / $ | $4.2 | 4.00L |
Tiz China | G Corrales | $ / $ | $5 | 5.00L |
Mascara | J R Leparoux | $ / $ | $13 | 5.25L |
Fourfiftyseven | E Morales | $ / $ | $41 | 6.75L |
May May Strong | J D Ramos | $ / $ | $10 | 7.25L |
Gold Del Mar | A Burgos | $ / $ | $7 | 11.00L |
R7 [2026-02-13 01:55:00 UTC] - Maiden Special Weight 1811m Total $130k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Machado | $ / $ | $2.5 | 01:54.000 | |
| R M Hernandez | $ / $ | $5 | 5.50L | |
| D Machado | $ / $ | $26 | 13.25L | |
Plot | I Moncada | $ / $ | $4.5 | 15.25L |
Beautiful Pharaoh | D Sheehy | $ / $ | $4 | 25.00L |
Lilium | M Anderson | $ / $ | $26 | 26.00L |
Seek And Find | J R Gutierrez | $ / $ | $91 | 47.25L |
R8 [2026-02-13 02:25:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1609m Total $135k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Hello Hello Hello | A Burgos | $ / $ | $67 | 01:40.590 |
White Rocks | V R Carrasco | $ / $ | $4.4 | 1.00L |
Goats On A Tree | W A Rodriguez | $ / $ | $4.6 | 3.50L |
Foreseen | G Saez | $ / $ | $21 | 7.25L |
Classy'n Connected | J R Leparoux | $ / $ | $3.5 | 7.75L |
Mahra's Love | G Corrales | $ / $ | $7.5 | 8.25L |
Points Is Points | L Machado | $ / $ | $5.5 | 9.75L |
Tiz Her Money | F D L Cruz | $ / $ | $12 | 13.50L |
Molly's Potion | S E Bermudez | $ / $ | $101 | 21.00L |
Polka Polenta | A Achard | $ / $ | $101 | 30.75L |
R9 [2026-02-13 02:55:00 UTC] - Claiming 1609m Total $56k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Frosty Indulgence | L Machado | $ / $ | $2.15 | 01:38.890 |
Prove | W A Rodriguez | $ / $ | $4.2 | 1.50L |
Mcilroy | X Forde | $ / $ | $11 | 4.75L |
Paraclete | V R Carrasco | $ / $ | $9.5 | 9.50L |
Concrete Cruiser | M Garcia | $ / $ | $17 | 13.75L |
Lou's Legacy | O Villarreal | $ / $ | $13 | 16.00L |
Apophis | R M Hernandez | $ / $ | $26 | 28.00L |
| J Curtsinger | $ / $ | $41 | 28.10L | |
Taunting | G Saez | $ / $ | $10 | 28.20L |