Racing Track Werribee on Friday, January 10, 2025
Werribee - R1 [2025-01-10 03:00:00 UTC] Tobin Brothers Mdn Plate 1014m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
Werribee - R2 [2025-01-10 03:30:00 UTC] Core Protective Group Mdn Plate 1014m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
Werribee - R3 [2025-01-10 04:00:00 UTC] OFI Weigh & Inspection Solutions (Bm64) 1014m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
Werribee - R4 [2025-01-10 04:30:00 UTC] Global Turf Mdn Plate 1429m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
Werribee - R5 [2025-01-10 05:00:00 UTC] Just Energy - We Take Care Of All Your Solar Needs (Bm64) 1429m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
Werribee - R6 [2025-01-10 05:30:00 UTC] Picklebet Home of Top 4 Betting Hcp (62) 1629m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Kelly | $9.70 / $3.10 | $9.50 | 01:39.259 | |
| J Fry | $2.80 | $9.00 | 0.25L | |
| M Castle | $2.10 | $5.00 | 1.00L | |
| J Allen | - | $14.00 | 1.75L | |
| T Nugent | - | $3.50 | 1.77L | |
| N Farley | - | $14.00 | 2.23L | |
| J Bowditch | - | $4.40 | 2.98L | |
| R Hurdle | - | $11.00 | 3.98L | |
| W Price | - | $26.00 | 4.73L | |
| S Field | - | $151.00 | 5.98L |
Werribee - R7 [2025-01-10 06:00:00 UTC] Bridge Hotel 'After The Last' (Bm58) 2778m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Allen | $4.30 / $1.60 | $4.40 | 02:58.060 | |
| W Gordon | $1.70 | $3.10 | 0.06L | |
| C Murtagh | $2.20 | $7.50 | 3.06L | |
| T Nugent | - | $3.70 | 3.52L | |
| J Hill | - | $13.00 | 4.77L | |
| R Hurdle | - | $21.00 | 7.52L | |
| T Madden | - | $11.00 | 10.27L | |
| W Price | - | $101.00 | 15.27L | |
| R O'sullivan | - | $41.00 | 40.27L |