Wodonga

Contact

Brockley Street. Wodonga, 3671 Ph: (02) 6056 1214

Info

Wodonga is often regarded as the hub of the Murray region and is located about 322km north-east of Melbourne’s CBD. Surrounded by peaceful rural landscapes, Wodonga Racecourse offers a lively atmosphere more commonly associated with metropolitan venues.

The track has a circuit of roughly 1,800m and finishes with a relatively short 250m home straight. The layout is largely flat, with long, open bends that create balanced racing conditions for all runners.

Positioned right on the New South Wales–Victorian border, Wodonga Racecourse attracts racegoers from both states, with meetings drawing strong crowds keen to enjoy a full day of quality racing action.

Latest Results at Wodonga

2050m Total $43k: GOOD 4
1100m Total $43k: GOOD 4
1590m Total $32k: 1st $17.6k GOOD 4
1100m Total $32k: 1st $17.6k HEAVY 8
2050m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1100m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1100m Total $37.5k: 1st $20.6k SOFT 6
1100m Total $20k: 1st $11k SOFT 7
1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1590m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 7
1400m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 10
1400m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
1590m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1590m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1100m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1100m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1100m Total $20k: 1st $11k GOOD 4
1200m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
1590m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 10
1590m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
1590m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 5
2050m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1400m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
1200m Total $37.5k: 1st $20.6k GOOD 4
1590m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 7
1100m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 10
1400m Total $25k: 1st $13.8k SOFT 5
1590m Total $25k: 1st $13.8k SOFT 5
1100m Total $25k: 1st $13.8k SOFT 5
2050m Total $25k: 1st $13.8k GOOD 4
1200m Total $35k: 1st $19.3k HEAVY 10
1100m Total $25k: 1st $13.8k SOFT 6
1200m Total $25k: 1st $13.8k HEAVY 8
1100m Total $23k: 1st $12.7k HEAVY 8
1590m Total $23k: 1st $12.7k GOOD 4
1400m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 5
1400m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 6
1300m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 5
2050m Total $35k: 1st $19.3k GOOD 4
1200m Total $35k: 1st $19.3k GOOD 4
1200m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 6
1100m Total $23k: 1st $12.7k GOOD 4
1200m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 5
1590m Total $20.7k: 1st $11.4k SOFT 6
1590m Total $20.7k: 1st $11.4k SOFT 5
1200m Total $20.7k: 1st $11.4k SOFT 6
1100m Total $23k: 1st $12.7k GOOD 4
1590m Total $23k: 1st $12.7k GOOD 4
1200m Total $35k: 1st $19.3k GOOD 4
1300m Total $12k: 1st $6.6k GOOD 4
1100m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 7
1200m Total $23k: 1st $12.7k SOFT 5

Nearby Tracks