Because

 (USA)
Country
United States
Foal Date
05-Mar-19
Colour
dark bay or brown
Sire
Den's Legacy
Dam
Because Of Me
Prize Money
$41962
Owners
Bar Vh Ranch
About

Because is a 6-year-old colt trained by Victor Hanson. Sired by Den's Legacy out of Because Of Me, Because has won 2 races in its career. On 22nd Sep 2023 at Remington Park, Because achieved its most notable victory, winning the $22590 Allowance. It has been a profitable horse for bettors, with a 48% return on investment for those who backed Because throughout its career.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Canterbury Park 30-Jun-25 m (of $15,000), Winning Time: 01:04.330, SP: 20/1G Rodriguez 55.3kg, Cd 06 (6)
Remington Park 24-Nov-24 1207m FIRM R2 (of $84), Winning Time: 01:10.740, SP: 19/2 Chased inside,falteredA J Triana 54.4kg, Cd 0 12.75L5 (6)
Remington Park 19-Oct-24 1207m FIRM R6 (of $76,772), Winning Time: 01:10.930, SP: 33/1 Inside turn, failed toL Valenzuela 53.5kg, Cd 0 18.00L5 (6)
Remington Park 21-Sep-24 1508m GOOD R7 (of $29,528), Winning Time: 01:31.010, SP: 30/1 Between flattened outA J Triana 53.1kg, Cd 0 11.25L7 (8)
Remington Park 24-Aug-24 1307m FIRM R3 (of $23,471), Winning Time: 01:17.140, SP: 16/1 Chased inside, tired,F J Wethey 54.4kg, Cd 0 16.75L8 (8)
Canterbury Park 07-Jul-24 1005m GOOD (of $21,555), Winning Time: 00:56.880, SP: 18/1 Svd gnd,duel,caught ltB Pena 55.3kg 0.50L2 (6)
Canterbury Park 17-Jun-24 1005m FIRM R5 $3,051 (of $18,012), Winning Time: 00:57.780, SP: 9/1 Prsd pc,2p,chase onL Valenzuela 55.3kg 5.50L3 (6)
Remington Park 10-Dec-23 1207m FIRM (of $22,063), Winning Time: 01:12.870, SP: 11/2 Pace inside, drivingA J Triana 55.3kg1 (8)
Remington Park 26-Nov-23 1207m FIRM (of $21,847), Winning Time: 01:13.130, SP: 35/1 Chased, 3w, falteredF J Wethey 55.3kg, Cd 0 6.00L5 (12)
Remington Park 21-Oct-23 1207m FIRM (of $63,246), Winning Time: 01:11.730, SP: 25/1 Rallied, 4w, no menaceL Wade 54.4kg, Cd 0 15.25L5 (7)
Remington Park 22-Sep-23 1106m FIRM R8 $22,680 (of $22,590), Winning Time: 01:05.880, SP: 25/1 Chased, 5w, drivingL Wade 55.3kg1 (10)
Remington Park 01-Sep-23 1508m GOOD (of $17,456), Winning Time: 01:33.710, SP: 18/5 Chased, lacked rallyL Wade 54.9kg, Cd 0 4.25L5 (11)
Canterbury Park 12-Jul-23 1005m GOOD R2 (of $11,430), Winning Time: 00:56.670, SP: 22/1 Prsd pc btwn,2p,kpt onL Valenzuela 55.3kg 1.50L3 (6)
Canterbury Park 08-Jun-23 1005m GOOD R2 Cl (of $18,500) Barrier 5, Winning Time: 00:56.470, SP: 19/2 Track,3p,tiredL Valenzuela 55.3kg, Cd 0 22.00LUPD (6)
Will Rogers Downs 16-May-23 1207m GOOD R3 Cl (of $30,000) Barrier 4, Winning Time: 01:10.920, SP: 12/1 Led, weakened, fadedF J Wethey 56.2kg, Cd 0 7.50LUPD (6)
Will Rogers Downs 24-Apr-23 1106m SYNTHETIC CL (of $17,308), Winning Time: 01:04.840, SP: 11/1 Inside, no threatO Sanchez 56.2kg, Cd 0 12.75L7 (9)
Remington Park 10-Dec-22 1307m SYNTHETIC CL (of $22,945), Winning Time: 01:18.790, SP: 19/5 Stalk, 3w, bid, hungF J Wethey 52.6kg 2.50L3 (6)
Remington Park 19-Nov-22 1207m SYNTHETIC CL (of $22,945), Winning Time: 01:12.840, SP: 19/5 Chased, 2w, no menaceA J Triana 52.6kg 2.75L3 (6)
Remington Park 08-Nov-22 1005m GOOD CL (of $17,816), Winning Time: 00:59.010, SP: 18/1 Early speed, 2w, tiredA J Triana 53.5kg, Cd 0 6.25L9 (12)
Remington Park 22-Oct-22 1207m SYNTHETIC CL (of $61,227), Winning Time: 01:10.920, SP: 45/1 Chased, 3w, falteredA J Triana 51.3kg, Cd 0 8.75L5 (8)
Remington Park 13-Oct-22 1005m GOOD CL (of $17,952), Winning Time: 00:58.580, SP: 14/1 Block, check turnA J Triana 53.5kg, Cd 0 2.25L4 (9)
Remington Park 10-Sep-22 1408m SYNTHETIC CL (of $26,667), Winning Time: 01:23.540, SP: 25/1 Set pace, gave wayF J Wethey 52.6kg, Cd 0 10.25L5 (6)