Bertie's Cause

 (USA)
Country
United States
Foal Date
25-Feb-19
Colour
dark bay or brown
Sire
Brody's Cause
Dam
Bertie's Image
Prize Money
$207934
Trainer
Robert T. Paterno
Owners
Felicia Ruccio
About

Bertie's Cause is a 6yo dark bay/black horse from the United States trained by Robert T. Paterno. Its sire is Brody's Cause and its dam is Bertie's Image. In its career, Bertie's Cause has won 6 races. Its most significant win was on 3rd Mar 2024 at Oaklawn Park, winning $26670 in the Claiming. It has been a profitable horse for bettors, providing a 170% return on investment throughout its career.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Monmouth Park 11-Aug-25 1207m R8 Race 8 (of $55,000) Barrier 4, Winning Time: 01:12.120S Marin 54.9kg 8.85L4 (6)
Monmouth Park 14-Jul-25 1106m FIRM R8 Race 8 $1,750 (of $25,000) Barrier 3, Winning Time: 01:04.330, SP: 9.00 Chased, belatedlyC Maragh 54.9kg, Cd 51.7kg 5.75L4 (7)
Monmouth Park 29-Jun-25 1106m FIRM R3 Race 3 $4,400 (of $22,000) Barrier 8, Winning Time: 01:04.670, SP: 11/2 4w turn, rallied 2dC Maragh 55.3kg, Cd 52.2kg 0.00L2 (6)
Oaklawn Park 03-May-25 1207m FIRM R3 Race 3 $22,680 (of $36,000) Barrier 4, Winning Time: 01:11.290, SP: 6.00 5w 1/4,good resolveF Arrieta 56.2kg1 (8)
Evangeline Downs 10-Apr-25 1005m FIRM R7 Evangeline Downs race 7 $3,520 (of $21,600) Barrier 3, Winning Time: 00:58.230, SP: 9/2 Outfinished for secondT Timothy 55.3kg 5.25L3 (7)
Oaklawn Park 22-Mar-25 1207m FIRM R2 Race 2 $20,790 (of $33,000) Barrier 4, Winning Time: 01:12.770, SP: 3.00 Swung 5w 1/4,riddn outF Arrieta 54.9kg1 (8)
Oaklawn Park 01-Mar-25 1207m FIRM R3 Race 3 $292 (of $35,000) Barrier 8, Winning Time: 01:11.970, SP: 11.00 4w,improved,no bidC Torres 54.9kg 6.60L5 (10)
Oaklawn Park 04-Feb-25 1207m FIRM R7 Race 7 $2,800 (of $40,000) Barrier 9, Winning Time: 01:10.770, SP: 35/1 One paced 4-5wC Torres 53.5kg 6.25L4 (9)
Oaklawn Park 16-Dec-24 1207m FIRM R2 Race 2 $20,790 (of $32,999) Barrier 7, Winning Time: 01:52.180, SP: 10.00 3w bid, wore down foeC Torres 54.4kg1 (6)
Delta Downs 27-Oct-24 1307m FIRM R6 Delta Downs race 6 (of $12,402) Barrier 1, Winning Time: 01:20.780, SP: 5/1 Never closeT Thornton 54.4kg, Cd 0 9.50L7 (8)
Lone Star Park 24-Jun-24 1207m FIRM R8 Race 8 $2,700 (of $13,500) Barrier 5, Winning Time: 01:12.170, SP: 9/5 Imp,stk2w,held placeC Landeros 56.2kg 1.00L2 (10)
Lone Star Park 18-May-24 1307m FIRM R2 Race 2 $2,344 (of $19,783) Barrier 6, Winning Time: 01:17.950, SP: 5/1 Stalk3w, evenly paceR Eramia 56.2kg 8.25L4 (5)
Oaklawn Park 28-Apr-24 1207m GOOD R3 Race 3 (of $22,441) Barrier 7, Winning Time: 01:10.060, SP: 9/1 4w 1/4, lacked punchC Torres 56.2kg 11.50L5 (8)
Oaklawn Park 25-Mar-24 1207m FIRM R8 Race 8 (of $34,375) Barrier 1, Winning Time: 01:10.650, SP: 13/2 Broke out, 4w 1/4,backF Arrieta 56.7kg 8.25L7 (8)
Oaklawn Park 03-Mar-24 1207m FIRM R6 Race 6 $26,460 (of $26,670) Barrier 10, Winning Time: 01:11.490, SP: 18/5 4w turn,kicked dwn foeF Arrieta 56.2kg1 (9)
Oaklawn Park 18-Feb-24 1207m FIRM R5 Race 5 $25,200 (of $25,400) Barrier 7, Winning Time: 01:12.130, SP: 10/1 Tipped 5w,clear,heldF Arrieta 54.9kg1 (7)
Oaklawn Park 03-Feb-24 1207m FIRM R4 Race 4 (of $25,400) Barrier 1, Winning Time: 01:11.120, SP: 6/1 2nd flight rail,no bidH Hernandez 55.8kg 7.50L6 (10)
Oaklawn Park 12-Feb-23 1207m FIRM Md (of $20,955), Winning Time: 01:12.550, SP: 13/1 Switchd out,late surgeW D L Cruz 56.7kg1 (9)