Brooklyn Dantz (USA)

Country
United States
Foal Date
19-Mar-21
Colour
dark bay or brown
Sire
Solomini
Dam
Electric Boots
Prize Money
$182432
Owners
Scarlet And Blue Stables
About

Brooklyn Dantz is a 4yo dk b/br gelding from the United States trained by Marcelo Arenas. He is by Solomini out of Electric Boots. To date he has recorded two wins. On 12 May 2024 at Belmont’s Big A, Brooklyn Dantz earned his most important victory, taking the $24,750 Maiden Claiming. He has proven a profitable runner for bettors; backing him throughout his career would have produced a 96% return on investment.

Race Record
Event SummaryRunner StatsRank
Saratoga 01-Sep-25 1408m R13 Race 13 $22,680 (of $36,000) Barrier 13, Winning Time: 01:26.060, SP: 34.00C Elliott 56.2kg1 (11)
Saratoga 14-Aug-25 1307m FIRM R7 Race 7 $4,320 (of $36,000) Barrier 5, Winning Time: 01:17.920, SP: 20.00 broke out at the start bumping MELLE MEL, chased two to three wide under a ride from the three-eighths marker, went six to seven wide into upper stretch, offered up a mild bid.C Elliott 56.2kg 8.25L3 (5)
Saratoga 01-Aug-25 1609m FIRM R4 Race 4 $1,440 (of $36,000) Barrier 5, Winning Time: 01:39.960, SP: 20.00 broke out at the start, bumped with a foe early, raced in the three path on the first turn, settled near the back, was urged along late on the backstretch, rounded most of the far turn in the two path then shifted to the four path, turned into the stretch in the seven path then drifted in and failed to respond. THAT'.V Espinoza 56.7kg 13.00L5 (8)
Saratoga 11-Jul-25 1408m FIRM R10 Race 10 $3,600 (of $36,000) Barrier 5, Winning Time: 01:26.610, SP: 25.00 7w upper, belatedlyV Espinoza 56.2kg 9.00L3 (12)
Belmont At The Big A 12-May-25 1609m FIRM R2 Race 2 $930 (of $31,000) Barrier 5, Winning Time: 01:38.520, SP: 9.00 Chased 6-4w, tiredJ Lezcano 56.2kg 11.00L6 (6)
Belmont At The Big A 03-May-25 1609m FIRM R1 Race 1 $1,640 (of $41,000) Barrier 2, Winning Time: 01:37.730, SP: 12.00 3-4w upper, weakenedJ Lezcano 56.2kg 8.00L5 (6)
Aqueduct 19-Apr-25 1609m FIRM R6 Race 6 $1,650 (of $55,000) Barrier 3, Winning Time: 01:36.190, SP: 33.00 Inside turn,trailedC Elliott 54.9kg, Cd 57.2kg 20.00L6 (5)
Aqueduct 23-Mar-25 1609m FIRM R8 Aqueduct race 8 $2,280 (of $41,800) Barrier 6, Winning Time: 01:39.430, SP: 33/1 Bmp aftr st,ins-3p trnL R Jr 54.9kg 25.00L6 (6)
Aqueduct 07-Feb-25 1609m FIRM R3 Aqueduct race 3 $3,040 (of $41,800) Barrier 5, Winning Time: 01:39.960, SP: 5/1 Bump btw st, no impactJ Lezcano 54.9kg 0.00L5 (6)
Aqueduct 25-Jan-25 1408m FIRM R6 Race 6 $760 (of $41,800) Barrier 4, Winning Time: 02:06.940, SP: 17/2 Chased 2p, weakenedS Civaci 54.9kg 10.25L6 (8)
Aqueduct 13-Jan-25 1609m R7 Race 7-Allowance $7,600 (of $75,999) Barrier 7, Winning Time: 02:17.900, SP: 6.00 2-3p trn,4p1/4,mvd outC Elliott 54.9kg, Cd 52.6kg 5.75L3 (8)
Aqueduct 16-Dec-24 1609m FIRM R5 Race 5 $8,000 (of $79,998) Barrier 1, Winning Time: 01:36.740, SP: 25.00 Swung wide, late rallyC Elliott 53.5kg, Cd 51.3kg 0.15L3 (9)
Aqueduct 15-Nov-24 1609m FIRM R2 Race 2 $2,600 (of $65,000) Barrier 2, Winning Time: 01:37.980, SP: 40.00 Inside turn,needed bidC Elliott 54.4kg, Cd 52.2kg 3.40L5 (8)
Belmont At The Big A 18-Oct-24 1408m FIRM R2 $5,599 (of $44,000) Barrier 2, Winning Time: 01:23.580, SP: 50/1 Off slow,inside turnC Elliott 53.5kg, Cd 50.3kg 0.15L4 (5)
Belmont At The Big A 06-Oct-24 1609m FIRM R1 (of $20,900) Barrier 7, Winning Time: 01:36.080, SP: 20/1 3-4p turn,5p1/4,emptyC Elliott 54.4kg, Cd 51.3kg 0.15L5 (6)
Saratoga 08-Aug-24 1609m FIRM R6 (of $24,750) Barrier 6, Winning Time: 01:38.740, SP: 35/1 Bmp brk,ins-3p,stdy1/4L Luzzi 54.4kg 16.25L6 (9)
Saratoga 19-Jul-24 1709m GOOD R8 (of $27,500) Barrier 10, Winning Time: 01:43.290, SP: 45/1 3-2w 1st turn, no kickL Luzzi 54.4kg 10.00L7 (10)
Belmont At The Big A 21-Jun-24 1609m FIRM R5 Race 5 $5,599 (of $44,000) Barrier 3, Winning Time: 01:37.020, SP: 12/1 6w upper, tiredD Davis 53.5kg 12.25L4 (4)
Belmont At The Big A 12-May-24 1709m FIRM R11 Md $28,350 (of $24,750) Barrier 10, Winning Time: 01:38.539, SP: 14/1 2p-ins turn,duel,clearL J Luzzi 53.5kg1 (7)
Aqueduct 27-Apr-24 1609m GOOD R8 Md (of $38,500) Barrier 2, Winning Time: 01:37.690, SP: 33/1 2w 1/4p, no responseE Ruiz 53.5kg 7.00L5 (7)
Aqueduct 23-Mar-24 1408m FIRM R8 Md (of $40,746) Barrier 10, Winning Time: 01:24.330, SP: 55/1 3w upper, no impactL Luzzi 54.4kg 12.50L8 (10)
Aqueduct 10-Feb-24 1609m FIRM R1 Md $4,900 (of $40,746) Barrier 4, Winning Time: 01:40.460, SP: 16/1 Btwn2p7/16,4p3/8,5pL Luzzi 54.4kg 0.15L4 (6)
Aqueduct 07-Jan-24 1307m FIRM R1 Md $7,000 (of $40,746) Barrier 2, Winning Time: 01:22.320, SP: 19/2 Chased 2p, improvedJ Castellano 54.4kg 11.75L3 (6)
Aqueduct 18-Dec-23 1609m FIRM R5 Md (of $38,500) Barrier 8, Winning Time: 01:38.370, SP: 11/1 Bmpd brk,3-4wide turnJ Castellano 54kg 14.25L7 (8)
Aqueduct 20-Nov-23 1307m FIRM R6 Md $7,000 (of $38,500) Barrier 7, Winning Time: 01:18.330, SP: 11/2 Chased 4-5w, weakenedJ Castellano 54kg 12.25L3 (6)